• Venezuela
  • |
  • Distrito Federal
  • |
  • Caracas

Box Score Grupo 4 Vs. Guerreros 08-09-2022 - Eliminatoria

1234567CHE
Grupo 4003001610130
Guerreros01011126125

PG: JESUS GOMEZ (1-0, 6.00)

PP: ALBERTO GIANNETI (0-2, 15.4)

Dia: Jueves Fecha: 08-09-2022 Hora: 06:30 PM

Campeonato: Torneo Modificado B1 Nocturno

Etapa: Eliminatoria

Estadium: Hugo Chavez - Villapol

Anotador: Josmar Marin

Duracion: 0H : 1M

Grupo 4

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
RF ORLANDO ARRIECHE 3 2 1 1 0 0 1000 4 1.355
SS EDWARD PADILLA 4 2 3 1 0 0 1000 5 4.444
CF HERNAN MARTINEZ 3 0 2 1 0 0 1000 4 0.600
P JESUS GOMEZ 4 1 1 1 0 0 0000 4 1.371
3B JOSUE ROBLES 4 1 1 0 0 0 0000 4 1.462
2B JHERSON VEGAS 2 1 1 0 0 1 2000 4 1.455
C DANIEL PEREZ 4 0 1 0 0 0 0000 4 0.286
1B FELIX DIAZ 3 0 1 0 0 0 0000 4 1.250
SF GERSON GARRIDO 4 1 1 0 1 0 0001 4 0.200
LF LUIS GARCIA 3 2 1 0 0 1 0000 3 1.400
TOTALES 34 10 13 4 1 2 5001 40 10.382
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JESUS GOMEZ 7.0 12 6 6 0 2 107.310
TOTALES 7.0 12 6 6 0 2 106

Guerreros

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPBRK AL CIAVG
LF KEVIN RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.462
SS GUILLERMO CESAR 3 0 0 0 0 0 0000 3 0.333
CF EDISON MARTINEZ 3 1 2 0 1 0 0000 3 1.600
3B MICHAEL CHOURIO 2 1 2 1 0 1 1000 3 2.412
RF VICENTE DELGADO 3 0 1 0 0 0 0000 3 0.353
SF JHON BORRERO 3 1 1 1 0 0 0000 3 0.500
BA LUIS COLMENARES 2 0 0 0 0 0 0000 2 0.214
C LARRY OJEDA 2 1 0 0 0 0 0000 2 0.238
1B MIGUEL FLORES 2 0 1 1 0 0 0000 2 0.231
P FRANKLIN MARTINEZ 2 0 1 0 0 0 0000 2 1.417
2B YEISON GIL 3 1 2 0 0 0 0000 3 0.429
BE FRANK GONZALEZ 3 0 0 0 0 0 0000 3 0.0
BE GILBERTO TORRES 0 0 0 0 0 0 1000 1 0.286
BE CARLOS GOMEZ 1 0 1 0 0 0 0000 1 1.300
AF ANDERSON RAMIREZ 1 1 1 1 0 0 0000 1 1.545
AL ALBERTO GIANNETI 1 0 0 0 0 0 0000 1 0.143
TOTALES 32 6 12 4 1 1 2000 34 6.375
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
FRANKLIN MARTINEZ 3.2 4 3 2 1 3 106.35
ALBERTO GIANNETI 3.1 9 7 5 0 1 1017.7
TOTALES 7.0 13 10 7 1 4 207


Pagina Generada en 0.07 Segundos