1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
VENAR STONES | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15 | 9 | 4 |
KUR2 B | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 6 |
PG: YORCER URBANO (1-0, 2.00)
PP: GREGORY CALMA (0-3, 10)
Dia: Domingo Fecha: 04-09-2022 Hora: 12:30 AM
Campeonato: Liga Provincial de Softbol Club Atlético Ituzaingó - Modificado
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: CAMPO 4
Anotador: ENDER CHAPARRO
Duracion: 1H : 50M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SS | JONATHAN MEZA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .714 | |||||
LF | ROLANDO RATASAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .0 | |||||
CF | MARCO BRUDAN | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .444 | |||||
BA | JOSE ESPINOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | |||||
RF | ANTONI DELGADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .222 | |||||
1B | YORCER URBANO | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .750 | |||||
C | MANUEL PESTAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | |||||
SF | GREGORI ESPINOZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .222 | |||||
2B | FELIZ RAFAEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | |||||
3B | DAYVERSON OVIEDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | |||||
P | MIGUEL CALDERON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | |||||
AF | JOSE RONDON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
TOTALES | 30 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 39 | 8 | .300 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
YORCER URBANO | 3.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.33 | ||||||||||
MIGUEL CALDERON | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.11 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 12 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2.33 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
CF | LUIS TENIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | |||||
C | LUIS ZAPATA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
P | GREGORY CALMA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .636 | |||||
SS | FREDDY TORREALBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .417 | |||||
RF | MAIK FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .91 | |||||
LF | JOE BARRIOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | |||||
2B | JHOJAN HERRERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | |||||
1B | JAVIER GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .400 | |||||
SF | JAVIER ALVAREZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .300 | |||||
3B | JACKSON ORTEGA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |||||
BA | GABRIEL ALVAREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .200 | |||||
TOTALES | 32 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34 | 5 | .375 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
GREGORY CALMA | 6.0 | 9 | 15 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 9 | 15 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8.17 |
Pagina Generada en 0.06 Segundos