1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
Aguilas "A" | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
T | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Sabado Fecha: 04-12-2021 Hora: 09:00 AM
Campeonato: Campeonato de beisbol menor Mellado 2021-2022 prejunior
Etapa: Eliminatoria prejunior 2021-2022
Estadium: Miguel Muñoz
Umpires: HP: YOEL AGRAZ, 1B: Gorgenis Sanchez
Anotador: Rafael Orta
Duracion: 2H : 12M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
CF | CARLOS VERAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | |||||
LF | EDVIN SANTAELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .269 | |||||
RF | HUMBERTO CEDEÑO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | |||||
1B | ALEX AGRAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .167 | |||||
3B | LEONARDO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .0 | |||||
SS | DOUGLAS TALABERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .190 | |||||
2B | LUIS IBARRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .304 | |||||
C | JESUS CAMBERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | |||||
P | DIXON MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .261 | |||||
BA | LUIS GIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .91 | |||||
1-R | OCTAVIO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
AF | LEONARDO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .91 | |||||
CESAR HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | ||||||
NJ | CIHSTIAN CARABALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
NJ | ALVIS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
TOTALES | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | --- | --- | .250 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
CF | KEIVER LOPEZ | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .440 | |||||
2B | YHONAIBEL SILVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | |||||
SS | DAVID CAMPOS | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .750 | |||||
LF | LUIS TORRES | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .565 | |||||
C | RONIEL MILANO | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | |||||
3B | JEFFERSON PACHECO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .207 | |||||
BA | GABRIEL BELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | |||||
1B | ANGEL TORREALBA | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | |||||
RF | OLDMAN BRICE�O | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .310 | |||||
P | JHONNA PALMA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .83 | |||||
NJ | FRANCISCO MALUENGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | |||||
NJ | EDUARDO GALINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||||
NJ | JESUS JOSE SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |||||
NJ | JUAN CARRASQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | |||||
NJ | JESUS CALANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||||
TOTALES | 27 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | --- | --- | .629 |
Pagina Generada en 0.08 Segundos