1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
Servicios Integrales | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 |
Elite | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
PG: EDUARDO GALINDO (1-0, 5.88)
PP: JESUS GONZALEZ (0-1, 10.5)
Dia: Jueves Fecha: 17-03-2022 Hora: 06:00 PM
Campeonato: Modificado PP 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Enrique Padron
Umpires: HP: Jhonan Rivas, 1B: Gregorio Anderson
Anotador: Edgar Alvarez
Duracion: 0H : 1M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SF | YONDER RUIZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .357 | |||||
CF | KEVIN SALAYA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .412 | |||||
SS | BRAYAN SALAYA | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .545 | |||||
LF | THOMAS BELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .71 | |||||
1B | DAVID MADURO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |||||
P | JESUS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | |||||
C | RONNY REVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | |||||
RF | JENSY RINCONES | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .111 | |||||
2B | ALFONSO FARRERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .231 | |||||
3B | ANDY DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
BE | ANDRY FAGUNDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
LR | DANIEL REQUENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | |||||
AF | DAVINSON GUEVARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | |||||
TOTALES | 28 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 | 3 | .357 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
JESUS GONZALEZ | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
DANIEL REQUENA | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.48 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
2B | EDGAR GONZALEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .412 | |||||
SS | JOHAN CARIAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .533 | |||||
CF | LEONARDO RUIZ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .375 | |||||
1B | ALAN ROSALES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .600 | |||||
RF | YORJAN ROJAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | |||||
C | GREGORY SOSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .235 | |||||
BD | WILFRED GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .313 | |||||
3B | JONATHAN CLAVIJO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .231 | |||||
LF | DERVY IBARRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .300 | |||||
SF | JOSE MORENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | |||||
P | EDUARDO GALINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
AF | JAISON HERRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | |||||
AF | YEIKER ITRIAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | |||||
AF | MARCOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | |||||
TOTALES | 28 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33 | 7 | .392 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
ALAN ROSALES | 2.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | ||||||||||
EDUARDO GALINDO | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.11 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos