1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
The One | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1 |
Servicios Integrales | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 |
PG: DUAY SALCEDO (1-0, 3.00)
PP: ALBERTO CHIRINOS (0-1, 11.00)
Dia: Lunes Fecha: 21-02-2022 Hora: 07:30 PM
Campeonato: Modificado PP 2022
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Enrique Padron
Umpires: HP: Gregorio Anderson, 1B: Jhonan Rivas
Anotador: Alexandra Valladares de Delgado
Duracion: 0H : 1M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
2B | EDGAR GONZALEZ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .412 | |||||
CF | RONY FERMIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | |||||
SS | JOHAN CARIAS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .533 | |||||
LF | LEONARDO RUIZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .375 | |||||
C | GREGORY SOSA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .235 | |||||
1B | WILFRED GARCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .313 | |||||
SF | YORJAN ROJAS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .429 | |||||
3B | JONATHAN CLAVIJO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .231 | |||||
RF | JOSE MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | |||||
P | EDUARDO GALINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
CE | JORGE BERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
BE | MARCOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | |||||
BE | ALEXANDER IBARRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
BE | ALBERTO CHIRINOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | |||||
TOTALES | 31 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 37 | 6 | .354 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
EDUARDO GALINDO | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.11 | ||||||||||
ALBERTO CHIRINOS | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 13 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10.5 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SS | JAVIER RADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .1000 | |||||
CF | YONAIKER HIDALGO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | |||||
SF | YONAIKER BLANCO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .375 | |||||
RF | JORGE PINTO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .353 | |||||
2B | DUAY SALCEDO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .286 | |||||
3B | ANGEL MALAVE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
1B | DANNI BARRIOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
LF | WEINER JIMENEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | |||||
C | WILSON AMARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |||||
P | BERNY ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | |||||
BA | JORGENIS PANACARE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .308 | |||||
AF | JESSE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
CE | WILKEIBER GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
AF | LERWI SEQUEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | |||||
AF | JOSE BAUTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .636 | |||||
TOTALES | 27 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 32 | 8 | .481 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
DUAY SALCEDO | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.32 | ||||||||||
BERNY ALVAREZ | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8.17 |
Pagina Generada en 0.08 Segundos