Box Score Bufalos Vs. Cumbres A 30-11-2019 - Eliminatoria Pre Junior

12345CHE
Bufalos10100235
Cumbres A30130730

PG: Alejandro Molina (1-0, 6.00)

PP: JUAN MIERES (0-1, 10.8)

Dia: Sabado Fecha: 30-11-2019 Hora: 01:10 PM

Campeonato: Jose Chicho Cisneros Prejunior 2019-2020

Etapa: Eliminatoria Pre Junior

Estadium: Luis Camaleon Garcia

Umpires: HP: Johal Gonzalez, 1B: Eduardo Andara

Anotador: Oscar Ruz

Duracion: 1H : 56M

Bufalos

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B RACHEL URBINA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 04.1.222
3B DIEGO MILLAN 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 04.1.214
SS STEVEN AVILA 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3 04.1.450
C EDWIN CLEMENTE 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 04.14.1.571
CF DEIVI BURRIEL 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 04.1.243
RF DIEGO LOPEZ 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 24.1.129
P JUAN MIERES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 04.1.0
1B MANUEL RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 04.1.400
LF JOHAN MONTEROLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 03.0.250
AF KENDRY COLINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0
TOTALES 18 2 3 1 0 0 5 1 4 10 24 2------.166
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
JUAN MIERES 4.1 3 7 4 2 5 0 008.4
TOTALES 4.1 3 7 4 2 5 0 008.78

Cumbres A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
LF RUBEN LUGO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 03.0.190
SS ALEJANDRO RIVERA 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 05.0.250
C KERVIS MARTINEZ 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 05.05.513
1B CARLOS DELGADO 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 04.0.600
BA Maximiliano Guia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.333
CF MIGUEL MATOS 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 05.0.355
P Alejandro Molina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02.1.190
2B Jose Graterol 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 05.0.350
3B Andres Linares 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 05.0.364
RF Angel Vasquez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 03.0.412
BE Adrian Leon 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.333
BE Yosue Ross 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.385
1-R Daigher Hernandez 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 02.2.440
AF JESUS PERALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.0.316
TOTALES 15 7 3 0 0 0 5 2 2 2 24 1------.200
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Alejandro Molina 2.1 2 2 2 4 3 0 108.84
Daigher Hernandez 2.2 1 0 0 6 2 0 004.77
TOTALES 5.0 3 2 2 10 5 0 103.6


Pagina Generada en 0.08 Segundos