Box Score PERIQUITOS B Vs. DELFINES D 11-08-2019 - Eliminatoria

123456CHE
PERIQUITOS B202001545
DELFINES D03330944

PG:

PP: SIMON CARMONA (0-1, 6)

Dia: Domingo Fecha: 11-08-2019 Hora: 02:30 PM

Campeonato: Mantenimiento Preinfantil 2019

Etapa: Eliminatoria

Estadium: El Suspire

Anotador: Eustoquio Piña

Duracion: 2H : 1M

PERIQUITOS B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P YEIVISON FREITEZ 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 2 12.0.273
1B HERLUIS CASTELLANO 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 05.0.400
3B ALEJANDRO DUNO 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 03.0.143
CF SEBASTIAN PEREZ 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 15.0.368
SS SIMON CARMONA 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 03.0.0
2B SANTIAGO BARILLA 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 01.0.538
C DIEGO ECHEVERRIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 05.04.0
RF JUAN ARANGUREN 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 05.0.111
LF ANDRES GARCIA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 05.0.0
AL CARLOS MOGOLLON 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13.0.111
AF LUCIANO GODOY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02.0.182
AF DIEGO PEREZ 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 14.01.294
TOTALES 24 5 4 1 1 1 4 1 8 6 29 4------.166
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
YEIVISON FREITEZ 2 0 3 1 4 5 0 009.43
SIMON CARMONA 3 3 5 2 1 2 0 004
CARLOS MOGOLLON 0 1 1 1 0 0 1 000
TOTALES 5.0 4 9 4 5 7 1 007.2

DELFINES D

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SS JESUS ROJAS 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 3 06.0.214
P MATHIAS ROJAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 02.1.444
RF JOSE SILVA 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 3 26.0.286
1B SAID HERNANDEZ 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 06.0.462
C ANDRES QUINTANA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 06.04.222
LF CHRISTOPHER GALINDEZ 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 06.0.565
CF JESUS GUEDEZ 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 3 05.0.125
2B MOISES PEREZ 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 06.0.400
3B SALOMON OTAZO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.02.263
BA DUDLEIBER MENDOZA 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0.700
AL SAMUEL GIMENEZ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 03.2.133
AF FRANKLIN ALVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.167
TOTALES 21 9 4 0 0 1 7 0 14 5 28 3------.190
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
MATHIAS ROJAS 2.1 3 4 3 3 0 1 006.55
JOSE SILVA 0.2 0 0 0 0 1 0 006
SAMUEL GIMENEZ 3 1 1 1 3 3 0 004.09
TOTALES 6.0 4 5 4 6 4 1 006


Pagina Generada en 0.08 Segundos