Box Score FUNDALARA INICIAL F Vs. MANZANO 03-08-2019 - Eliminatoria

12345CHE
FUNDALARA INICIAL F201609111
MANZANO 71411380

PG: BARBARA POMBO (2-0, 12.9)

PP: ANGEL ORTIZ (0-1, 27)

Dia: Sabado Fecha: 03-08-2019 Hora: 01:00 PM

Campeonato: Mantenimiento Preinfantil 2019

Etapa: Eliminatoria

Estadium: MANZANO

Anotador: Yhonny Gonzalez

Duracion: 2H : 1M

FUNDALARA INICIAL F

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
LF JORGE RODRIGUEZ 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3 04.0.267
P ANGEL ORTIZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.571
C JORGE O. VALERO 3 3 3 0 0 1 0 0 2 0 3 34.03.357
SS ALVARO GUALDRON 3 2 3 1 0 1 0 0 3 0 3 34.01.765
3B JORGE A. VALERO 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 14.0.333
1B MAURICIO LOPEZ 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 3 04.0.278
CF ALAN RIVAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 04.0.222
2B JOSE D. RODRIGUEZ 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 14.0.154
RF FABRICIO RODRIGUEZ 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 04.0.143
AL WILLIAM PARRA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 03.0.71
TOTALES 25 9 11 2 0 2 0 2 15 6 27 8------.440
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
JORGE RODRIGUEZ 0.2 1 2 2 1 2 0 0023.1
ANGEL ORTIZ 1 5 7 7 3 3 0 0012.5
JOSE D. RODRIGUEZ 1 0 0 0 2 1 0 0024.4
WILLIAM PARRA 1.1 2 4 4 0 4 1 0043.7
TOTALES 4.0 8 13 13 6 10 1 0029.3

MANZANO

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P BARBARA POMBO 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 3 03.1.250
LF ADRIAN RAMOS 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 03.0.150
3B MIGUEL LUCENA 3 2 3 1 0 0 0 0 4 0 3 15.0.611
SS JEYBER GIMENEZ 3 2 2 0 0 1 0 0 2 0 3 35.0.520
2B NEHOMAR GONZALEZ 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 3 15.01.294
1B CRISTHOFER RAMOS 2 1 1 0 0 0 1 0 3 1 3 15.0.333
C SEBASTIAN ORELLANA 2 2 1 0 0 0 1 0 4 0 3 15.04.400
CF GABRIEL PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 03.0.71
RF ROSNEL ARMAS 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 04.0.0
AL ALBERT DIAZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.2.0
BE MARCOS CAMPOS 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 02.0.455
BE SAMUEL MOLINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 02.0.250
BE SANTIAGO ALVAREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.0.333
TOTALES 18 13 8 1 0 1 10 0 23 6 28 7------.444
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
BARBARA POMBO 3.1 7 5 5 2 0 1 0015.1
ALBERT DIAZ 0.1 3 4 4 0 0 1 0019.6
SAMUEL MOLINA 1.1 1 0 0 4 0 0 0013.5
TOTALES 5.0 11 9 9 6 0 2 0016.2


Pagina Generada en 0.05 Segundos