
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
Patriotas "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Fuentes Acevedo "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
PG: WILKANDER ABREU (1-0, 6.75)
PP: Alejandro Brito (0-1, 5.4)
Dia: Sabado Fecha: 21-09-2019 Hora: 11:20 AM
Campeonato: IV Campeonato Liga de Béisbol Menor 100% Federado Roscio 2019 - Infantil AA
Etapa: Eliminatoria Inf AA 2019
Estadium: Pancho Pepe Croquer
Umpires: HP: Rafael Gutierrez, 1B: victor sanches
Anotador: Maria Tovar
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| CF | Alejandro Brito | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.2 | .333 | ||||
| C | JULIAN HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.2 | 5.2 | .167 | |||
| SS | LUIS ESPEJO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.2 | .360 | ||||
| 1B | JOSE A. TRUPIA M. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.2 | .435 | ||||
| 2B | Maikol A. Perez G. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.2 | .286 | ||||
| 3B | ANDRES ANDRADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | .143 | ||||
| LF | RAFAEL SIERRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | .200 | ||||
| P | JESUS DELGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | .143 | ||||
| RF | VICTOR LUCENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | .333 | ||||
| BA | DANIEL TOVAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | |||||
| AF | Rodrigo Tademo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| NJ | EDUARDO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||||
| AF | VICTOR AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | .71 | ||||
| AF | LUIS ROSAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | .625 | ||||
| TOTALES | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 25 | 2 | --- | --- | .83 | ||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| Alejandro Brito | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3.38 | |||||||||
| Maikol A. Perez G. | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.13 | |||||||||
| JESUS DELGADO | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 45 | 2.93 | |||||||||
| TOTALES | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 105 | 6.92 | |||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | IJ | 2-C | AVG | ||||
| RF | KEVIN GAMARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | .125 | ||||
| 2B | GABRIEL GARCIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .556 | ||||
| 1B | RAZIEL RAMOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .500 | ||||
| SS | JUAN DIAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | .500 | ||||
| CF | RODENMIS MUÑOZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | .208 | ||||
| C | JAVIER BORJAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | 6 | .448 | |||
| BA | MOISES PERALES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .467 | |||||
| P | RAYMEL MEDINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.1 | .174 | ||||
| LF | SEBASTIAN RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.0 | .429 | ||||
| 3B | ROYNIEL MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | .138 | ||||
| AF | EDWARD RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | .125 | ||||
| AF | WILKANDER ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | .381 | ||||
| NJ | JOSE RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | |||||
| NJ | JEFERSON CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | |||||
| TOTALES | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 27 | 3 | --- | --- | .217 | ||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | TP | EFE | |||||||||
| RAYMEL MEDINA | 5.1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.8 | |||||||||
| WILKANDER ABREU | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.75 | |||||||||
| TOTALES | 6.0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1.5 | |||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos