
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
Anis Cartujo | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 22 | 1 |
Eye Staff | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
PG: GABRIEL LEMUS (1-0, 0.00)
PP: ELVIS BREA (0-1, 147)
Dia: Miercoles Fecha: 15-05-2019 Hora: 08:00 PM
Campeonato: Torneo 42 Lanz Lento C2
Etapa: Eliminatoria 42
Estadium:
Umpires: HP: Manuel Adames, 1B: Douglas Barrios
Anotador: Willian R Lares
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | FREYMAR FRANCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | ||||||
| 2B | FELIX SALOM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .636 | ||||||
| SS | JOSE DOMINGO RAMOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .417 | ||||||
| C | ALVARO LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | ||||||
| 3B | JOSE RAMOS 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| 1B | NICOLAS BETANCOURT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| BA | CLEVELAND CARTAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | ||||||
| LF | JEFFERSON CARABALLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .538 | ||||||
| RF | LEONARDO MUSSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| SF | WILMER BURGOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | ||||||
| P | ELVIS BREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| AF | NICOLAS CABALLERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .91 | ||||||
| AF | BILLY GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| TOTALES | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | .266 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| FREYMAR FRANCO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | ||||||||||
| CLEVELAND CARTAYA | 2.2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | ||||||||||
| ELVIS BREA | 0.1 | 8 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 20 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.3 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| RF | ERICK ACOSTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | ||||||
| SF | FREIMER FIGUERA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .417 | ||||||
| SS | JULIO MEDINA | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .938 | ||||||
| C | JAMELI FRANCISCONI | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .1000 | ||||||
| 2B | JESUS ANGULO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .600 | ||||||
| LF | IVAN RIVAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .625 | ||||||
| BA | IRVING MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| 3B | MARIO GOMEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .385 | ||||||
| 1B | DARWIN FALCON | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .1000 | ||||||
| P | GABRIEL LEMUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | ||||||
| CF | DEISON RIVERO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | ||||||
| BE | YONATHAN TORREALBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .1000 | ||||||
| BE | PEDRO LEMUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | ||||||
| BE | JESUS ANEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | ||||||
| BE | ANTONIO HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | ||||||
| TOTALES | 38 | 20 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 17 | .578 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| GABRIEL LEMUS | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.11 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.05 Segundos