
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
| Maquinaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Padres | 6 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 |
PG: ROMAN GONZALEZ (4-0, 7)
PP: WILMER GUTIERREZ (0-1, 21.00)
Dia: Martes Fecha: 23-04-2019 Hora: 08:10 PM
Campeonato: Interempresas Lanz Lento 2019
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Rafael Fernandez Cid - CSP
Umpires: HP: Jose Fermin, 1B: Miguel Perez
Anotador: Edgar Alvarez
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| RF | WILLER ORTUNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| LF | DEIKER SOJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .722 | ||||||
| CF | RAY GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | ||||||
| 1B | OSWALDO SALAZAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .467 | ||||||
| SS | ANTHONY SATURNO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | ||||||
| C | JUAN COFFI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | ||||||
| BA | ALFREDO CABELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | ||||||
| 2B | ILAY FRUSELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| 3B | RICARDO RIVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||||||
| P | WILMER GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| SF | LUIS JAVIER DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | ||||||
| BE | JOSE CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| AL | JOSE GREGORIO ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | ||||||
| TOTALES | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | .250 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| WILMER GUTIERREZ | 2.1 | 9 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||
| JOSE GREGORIO ARIAS | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | ||||||||||
| TOTALES | 3.0 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18.7 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | WILLINGER RIVEROL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | ||||||
| LF | ALBERTO BORGES | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .579 | ||||||
| C | GEORGE LANDAETA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .850 | ||||||
| SS | BAYRON GUERRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .706 | ||||||
| 1B | KELLY ZAMBRANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .467 | ||||||
| 3B | CRISTIAN MONSALVE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| P | ROMAN GONZALEZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .600 | ||||||
| SF | CESAR CASTILLO | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .417 | ||||||
| 2B | IBRAHIN LUBO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .643 | ||||||
| RF | YEFERSON DIAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| BA | STEVEN VELASQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | ||||||
| AF | LESTER GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | ||||||
| BE | RUBEN GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| TOTALES | 21 | 11 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | .523 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ROMAN GONZALEZ | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos