BeisbolySoftbol.com
Articulos
1234567CHE
ALL - STAR30020117120
ROYALS 10110148110

PG: FERNANDO POLIT (6-0, 4.59)

PP: FRANCISCO BRICEÑO (0-2, 9.1)

Dia: Jueves Fecha: 21-02-2019 Hora: 09:15 PM

Campeonato: Torneo de Softbol Francisco Pesantes

Etapa: Ronda regular

Estadium: ASO GUAYAS

Umpires: HP: Douglas Muñoz , 1B: Juan Ortiz

Anotador: Gueber Sol

Duracion: 1H : 35M

Comentarios: SIN NOVEDAD

ALL - STAR
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
LF MANUEL VILLON 3 2 2 0 0 0 100 4 0.600
1B OSMAR CEDEÑO 4 1 2 0 0 0 000 4 1.400
2B ALONSO VELOZ 4 1 3 1 0 0 000 4 1.500
CF JESUS JASPE 4 1 1 1 0 0 000 4 0.412
BE JAIME MORA 3 1 1 0 0 0 100 4 1.500
SS FERNANDO POLIT 1 1 1 0 0 0 200 3 0.500
3B RICHARD MENDEZ 2 0 1 0 0 0 100 3 1.91
C WILLIAM MORA 3 0 1 0 0 0 000 3 0.200
SF WILSON ORTIZ 2 0 0 0 0 0 000 3 1.0
P FRANCISCO BRICEÑO 1 0 0 0 0 0 200 3 0.0
RF YWONGUAR RAMIREZ 2 0 0 0 0 0 100 3 0.579
TOTALES 29 7 12 2 0 0 800 38 5.413
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
FRANCISCO BRICEÑO 7 10 8 7 1 3 109.1
TOTALES 7.0 10 8 7 1 3 107
ROYALS
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
3B JONATHAN NU�EZ 4 1 1 0 0 0 000 4 1.611
LF JESUS JASPER 4 0 1 0 0 0 000 4 0.429
P FERNANDO POLIT 2 2 1 0 0 1 100 4 2.750
SS VICTOR CARRILLO 3 2 1 0 0 0 100 4 1.500
2B ALEJANDRO PACHECO 4 0 3 0 0 0 000 4 2.529
C NELSON SARAGUAYO 4 0 2 0 0 0 000 4 1.308
CF LUIS CUEVA 3 1 0 0 0 0 001 3 0.286
RF MARLON HERNANDEZ 3 0 0 0 0 0 000 3 0.91
1B JONATHAN SILVA 2 1 1 0 0 0 100 3 0.143
SF ROBERTO OCANDO 3 1 1 0 0 0 000 3 0.467
TOTALES 32 8 11 0 0 1 301 36 7.343
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
FERNANDO POLIT 7 8 7 4 0 8 004.59
TOTALES 7.0 8 7 4 0 8 004


Pagina Generada en 0.06 Segundos