Box Score Gigantes de Calabozo "A" Vs. Padres "A" 18-05-2019 - Final Preparatorio I 2018-2019

1234CHE
Gigantes de Calabozo "A"616013180
Padres "A"503210150

PG:

PP:

Dia: Sabado Fecha: 18-05-2019 Hora: 09:09 AM

Campeonato: IV CAMPEONATO ESTEREO CENTER PLUS Preparatorio I Nivel 2018-2019

Etapa: Final Preparatorio I 2018-2019

Estadium: Estadio De Carutal

Umpires: HP: Wilmer Benavides, 1B: Cristian Natera

Anotador: Dominga de Gonzalez

Duracion: 2H : 41M

Comentarios: EL ARBITRO PRINCIPAL WILMER EXPULSA TECNICO PAUL CASTRO EN EL 4TO INING CON BATAZO DE JOSE GONZALEZ, ENRIQUE JIMENEZ ANUNCIA A GUSTAVO MONZON COMO TECNICO POR LA EXPULSION DE PAUL CASTRO Y PADRES PONE EL JUEGO BAJO PROTESTA YA QUE EN GIGANTES HAY 2 NIÑOS DE PIRULINES A LOS QUE NO SE LE COLOCAN LOS NUMEROS QUE PORTAN EN SUS CAMISAS

Gigantes de Calabozo "A"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
C GUSTAVO NAVAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.500
CF ZEUS ROMERO 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0.667
2B YEIFFER A. HERRERA H. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667
3B ELEAZAR JIMENEZ 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.667
LF EZEQUIEL GOMEZ 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2.667
SS LIONEL RAMOS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4.1000
1B WIMBER CARDONA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.1000
SF JOHIFER INFANTE 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 4.667
4F MIGUEL SANCHEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500
RF BENJAMIN CORDOBA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.667
AF JOSE GONZALEZ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.667
AF KENY LINCON 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.333
AF EDGAR NAVARRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0
AF ANDRES GIMENEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0
AF RICARDO ARGUELLO 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1.333
TOTALES 30 13 18 5 2 0 0 0 0 8 30 13------.600

Padres "A"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B DARIEL GUTIERREZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667
LF KARLEANNY MACUMA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.333
4F MILAN A LAMIED C 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0.667
1B ISAAC M BLANCO M 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 4.1000
SS FERNANDO E PEREZ 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1.500
RF GERMARY ASCANIO 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1.167
CF JESUS G MONZON 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2.833
3B TOMAS A CHAVEZ Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.667
SF PEDRO REYES 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.400
C RAYDEN COLMENARES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.200
AF DIEGO M ORTIZ J 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.800
AF BRAYAN Y JIMENEZ R 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2.800
AF ENDERSON I. SANCHEZ F. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0
AF SANTIAGO REYES 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.600
AF SALVADOR BASTARDO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.400
TOTALES 30 10 15 5 0 2 0 0 0 11 30 10------.500


Pagina Generada en 0.04 Segundos