
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| Cortijeros | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Contadores de Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
PG: GLEN GUERRERO (2-3, 4.89)
PP: KEIBERT DIMAS (0-1, 10.5)
Dia: Domingo Fecha: 10-02-2019 Hora: 01:00 PM
Campeonato: Libre 2018 2019
Etapa: Eliminatoria
Estadium: Humberto Pipita Leal
Umpires: HP: Marcos Borges Sr, 1B: German Teran
Anotador: Armando Rojas
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| BA | SAMUEL MELENDEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .406 | |||||
| BA | DILANYER FLORES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .579 | |||||
| BA | GLEN GUERRERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .360 | |||||
| BA | ALEXIS SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .125 | |||||
| BA | HAROLD CASTANEDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | |||||
| BA | AUDIE DAVID NUNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | |||||
| BA | ALDRIN MUNOZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .222 | |||||
| BA | JHON MC HUGH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .190 | |||||
| BA | BRAYAN CISNEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .318 | |||||
| BA | VICTOR CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .278 | |||||
| BE | ROYMER GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
| BE | LEO LUTTINGER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .467 | |||||
| BE | AUDIE ANDRES NUNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
| BE | MARCOS MANRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||
| P | HENRY MIJARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | |||||
| TOTALES | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 29 | 3 | .217 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| GLEN GUERRERO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.02 | ||||||||||
| HENRY MIJARES | 4.2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3.57 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1.17 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| BA | ROBERT PALACIOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | |||||
| BA | CESAR VEGAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | |||||
| BA | JOSE ARGUELLO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .563 | |||||
| BA | LARRY PEREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .308 | |||||
| BA | NEHOMAR BLANDIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .412 | |||||
| BA | KEIBERT DIMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 | |||||
| BA | HECTOR LECCIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .261 | |||||
| BA | LUIS TORRES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .227 | |||||
| BA | NOMAR BLANDIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .91 | |||||
| P | DIMAS GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .63 | |||||
| BE | FERNANDO CABRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | |||||
| TOTALES | 25 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 33 | 1 | .240 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| KEIBERT DIMAS | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | ||||||||||
| DIMAS GONZALEZ | 4.2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3.42 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos