
PG:
PP:
Dia: Miercoles Fecha: 10-10-2018 Hora: 09:20 PM
Campeonato: II TORNEO DE SOFTBOL ÉLITE 3/4
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: Colegio de Abogados
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| CF | JUAN ATENCIO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .400 | |||||
| C | ENDER ATENCIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .538 | |||||
| RF | RONALD BERMUDEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .591 | |||||
| SS | JESUS SALAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .692 | |||||
| BA | JOSE BRAVO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .500 | |||||
| LF | DIXON JAIMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .261 | |||||
| 1B | MARCOS FUENMAYOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .320 | |||||
| 2B | LEVI VALBUENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .455 | |||||
| BD | ISRAEL VARGAS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .545 | |||||
| 3B | CARLOS ARAUJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .467 | |||||
| P | NELSON VILLAREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | |||||
| AF | ZELVIS BARRIENTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | |||||
| BE | JESUS LEAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |||||
| AF | JORGE RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | |||||
| AF | JESUS ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |||||
| TOTALES | 29 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 31 | 5 | .379 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| NELSON VILLAREAL | 3.0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6.06 | ||||||||||
| JESUS ROJAS | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.55 | ||||||||||
| TOTALES | 5.0 | 9 | 12 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16.8 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| CF | DARWIN PARRAGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .452 | |||||
| SS | CARLOS LEON | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .636 | |||||
| BD | OMAR SANCHEZ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .308 | |||||
| LF | VICTOR ROMERO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .429 | |||||
| C | CARLOS OCANDO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .375 | |||||
| 3B | JUAN VELAZCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .370 | |||||
| RF | JUNIOR GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .389 | |||||
| 2B | LUIS HUERTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .276 | |||||
| 1B | ALBERTIN CHAVEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .556 | |||||
| BA | EDWAR FERRER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | |||||
| P | EDGAR RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| AF | ARMANDO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
| AF | JOSE L. RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 24 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 29 | 11 | .375 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| EDGAR RUIZ | 3.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
| JOSE L. RAMIREZ | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.43 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 11 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8.17 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.07 Segundos