
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
| True Cortijos | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Cortijeros | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 |
PG:
PP:
Dia: Domingo Fecha: 16-09-2018 Hora: 03:00 PM
Campeonato: Modificado 2018
Etapa: Eliminatoria Modificado
Estadium: Humberto Pipita Leal
Umpires: HP: Marcos Borges Jr, 1B: Jesus Vasquez
Anotador: Carlos A Meneses
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| BA | RAFAEL AVENDANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .364 | |||||
| BA | AUDIE NUNEZ JR | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .313 | |||||
| BA | RAFAEL CONTRERAS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .385 | |||||
| BA | ALDRIN MUNOZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | |||||
| BA | CESAR ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | |||||
| BA | SAMUEL MELENDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | |||||
| BA | UDON YEPEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .357 | |||||
| BA | AUDIE NUNEZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | |||||
| BA | MAIQUER REDONDO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .385 | |||||
| BA | BRIAN CISNEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | |||||
| P | ANDRICK CAMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |||||
| BE | JUAN SCOTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
| TOTALES | 27 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | .370 | ||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| ANDRICK CAMERO | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5.25 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
| BA | CARLOS BRICENO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .368 | |||||
| BA | WILMER TORRES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .688 | |||||
| P | FRANKLIN LOPEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .533 | |||||
| BA | OSWALDO ESCALANTE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .357 | |||||
| BA | ANDRES LUCHESSI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .133 | |||||
| BA | FERNANDO CABRERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .0 | |||||
| BA | DANIEL DIAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .571 | |||||
| BA | IBRAHIM LEDEZMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .429 | |||||
| BA | RICARDO LEDEZMA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .267 | |||||
| BA | JOSE COBOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | |||||
| BA | LUIS ANDRADE | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | |||||
| BA | MIGUEL TRUJILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | |||||
| BE | FRANCISCO NORIEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .350 | |||||
| AL | RICARDO MEJIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | |||||
| TOTALES | 34 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 11 | .352 | ||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos