PG: CARLOS GOMEZ (1-0, 13.00)
PP: JHONNY REA (0-1, 4.00)
Dia: Domingo Fecha: 08-04-2018 Hora: 02:00 PM
Campeonato: Torneo 29 Lanz Lento
Etapa: Eliminatoria 29
Estadium:
Umpires: HP: David Gonzalez, 1B: Guillermo Medina
Anotador: Edgar Alvarez
Duracion: 0H : 1M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
P | JHONNY REA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | |||||
SS | JHOANK REA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .429 | |||||
1B | OSCAR MUNOZ | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .400 | |||||
C | DARWIN GARCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .304 | |||||
3B | JEAN PAUL | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .409 | |||||
LF | JUAN ALBAROUDI | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .400 | |||||
RF | JONATHAN MORENO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | |||||
SF | JHON ANGULO | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .533 | |||||
CF | CESAR CARBALLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||
2B | LUIS RIVERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .526 | |||||
BA | RICHARD RAMIREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | |||||
AF | HECTOR GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||||
AF | ALBERT OSORIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .600 | |||||
AF | NELSON GALVEZ | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .444 | |||||
AF | MILLER BLANCO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | |||||
BE | LUIS PARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | |||||
TOTALES | 41 | 17 | 24 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 15 | .585 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
JHONNY REA | 6.2 | 20 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | ||||||||||
TOTALES | 6.2 | 20 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.52 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SS | FREDDY GOMEZ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .423 | |||||
2B | EDUARDO MEZA | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .476 | |||||
3B | DIEGO GONZALEZ | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .556 | |||||
LF | JUNIOR GOMEZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .542 | |||||
P | CARLOS GOMEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .455 | |||||
C | BERNY ALVAREZ | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .478 | |||||
SF | ISAAC GUZMAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | |||||
1B | JORMAN MENDOZA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .385 | |||||
CF | ENDERSON GONZALEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .500 | |||||
BA | ANGEL NUNEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .588 | |||||
RF | MIGUEL BARAZARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | |||||
AF | JEISON ROJAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | |||||
BE | JOEL ALVAREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
AF | MANUEL VALLENILLA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .571 | |||||
TOTALES | 46 | 18 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 47 | 12 | .434 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
CARLOS GOMEZ | 7.0 | 24 | 17 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
TOTALES | 7.0 | 24 | 17 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos