
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Simon Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 1 |
| Chimborazo | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 |
PG: OSCAR DOS ANJOS (5-1, 5.45)
PP: LUIS MORA (3-4, 5.12)
Dia: Jueves Fecha: 05-07-2018 Hora: 08:00 PM
Campeonato: Torneo 27 Lanz Lento
Etapa: Eliminatoria 27
Estadium:
Umpires: HP: David Gonzalez, 1B: Ronald Gonzalez
Anotador: Carlos J Ramirez
Duracion: 0H : 1M
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | ALEXANDER DIAZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .613 | ||||||
| SF | DANNY GOMEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .412 | ||||||
| SS | GEORGE MOLINA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .696 | ||||||
| LF | HUMBERTO LANDAETA | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .520 | ||||||
| C | CARLOS RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .526 | ||||||
| P | OSCAR DOS ANJOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | ||||||
| 3B | IVAN MORENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .545 | ||||||
| 1B | JONATHAN BORGES | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 2B | CESAR SOTO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | ||||||
| RF | ANDY ACEVEDO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| CE | JACKSON CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| TOTALES | 28 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 7 | .428 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| OSCAR DOS ANJOS | 7.0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.45 | ||||||||||
| TOTALES | 7.0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
| Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | |||||||
| CF | NICO FRAINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .414 | ||||||
| LF | JESUS NAREA | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .632 | ||||||
| SS | KLEIVER VERA + | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .500 | ||||||
| RF | ALEXANDER ZAMBRANO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .381 | ||||||
| 1B | BERTOBER NIETO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .154 | ||||||
| C | JEISON ACOSTA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .364 | ||||||
| 3B | PETER ESCALONA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| SF | ABRAHAM RANGEL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| 2B | GUSTAVO CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .364 | ||||||
| BA | MAIKEL PARRA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | ||||||
| P | LUIS MORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | ||||||
| AL | YELBI MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | ||||||
| BE | LEONARDO ESCALANTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .529 | ||||||
| TOTALES | 33 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | 6 | .454 | |||||||
| Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| LUIS MORA | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.12 | ||||||||||
| YELBI MARTINEZ | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.17 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.06 Segundos