1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
FRANJA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
TRANSPORTE NELO | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0 |
PG: HOWAR CARUCI (2-1, 6.84)
PP: GILBERTO MUÑOZ (1-2, 10.7)
Dia: Viernes Fecha: 11-05-2018 Hora: 07:00 PM
Campeonato: CAMPEONATO CATEGORIA LIBRE
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: Estadio de Softbol Club Luso
Umpires: HP: Pedro Cordero, 1B: pedro carmona
Anotador: Xiomara de Sánchez
Duracion: 1H : 40M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
RF | ROBERTO SOTILLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .407 | |||||
CF | FRANKLYN DOMINGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | |||||
C | EDUARDO OROPEZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | |||||
2B | JORGE DOMINGUEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | |||||
LF | ALEXI MARTINEZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .375 | |||||
P | GILBERTO MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .280 | |||||
3B | LUIS MEJIAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .368 | |||||
SF | ANGEL TOVAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | |||||
1B | RONALD QUINTERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | |||||
BA | JOSE JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | |||||
SS | LUIS SEGURA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .240 | |||||
TOTALES | 22 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | .272 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
ALEXI MARTINEZ | 1.2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | ||||||||||
GILBERTO MUÑOZ | 2.1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10.8 | ||||||||||
RONALD QUINTERO | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.88 | ||||||||||
TOTALES | 4.2 | 17 | 16 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21.7 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
CF | YORBIT SAAVEDRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | .542 | |||||
SF | HARLLY ZABALETA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .568 | |||||
LF | CESAR CARRASCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .448 | |||||
P | HOWAR CARUCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .313 | |||||
BA | HARRY ZABALETA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | |||||
C | HERMES CORDERO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .471 | |||||
2B | NERIO LEON | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |||||
RF | DOUGLAS NIÑO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | |||||
3B | JAVIER SANCHEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .520 | |||||
1B | LEONARDO ARIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .531 | |||||
SS | CARLOS DELGADO | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .474 | |||||
BE | FRANKLYN COLMENAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||||
AF | WILMER BRICE�O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | |||||
AF | JEAN C. MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .615 | |||||
AF | WILMER ARRAEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .519 | |||||
TOTALES | 31 | 16 | 17 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 13 | .548 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
HOWAR CARUCI | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | ||||||||||
TOTALES | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos