1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
EDUCADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AGRO PAEZ | 1 | 10 | 3 | 14 | 13 | 0 |
PG: FRANCISCO ROBINO (3-1, 6.56)
PP: Atahualpa Melendez (0-1, 42.00)
Dia: Jueves Fecha: 08-03-2018 Hora: 07:00 PM
Campeonato: CAMPEONATO CATEGORIA LIBRE
Etapa: ELIMINATORIA
Estadium: Estadio de Softbol Club Luso
Umpires: HP: Carlos Falcon, 1B: pedro carmona
Anotador: Xiomara de Sánchez
Duracion: 1H : 20M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
CF | JOSE ANTONIO BORJAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .353 | |||||
LF | JEAN CARLOS RUIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .606 | |||||
SS | ANNDI CORDERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | |||||
3B | Angel Barrios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .105 | |||||
1B | LUIS CAMACARO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .368 | |||||
C | ANDERSON VARGAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .323 | |||||
SF | DEYBIS GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | |||||
2B | ALVARO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | |||||
RF | FRANCISCO PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
P | Atahualpa Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||||
AL | Henry Pacheco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
Atahualpa Melendez | 1.1 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||
Henry Pacheco | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.84 | ||||||||||
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
CF | pedro rojas | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .211 | |||||
SF | pedro rojas | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .585 | |||||
P | FRANCISCO ROBINO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .542 | |||||
3B | LUIS SEGURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .471 | |||||
1B | pedro rojas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | |||||
C | E | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .238 | |||||
LF | pedro rojas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .324 | |||||
RF | pedro rojas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | |||||
2B | JACOBO PIVETA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | |||||
SS | RAFAEL MARTINEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | |||||
BA | pedro rojas | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | |||||
TOTALES | 22 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | .590 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
FRANCISCO ROBINO | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.92 | ||||||||||
TOTALES | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pagina Generada en 0.07 Segundos