1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
Constructora 0821 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Polar - La Yaguara | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 |
PG: Diego Gomez (1-1, 8.07)
PP: JAVIER GUDINO (0-1, 21.00)
Dia: Sabado Fecha: 10-02-2018 Hora: 11:30 AM
Campeonato: Pretemporada C3 2018
Etapa: Eliminatoria C3
Estadium: Rafael Fernandez Cid - CSP
Umpires: HP: Juan Carlos Galvis, 1B: Miguel Paredes
Anotador: Erwin Canas
Duracion: 0H : 1M
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
SS | Wuilder Briceno | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .333 | |||||
RF | JONATHAN ALBIZU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .273 | |||||
CF | FRANKLIN DORANTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .421 | |||||
C | Gregory Albizu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .375 | |||||
LF | RAUL MARQUEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .412 | |||||
3B | LEWIS MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | |||||
2B | JORGE ANTAKI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | |||||
1B | DANIEL PINERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .0 | |||||
P | JAVIER GUDINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .0 | |||||
AF | JAVIER LEAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | |||||
AF | LUIS CORONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | |||||
AF | LUIS TAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | |||||
AF | EDGAR PERDOMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .0 | |||||
AL | BENJAMIN RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | |||||
AL | Dani Rivas 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 | |||||
TOTALES | 24 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 29 | 4 | .250 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
JAVIER GUDINO | 1.2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.48 | ||||||||||
BENJAMIN RAMIREZ | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||||||||||
Dani Rivas 14 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.6 | ||||||||||
TOTALES | 5.2 | 14 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.1 |
Estadisticas Ofensivas | |||||||||||||||||||
Jugador | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | GP | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||
RF | Anthony Diaz | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .389 | |||||
C | Pedro Carrasquel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | |||||
SS | Adrian Salgado | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .579 | |||||
P | Diego Gomez | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .409 | |||||
3B | Yorman Breindenbach | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .316 | |||||
1B | Freddy Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .0 | |||||
CF | RODOLFO CORDERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | |||||
LF | Darril Gutierrez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | |||||
2B | Frederick Gonzalez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .438 | |||||
TOTALES | 31 | 11 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 9 | .451 |
Estadisticas de Picheo | |||||||||||||||||||
Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
Diego Gomez | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 11.5 | ||||||||||
TOTALES | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4.67 |
Pagina Generada en 0.04 Segundos