Box Score I.U.T de los Llanos Vs. Caribes 21-02-2018 - Eliminatoria IN 17-18

1234567CHE
I.U.T de los Llanos0202002643
Caribes5120031170

PG: Henry Saez (2-1, 12.7)

PP: ISAAC HERNADEZ (0-2, 27)

Dia: Miercoles Fecha: 21-02-2018 Hora: 01:40 PM

Campeonato: Infantil COPA FELLOWSHIP OF CHRISTIAN ATHLETES (FCA) 2017-2018

Etapa: Eliminatoria IN 17-18

Estadium: FREDDY TOVAR

Umpires: HP: Wilman Avilez, 1B: Jose Hernandez

Anotador: Williams Suarez

Duracion: 0H : 1M

I.U.T de los Llanos

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
CF Luis Torrealba 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 06.0.333
2B DANNER HERRERA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 16.0.308
3B JUAN GOTA 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 06.0.278
RF Edgar Vasquez 1 1 0 0 0 0 3 0 2 0 4 06.0.342
C JHONATAN GAMBOA 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 06.06.182
1B GREGORI PARRA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 07.0.222
LF ADRIAN PRADO 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 07.0.222
SS Enmanuel Toro 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4 06.0.286
P ISAAC HERNADEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 02.0.208
1-R Jose Ortiz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 04.0.167
BE RAIGEER GUEVARA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 00.0.0
TOTALES 28 6 4 0 0 0 7 0 5 5 36 1------.142
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Enmanuel Toro 0.1 0 0 0 0 0 0 007.64
ISAAC HERNADEZ 2 3 8 8 2 6 0 3021
Jose Ortiz 3.2 4 3 3 6 2 1 208.67
TOTALES 6.0 7 11 11 8 8 1 5016.5

Caribes

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B Rayner Garcia 3 2 1 0 0 0 1 0 3 2 4 0.258
SS Luis Carmaute 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 4 0.156
3B MIGUEL PI�ERO 4 1 2 0 0 1 0 0 1 0 4 2.438
1B Geovanny Alvarez 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0.286
C Samuel Herrera 3 2 1 0 0 0 1 0 3 0 4 0.241
CF Wilrainer Sanchez 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0.200
P Henry Saez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.176
RF Rances Herrera 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0.121
LF JUAN GONZALEZ 3 2 3 1 0 0 0 0 2 0 3 2.229
1-R Luis Martinez 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.278
TOTALES 23 11 7 1 0 1 8 0 13 8 32 4------.304
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Geovanny Alvarez 1 0 1 0 2 1 0 0013.7
Henry Saez 3.1 4 4 2 1 4 0 008.13
Luis Martinez 2.2 0 1 1 2 2 0 108.59
TOTALES 7.0 4 6 3 5 7 0 103.86


Pagina Generada en 0.05 Segundos