
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
NORTH STARS | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 |
Tigres | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | 20 | 0 |
PG: MELQUIADES GONZALEZ (1-0, 12)
PP: WILLIAM SALDAÑA (2-2, 9.27)
Dia: Sabado Fecha: 20-05-2017 Hora: 04:00 PM
Campeonato: Torneo de Softbol Oficial 2017
Etapa: Ronda regular
Estadium: ASO GUAYAS
Umpires: HP: Adelis Piña , 1B: Jaime Mora
Anotador: Gueber Sol
Duracion: 2H : 1M
Comentarios: Sin novedad
NORTH STARS
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SF | RONALD HERMIDA | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .600 | ||||||
| CF | PAVEL BENNET | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .574 | ||||||
| 3B | DANIEL SANCHEZ | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .510 | ||||||
| RF | PANCHO RAMIREZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .588 | ||||||
| LF | ANDRES DUQUE | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .645 | ||||||
| BD | FREDDY RIVERA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .389 | ||||||
| 1B | JOSE SANTANA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | ||||||
| SS | JUAN VELARDE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .357 | ||||||
| 2B | FRANCISCO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| C | WILLIAM BARROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | ||||||
| BE | JOVANY NIEBLES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| P | CARLOS PAZMIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| BE | FABIAN ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | ||||||
| BE | JESUS RINCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .348 | ||||||
| BE | Carlos Zuñiga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .480 | ||||||
| 1-R | DAMASO MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| BE-1 | WILLIAM SALDAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 33 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 37 | 10 | .424 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| CARLOS PAZMIÑO | 0.2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12.1 | ||||||||||
| DAMASO MOLINA | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.5 | ||||||||||
| WILLIAM SALDAÑA | 4.2 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | ||||||||||
| TOTALES | 5.2 | 14 | 18 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 21.5 | ||||||||||
Tigres
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| SF | PANCHO RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | ||||||
| CF | ALFREDO VENEGAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .476 | ||||||
| SS | FERNANDO POLIT | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .643 | ||||||
| 1B | MARLON QUINTERO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .667 | ||||||
| LF | LEONARDO FABIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .424 | ||||||
| 3B | MARLON QUINTERO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .414 | ||||||
| 2B | MAURICIO RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .476 | ||||||
| BE | RICHARD MENDEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .583 | ||||||
| BD | MARCOS PIEDRA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .378 | ||||||
| RF | BENCOMO JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | ||||||
| C | RONIEL TORRES | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .1000 | ||||||
| P | BEICKER QUERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| BE | LUIS PERALTA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .364 | ||||||
| BE | YANKO BENJAMIN | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | ||||||
| BE | CARLOS CHACON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 | ||||||
| BE | Joel Torres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .455 | ||||||
| 1-R | MELQUIADES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 | ||||||
| TOTALES | 37 | 18 | 20 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 44 | 15 | .540 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| BEICKER QUERALES | 3.2 | 9 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.1 | ||||||||||
| MELQUIADES GONZALEZ | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.95 | ||||||||||
| TOTALES | 6.0 | 10 | 12 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10.5 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.09 Segundos