BeisbolySoftbol.com
Articulos
12345CHE
LA TRIBU2121814120
TORREMAR3511111130

PG: ORLANDO LEON (2-1, 7.73)

PP: Wellington Mera (7-5, 8.46)

Dia: Jueves Fecha: 11-05-2017 Hora: 09:15 PM

Campeonato: Torneo de Softbol Segunda 2017

Etapa: Ronda regular/2017

Estadium: ASO GUAYAS

Umpires: HP: Carlos Rodriguez , 1B: Alfredo Mendez

Anotador: Gueber Sol

Duracion: 1H : 50M

Comentarios: Sin novedad

LA TRIBU
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
2B HUMBERTO GRUNAUER 3 2 1 1 0 0 100 4 0.533
LF JAIME POLIT 2 2 0 0 0 0 200 4 0.550
CF YAN PASCUAL 3 3 2 0 0 1 100 4 2.586
C CRISTHIAN ZAVALA 4 2 3 0 0 0 001 4 2.542
1B ANDRES RUILOVA 3 1 0 0 0 0 101 4 0.429
SF EDUARDO SUAREZ 3 1 0 0 0 0 000 3 1.364
SS JACKSON PULGAR 2 1 1 0 0 0 100 3 0.520
3B CESAR KUFFO 1 0 0 0 0 0 001 1 0.700
BD MARIO CORDERO 2 0 2 0 0 0 100 3 0.533
RF JUAN VELARDE 1 0 1 0 0 0 000 1 1.500
P JIMMY LUNA 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
BE LUIS MARRIOT 0 1 0 0 0 0 000 0 0.0
BE CRISTHIAN PONCE 2 0 1 0 0 0 000 2 2.429
BE RICARDO CABEZAS 2 1 1 0 0 1 000 2 2.429
1-R ORLANDO LEON 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
TOTALES 28 14 12 1 0 2 703 35 10.428
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JIMMY LUNA 2 4 8 5 0 1 2016.2
ORLANDO LEON 3 3 3 1 2 1 1017.0
TOTALES 5.0 7 11 6 2 2 308.4
TORREMAR
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
SS Maykel Berrier 3 1 3 1 0 0 000 3 0.400
C Jose Mora 3 2 2 1 0 0 000 3 2.414
3B Andy Torres 3 3 2 0 0 2 000 3 3.731
CF Diego Perez 1 2 1 0 0 1 200 3 1.368
LF Carlos Zavala 3 0 0 0 0 0 000 3 0.421
SF Lester Berrier 3 1 2 1 0 0 000 3 0.429
BD DAVID ROSARIO 3 1 0 0 0 0 000 3 0.83
RF Luis Villacreses 1 0 0 0 0 0 000 2 1.286
1B STALYN GUERRERO 3 0 2 0 0 0 000 3 1.222
2B Jorge Mallorga 3 1 1 0 0 0 001 3 0.364
P Wellington Mera 0 0 0 0 0 0 000 0 0.500
BE RODOLFO PARRA 1 0 0 0 0 0 001 1 0.0
TOTALES 27 11 13 3 0 3 202 30 8.481
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
Jose Mora 1.2 0 1 1 2 1 1028.9
Wellington Mera 3.1 9 13 8 1 6 1017.8
TOTALES 5.0 9 14 9 3 7 2012.6


Pagina Generada en 0.09 Segundos