Box Score San Luis D Vs. San Luis D1 03-12-2016 - Eliminatoria Preparatorio

1234CHE
San Luis D10000000
San Luis D2002420

PG: SANTIAGO LOPEZ (1-0, 9)

PP: SAMUEL MARTINEZ (0-1, 13.5)

Dia: Sabado Fecha: 03-12-2016 Hora: 08:00 AM

Campeonato: Prep Sandra Martinez Sarco 2016 2017

Etapa: Eliminatoria Preparatorio

Estadium: San Luis / Polideportivo Chucho Ramos

Umpires: HP: Roger Ortega, 1B: Humberto Blanco

Anotador: Luis Garcia

Duracion: 0H : 1M

San Luis D

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPK AL CIIJ2-CAVG
P ANDRES VAAMONDE 0 1 0 0 0 0 100 1 01.2.214
C DANIEL MONSERRAT 0 1 0 0 0 0 110 2 02.02.250
SS MARCOS ALTUVE 2 0 1 0 0 0 001 2 04.0.111
1B SEBASTIAN MONSERRAT 1 0 0 0 0 0 101 2 02.0.56
3B PAUL MARTINEZ 2 0 1 0 0 0 001 2 14.0.357
2B MATHIAS VANDERDIDS 2 0 0 0 0 0 002 2 04.0.111
BA ANDRES ANTON 1 0 0 0 0 0 101 2 0.222
LF GABRIEL FIGUEROA 1 1 0 0 0 0 011 2 04.0.71
RF DIEGO RUIZ 0 1 0 0 0 0 200 2 04.0.0
CF SANTIAGO GUTIERREZ 1 0 0 0 0 0 001 1 02.0.250
1-R SANTIAGO LOPEZ 2 0 0 0 0 0 001 2 02.1.59
AF JUAN CARABALLO 0 0 0 0 0 0 000 0 02.02.500
AF JUAN SILVA 0 0 0 0 0 0 000 0 02.0.455
AF FERNANDO FARIAS 0 0 0 0 0 0 010 1 02.0.0
TOTALES 12 4 2 0 0 0 639 21 1------.166
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
ANDRES VAAMONDE 1.2 0 0 0 5 3 0005.63
SANTIAGO LOPEZ 2.1 0 0 0 7 1 0006
TOTALES 4.0 0 0 0 12 4 0000

San Luis D1

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBGPK AL CIIJ2-CAVG
SS ANDRES NUNEZ 2 0 0 0 0 0 002 2 03.0.231
P SAMUEL MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 100 1 01.1.0
3B CARLOS MC HUGH 1 0 0 0 0 0 001 1 01.0.133
2B ALEJANDRO VELASQUEZ 0 0 0 0 0 0 100 1 02.0.83
C VICTOR RIVERA 1 0 0 0 0 0 011 2 03.02.0
CF LUIS MORILLO 2 0 0 0 0 0 002 2 03.01.0
LF FABIAN DIMAS 2 0 0 0 0 0 002 2 03.0.0
1B PAUL JACKSON 1 0 0 0 0 0 101 2 03.0.0
RF CRISTOFER RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 001 1 03.0.0
1-R DAVID SILVA 1 0 0 0 0 0 001 1 01.2.0
BE CALEB ZAVALA 1 0 0 0 0 0 001 1 02.0.91
BE BLADIMIR GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 100 1 01.0.0
TOTALES 12 0 0 0 0 0 4112 17 0------.0
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPTPEFE
ANDRES NUNEZ 1.1 0 2 2 4 1 0006.97
SAMUEL MARTINEZ 1.1 1 2 2 4 4 0003
DAVID SILVA 0.1 1 0 0 1 1 00010.8
CALEB ZAVALA 0.0 0 0 0 0 0 00011.1
TOTALES 3.0 2 4 4 9 6 00012


Pagina Generada en 0.05 Segundos