Box Score Astros "A" Vs. Padres E.B.M. "A" 01-04-2017 - Eliminatoria Prepa I 2016-2017

1234CHE
Astros "A"414413210
Padres E.B.M. "A"343212210

PG:

PP:

Dia: Sabado Fecha: 01-04-2017 Hora: 10:30 AM

Campeonato: XXI Campeonato 2016-2017 Copa "Concejal José Altuve" - Preparatorio I Nivel

Etapa: Eliminatoria Prepa I 2016-2017

Estadium: Parque Recreacional

Umpires: HP: Carlos Gutierrez, 1B: Tirso Saldeño

Anotador: JOSE DOMINGUEZ

Duracion: 0H : 1M

Astros "A"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B EUDUIS G. GONZALEZ O. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.440
4F SEBASTIAN M. JIMENEZ M. 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0.633
1B DERWIN Y. GONZALEZ Y. 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.750
RF ABRAHAN L.ORTEGA L. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.724
SS MATIAS A. PADRON H. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0.759
LF OSKAROVSKY J. G. ALVAREZ A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.263
3B JUAN C. MENDOZA O. 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3.500
C AITOR J. DIAZ M. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 02.02.429
CF LEITHAN A. HERNANDEZ G. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.400
SF YENDERSON J. MARAY A. 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0.769
BE ELIAS J. PEREZ G. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333
BE NAHOMY A. FLORES F. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.393
BE JEFFERSON J. PE�A V. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1.370
BE DAVID R. CASTRILLON Z. 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2.400
BE THOMAS A. HERNANDEZ O. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 02.02.67
BE DANIEL A. RUIZ H. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.455
BE JONKAR A. SANCHEZ Z. 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1.320
BE KEIMAR J. DIAZ L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.136
BE ABEL G. FERNANDEZ G. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.667
TOTALES 38 13 21 6 2 1 0 0 0 12 38 12------.552

Padres E.B.M. "A"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
4F GERONIMO A. BOYER M. 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0.760
SF ANDRES A. PERES P. 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0.867
RF NORLEIKER A. MORENO H. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.520
1B JOSE D. PIÑERO G. 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2.833
2B RAMSES A. HERNANDEZ A. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2.500
CF Juan A. Barreto C. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.522
3B Anderson A. Pulido S. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.793
LF MAURICIO J. PAEZ E. 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0.545
C ONELBIS S. TOYO DE G. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 12.02.176
SS Miguel J. Castillo M. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0.885
AF Diego A. Luna C. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0.846
AF ANTONELLA V. IBARRA M. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 02.02.200
AF DANIEL A. ALFONZO DE G. 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3.500
AF JUAN P. HERNANDEZ M. 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.571
TOTALES 28 12 21 8 2 0 0 0 0 6 28 12------.750


Pagina Generada en 0.08 Segundos