• Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

Box Score Naranjal Vs. San Jose 21-10-2016 - Eliminatoria C3

123456CHE
Naranjal103000453
San Jose141006101

PG: MARCOS MARTINEZ (1-0, 7.00)

PP: JHON GUEDEZ (0-1, 10.00)

Dia: Viernes Fecha: 21-10-2016 Hora: 08:00 PM

Campeonato: Copa Navidad 2016 C3

Etapa: Eliminatoria C3

Estadium: Centro Socialista y Deportivo El Buen Vivir

Umpires: HP: Jose Bolivar, 1B: Daniel Colmenares

Anotador: Alexandra Valladares de Delgado

Duracion: 0H : 1M

Naranjal

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
3B GREGORIO BARRIOS 1 2 1 0 0 0 210 3 0.545
LF BEIKER DE SANTIAGO 3 1 1 1 0 0 000 3 1.400
C BILLY DIAZ 3 0 1 0 0 0 000 3 2.231
SS LUIS GONZALEZ 2 0 1 0 0 0 000 2 1.182
RF ANTONIO DIAZ 2 0 0 0 0 0 000 2 0.0
2B LUIS ARIZA 2 0 0 0 0 0 001 2 0.0
1B CARLOS VERA 1 0 0 0 0 0 100 2 0.222
P JHON GUEDEZ 2 0 0 0 0 0 002 2 0.250
CF LUIS ESCOBAR 2 0 1 0 0 0 000 2 0.333
SF EDMUNDO SIVIRA 2 0 0 0 0 0 002 2 0.167
BA JOSWAR VELASQUEZ 1 1 0 0 0 0 100 2 0.250
TOTALES 21 4 5 1 0 0 415 25 4.238
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
JHON GUEDEZ 3.1 10 6 5 1 2 0114.5
LUIS ESCOBAR 1.2 0 0 0 2 1 005.25
TOTALES 5.0 10 6 5 3 3 017

San Jose

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
LF HUMBERTO PENA 2 1 1 0 0 0 110 3 0.667
SS ANGEL AVILA 3 0 1 0 0 0 001 3 0.714
RF ELEAZAR PACHECO 2 0 0 0 0 0 000 2 0.0
NJ YOLFRE NUNEZ 3 0 0 0 0 0 001 3 0.0
CF CESAR ESTANGA 2 1 1 1 0 0 100 3 0.500
1B YORMAN FARIAS 2 1 2 0 0 0 000 2 1.400
C RONALD MEJIAS 2 1 1 1 0 0 000 2 1.222
SF CESAR SANDOVAL 1 0 0 0 0 0 100 2 0.100
2B ANDERSON AZUAJE 2 1 1 0 0 0 000 2 1.429
3B MARCOS DIAZ 2 1 2 1 0 0 000 2 0.444
P MARCOS MARTINEZ 2 0 1 1 0 0 000 2 1.500
AF GERMAIN COLMENARES 1 0 0 0 0 0 000 1 0.313
AF PEDRO ANGULO 1 0 0 0 0 0 001 1 0.167
AF DEIBY BLANCO 1 0 0 0 0 0 000 1 0.100
CE CRUZ SOTO 0 0 0 0 0 0 000 0 0.333
AF JOSE G. AZUAJE 49 0 0 0 0 0 0 000 0 0.600
LR NELSON RIERA 0 0 0 0 0 0 000 0 0.182
TOTALES 26 6 10 4 0 0 313 29 4.384
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
MARCOS MARTINEZ 4.0 5 4 4 4 3 007
NELSON RIERA 2.0 0 0 0 1 1 005
TOTALES 6.0 5 4 4 5 4 004.67


Pagina Generada en 0.08 Segundos