
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
TORREMAR | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 |
ALL - STAR | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 | 14 | 0 |
PG: MANUEL VILLON (1-0, 3.81)
PP: Wellington Mera (5-6, 15.7)
Dia: Jueves Fecha: 24-11-2016 Hora: 09:15 PM
Campeonato: TORNEO SOFTBOL VERANO 2016
Etapa: ELIMINATORIA V16
Estadium: ASO GUAYAS
Umpires: HP: Pablo Rico , 1B: Alfredo Mendez
Anotador: Gueber Sol
Duracion: 1H : 30M
Comentarios: Sin novedad
TORREMAR
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| 2B | ARTURO MERCHAN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .467 | ||||||
| CF | DAVID ROSARIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| 3B | Andy Torres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .684 | ||||||
| RF | Lester Berrier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .629 | ||||||
| LF | Andres Villacreses | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .659 | ||||||
| SS | Maykel Berrier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .553 | ||||||
| 1B | STALYN GUERRERO | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | ||||||
| SF | Luis Villacreses | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .536 | ||||||
| C | Jose Mora | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .576 | ||||||
| BD | Stalyn Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .348 | ||||||
| BE | Santiago Jacome | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .360 | ||||||
| P | Wellington Mera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | ||||||
| TOTALES | 22 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | .454 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| Wellington Mera | 4 | 5 | 19 | 17 | 1 | 8 | 4 | 0 | 15.2 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 5 | 19 | 17 | 1 | 8 | 4 | 0 | 29.8 | ||||||||||
ALL - STAR
|
|||||||||||||||||||
| VB | CA | H | H2 | H3 | HR | BB | BR | K | AL | CI | AVG | ||||||||
| C | JHONNY ZURITA | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | .569 | ||||||
| SS | ANDRES SEGURA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | .682 | ||||||
| 2B | ROBERTO OCANDO | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .755 | ||||||
| LF | FRANCISCO BRICEÑO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .550 | ||||||
| 1B | OSMAR CEDEÑO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .525 | ||||||
| SF | JESUS JASPE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .610 | ||||||
| CF | RICHARD MENDEZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | .447 | ||||||
| 3B | ALONSO VELOZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .379 | ||||||
| BD | ENDERSON CORDERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .524 | ||||||
| RF | WILLIAM MORA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| P | JAIME MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | ||||||
| BE | JEAN MAIZO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .467 | ||||||
| 1-R | MANUEL VILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | ||||||
| TOTALES | 24 | 19 | 14 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 32 | 19 | .583 | |||||||
| Lanzadores | |||||||||||||||||||
| Jugador | IP | HP | CP | CL | K | BB | HR | WP | EFE | ||||||||||
| JAIME MORA | 2.1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.3 | ||||||||||
| MANUEL VILLON | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | ||||||||||
| TOTALES | 4.0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15.8 | ||||||||||
Pagina Generada en 0.09 Segundos