BeisbolySoftbol.com
Articulos
123456CHE
ALL - STAR4100106100
LAGARTOS 20170414170

PG: MICKY NAVARRETE (1-0, 7.00)

PP: LUIS ESPINOZA (0-1, 11.00)

Dia: Sabado Fecha: 17-09-2016 Hora: 03:45 PM

Campeonato: TORNEO SOFTBOL VERANO 2016

Etapa: ELIMINATORIA V16

Estadium: ASO GUAYAS

Umpires: HP: Rafael Tabares, 1B: CARLOS CESPEDES

Anotador: Gueber Sol

Duracion: 1H : 50M

Comentarios: Sin novedad

ALL - STAR
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
2B ROBERTO BENITES 2 0 0 0 0 0 000 2 0.421
SS JHONNY ZURITA 3 2 2 0 0 0 000 3 1.569
LF RICHARD MENDEZ 2 1 1 0 0 0 100 3 0.447
1B OSMAR CEDEÑO 2 1 1 0 0 1 000 2 3.525
3B FRANCISCO BRICEÑO 3 1 2 0 0 1 000 3 1.550
CF FREDDY GOME 3 0 1 1 0 0 002 3 0.440
SF WILLIAM MORA 3 0 1 0 0 0 000 3 0.333
RF JEAN MAIZO 2 1 1 0 0 0 100 3 0.467
C XAVIER CABADA 2 0 0 0 0 0 000 2 0.421
P LUIS ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
BE WILSON ORTIZ 1 0 0 0 0 0 000 1 0.176
BE MANUEL VILLON 1 0 1 0 0 0 000 1 0.1000
1-R KEIVER CORDERO 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
TOTALES 24 6 10 1 0 2 202 26 5.416
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
LUIS ESPINOZA 5 6 10 8 1 2 2011.1
KEIVER CORDERO 1 2 4 4 0 1 1028
TOTALES 6.0 8 14 12 1 3 3014
LAGARTOS
VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
1B JULIO BENCOMO 4 2 2 2 0 0 000 4 1.410
BD RICARDO CABEZAS 4 3 3 1 0 0 000 4 2.581
C PACO ZAMBRANO 3 3 2 0 0 2 100 4 3.488
LF CARLOS GELLIBERT 2 1 1 0 0 0 100 4 1.585
3B DAVID RODRIGUEZ 4 2 4 1 0 0 000 4 2.633
RF YUVI ALVAREZ 4 1 2 0 0 1 000 4 3.486
SS VIRGILIO CUESTA 3 1 1 1 0 0 000 3 0.364
SF CRISTHIAN GONZALEZ 3 0 1 1 0 0 000 3 0.567
2B FERNANDO AVILES 1 0 0 0 0 0 000 1 0.286
CF ANTONIO VITERI 3 0 1 0 0 0 001 3 0.533
P MICKY NAVARRETE 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
BE CARLOS ZUÑIGA 1 1 0 0 0 0 100 2 0.619
TOTALES 32 14 17 6 0 3 301 36 12.531
Lanzadores
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
MICKY NAVARRETE 6 7 6 6 2 1 2014.5
TOTALES 6.0 7 6 6 2 1 207


Pagina Generada en 0.07 Segundos