
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | PABLO DELGADO (LIN) | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47.2 | 25.0 | .1000 |
| 2 | PEDRO MORA (CAR) | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32.0 | 23.2 | .1000 |
| 3 | JOSE ROSALES (CLPB) | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33.1 | 19.1 | .1000 |
| 4 | WILLIAM GRATEROL (CAJ) | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29.1 | 19.1 | .1000 |
| 5 | GERMAN MENDOZA (BRI) | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34.0 | 22.2 | .1000 |
| 6 | EVER PEñA (FRA) | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36.0 | 25.2 | .1000 |
| 7 | MARCOS MORENO (CLPA) | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20.2 | 18.2 | .1000 |
| 8 | CARLOS VELAZQUEZ (TOM) | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25.0 | 19.2 | .1000 |
| 9 | EDGAR VILORIA (PUE) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 21.0 | .1000 |
| 10 | RIGOBERTO RIVAS (JAJ) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.0 | 20.1 | .1000 |
| 11 | JEAN ROMAN (ROM) | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 39.0 | 20.2 | .947 |
| 12 | FELIX RODRIGUEZ (GUT) | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 28.0 | 27.2 | .933 |
| 13 | RONDON RODOLFO (LRA) | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 47.1 | 28.0 | .923 |
| 14 | RITO SAAVEDRA (CEM) | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28.0 | 25.2 | .889 |
| 15 | ERIK RAMIREZ (GIL) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31.1 | 19.1 | .750 |
| 16 | YONY DELGADILLO (PEN) | 6 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 27 | 42.2 | 26.0 | .926 |
| 17 | RAMON CANELONES (PLA) | 7 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 22 | 45.0 | 24.0 | .909 |
| 18 | RICARDO CARREñO (SAN) | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 25.2 | 24.0 | .895 |
| 19 | ALBERTO GUERRA (SBE) | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 32.1 | 25.0 | .857 |
| 20 | JOSE VILORIA (SPE) | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 28.0 | 21.0 | .846 |
| 21 | LEONARDO VILCHEZ (SBB) | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25.0 | 21.0 | .833 |
| 22 | OSCAR CABRERA (GIG) | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 35.2 | 21.1 | .750 |
| TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | KEVIN MATHEUS (CAS) | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.0 | 7.0 | .1000 |
| 2 | PEDRO MORA (CAR) | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.0 | 7.0 | .1000 |
| 3 | JESUS PAREDES (BRI) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 7.0 | .1000 |
| 4 | RONDON RODOLFO (LRA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 4.2 | .1000 |
| 5 | ANTONIO ALVAREZ (LLV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 3.0 | .1000 |
| 6 | JOSE MORILLO (ATL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 7.0 | .1000 |
| 7 | JEISON LINARES (PRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 7.0 | .1000 |
| 8 | EXCIO AZUAJE (GUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 4.2 | .1000 |
| 9 | REINALDO ZERPA (JAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 3.0 | .1000 |
| 10 | YOEL RODRIGUEZ (SBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 4.2 | .0 |
| 11 | CARLOS ANDRADE (BRI) | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7.0 | 7.0 | .833 |
| 12 | PEDRO MENDEZ (PRI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 7.0 | .500 |
| 13 | JACKSON MORENO (CON) | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15.0 | 8.2 | .750 |
| 14 | WILLIAM GRATEROL (CAJ) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15.0 | 8.2 | .750 |
| 15 | ISMAEL ANDRADE (VEN) | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12.0 | 8.0 | .750 |
| 16 | PEDRO GIL (ROX) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 4.2 | .714 |
| 17 | JOSE VILORIA (SPE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14.0 | 7.0 | .500 |
| 18 | FRANK MENDEZ (CEM) | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13.2 | 8.0 | .571 |
| 3B | |||
| No existen Lideres |