En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
1 | ANGEL RAMIREZ (Nats) | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.0 | 7.0 | .1000 |
2 | AUDRY RUIZ (Wash) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 0.0 | .1000 |
3 | MOISES TORRES (Wash) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.0 | 0.0 | .1000 |
4 | LUIS DELGADO (Alleg) | 11 | 16 | 33 | 1 | 0 | 0 | 50 | 61.0 | 31.2 | .980 |
5 | JHONNY SALOM (HCU) | 12 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 46 | 60.0 | 34.2 | .978 |
6 | ANTONY GIL (Const 0821) | 11 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 30 | 44.1 | 38.0 | .967 |
7 | FRANLY DIAZ (Atlet) | 12 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 44.2 | 35.1 | .963 |
8 | YOREIBER CLAVIJO (Ap 07) | 11 | 13 | 31 | 2 | 0 | 0 | 46 | 64.0 | 32.0 | .957 |
9 | JONATHAN CABRILES (HCU) | 12 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 23 | 50.1 | 34.2 | .957 |
10 | LEONARDO DIAZ (Orozc) | 13 | 18 | 24 | 2 | 0 | 0 | 44 | 60.2 | 34.1 | .955 |
11 | ISRAEL PEREZ (Orozc) | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 39.2 | 34.1 | .944 |
12 | ROBERTSON BARRIOS (Tampa) | 11 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 32 | 51.2 | 38.1 | .938 |
13 | ANDRI RUIZ (Monst) | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 39.2 | 36.1 | .938 |
14 | ROSMER CORDERO (Prim) | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18.2 | 17.1 | .938 |
15 | LUIS PALACIOS (Buca B) | 13 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | 47 | 71.0 | 35.0 | .936 |
16 | CARLOS QUINTERO (Bucan) | 12 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 28 | 43.0 | 32.0 | .929 |
17 | TERRY SERRANO (Alleg) | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 26 | 43.0 | 31.2 | .923 |
18 | JOSE SUAREZ (Tampa) | 10 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 38 | 47.2 | 38.1 | .895 |
19 | ENRIQUE AREVALO (D Backs) | 9 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 36 | 41.2 | 31.2 | .889 |
20 | YININMBERT CLAVIJO (Monst) | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 27 | 48.1 | 36.1 | .889 |
21 | LEONEL VASQUEZ (Buca B) | 13 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 34 | 65.0 | 35.0 | .882 |
22 | YORMAN MENDOZA (Prim) | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 31.2 | 17.1 | .882 |
23 | ALAN ZERPA (Buca B) | 8 | 10 | 23 | 5 | 0 | 0 | 38 | 43.0 | 35.0 | .868 |
24 | DANY UZCATEGUI (Triple L) | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16.0 | 14.0 | .867 |
25 | JOSUE OVALLES (Amig) | 10 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 55.0 | 33.0 | .857 |
26 | JUAN SALAZAR (HCU) | 13 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | 67.0 | 34.2 | .850 |
27 | FRANCISCO MARCANO (Atlet) | 12 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 39 | 65.2 | 35.1 | .846 |
28 | MANUEL MACHADO (Atlet) | 10 | 17 | 19 | 7 | 0 | 0 | 43 | 51.2 | 35.1 | .837 |
29 | DAIRON SUAREZ (Tampa) | 8 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 28 | 39.0 | 38.1 | .821 |
30 | JUAN MEDINA (Bucan) | 13 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 34.0 | 32.0 | .800 |
31 | KENNYTH GARCIA (Nats) | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.1 | 7.0 | .800 |
32 | ERICK SOLORZANO (Wash) | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | 0.0 | .800 |
33 | NERY BERMEJO (Bucan) | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 33.0 | 32.0 | .786 |
34 | JOSE LOPEZ (Plaza) | 12 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 46 | 61.0 | 36.1 | .783 |
35 | HECTOR GONZALEZ (Bucan) | 12 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 35 | 47.0 | 32.0 | .771 |
36 | MOISES TORRES (Monst) | 10 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 57.1 | 36.1 | .750 |
37 | ROBER CASTILLO (Triple L) | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19.1 | 14.0 | .733 |
38 | EDUYN DOMINGUEZ (Wash) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 0.0 | .500 |
39 | DEWIS BARCO (Nats) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 7.0 | .500 |
40 | OSWALDO TORRES (Wash) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 0.0 | .400 |
41 | JOSE KALBAKGI (Wash) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 | .0 |
42 | FRANK RAMOS (D Backs) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | .0 |
43 | JUAN COLMENARES (Monst) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
44 | PEDRO SUAREZ (Monst) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
45 | FRANKLIN PRADO (Tampa) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
46 | ORLANDO RAMIREZ (Plaza) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
47 | MIGUEL FAGUNDEZ (Atlet) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
48 | OSCAR ZAPATA (Ap 07) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
49 | JESUS GIL (Const 0821) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | .0 |
50 | MARTIN BASTIDAS (Buca B) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
51 | CARLOS ZAMBRANO (Plaza) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
52 | ERICSON RAMIREZ (Alleg) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
53 | LEONARDO PAREDES (Alleg) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
54 | MAIKEL TORO (Orozc) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
55 | FELIX EREBRIE (Tampa) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
56 | ORLIN ALVAREZ (Wash) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
57 | GREGORY MOLINA (Wash) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
58 | ANTONIO PENALVER (Ap 07) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | .0 |
59 | IVAN JOSE MORALES 35 (HCU) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
60 | DALWILL BLANCO (HCU) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
61 | GREGORY MOLINA (Monst) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
62 | WILFREDO GONZALEZ (HCU) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | .0 |
63 | NERIO ARRIVILLAGA (Prim) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
64 | CARLOS CASTILLO 9 (Triple L) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
65 | CARLOS CASTILLO 25 (Triple L) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
66 | JAVIER SOLANO (Orozc) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
67 | FRANCISCO PEREZ (Plaza) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
68 | FRANCO RONDON (Plaza) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
69 | MACAYO SANTOS (Amig) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
70 | ANGEL PEREZ (Amig) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
71 | VICTOR VARGAS (Ap 07) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
72 | ALEJANDRO PALACIOS (Buca B) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
73 | JESUS AROCHA (Buca B) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
74 | YORMAN PACHECO (Buca B) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
75 | PABLO RODRIGUEZ (Bucan) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | .0 |
76 | OSCAR ZAMORA (Alleg) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
77 | HENDERSON MARRERO 6 (Alleg) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
78 | WILMER URDANETA (Alleg) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | .0 |
79 | ELIAS GUEVARA (Buca B) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | .0 |
80 | JUAN COLMENARES (Wash) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
81 | OSCAR SILVA (Alleg) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
82 | KERVIN RIERA (HCU) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
83 | CARLOS MEJIAS (HCU) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
84 | RICHARD ESCOBAR (D Backs) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
85 | DARWIN CHACON (Monst) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
86 | BRIAN COLMENARES (D Backs) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
87 | ISRAEL RODRIGUEZ (HCU) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
88 | ALEX ANGARITA (Tampa) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
89 | PEDRO SANCHEZ (Amig) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | .0 |
90 | FREDDY ESPINOZA (Nats) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
91 | HENDRICK GIL (Plaza) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
92 | LUIS SERRANO (Atlet) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
93 | REYNALDO FLORES (Atlet) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
94 | MAIJAIME GONZALEZ (Orozc) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
95 | RICHARD ALVARADO (Ap 07) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
96 | JOEL GUERRA (Const 0821) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | .0 |
97 | JESUS HERNANDEZ (Const 0821) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | .0 |
98 | LISKEILLER PEREZ (Buca B) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
99 | EDWIN LOPEZ (Bucan) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | .0 |
100 | ROBERT PALACIOS (Bucan) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | .0 |
101 | FERENC RUMINSKY (Tampa) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
102 | DARWIN CHACON (Wash) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
103 | ALBERTO TORRES (HCU) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
104 | OSWALDO TORRES (Monst) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
105 | LUIS MUNOZ (Triple L) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
106 | ALEX AQUINO (Orozc) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
107 | ERNEY TOVAR (Amig) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
108 | LUCAS BOMPART (Amig) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | .0 |
109 | MAIKEL FAGUNDEZ (Atlet) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
110 | LUIS ZAMORA (Orozc) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
111 | GREGORY ALBIZU (Const 0821) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | .0 |
112 | FELIPE GIL (Const 0821) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | .0 |
113 | JOSE LAREZ (Buca B) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
114 | TAMANACO MIJARES (Bucan) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | .0 |
115 | JOSE MEDINA (Bucan) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | .0 |
116 | DENIS LEON (Ap 07) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | .0 |
117 | ELIO ROJAS (Orozc) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | .0 |
118 | GREGORIO GUTIERREZ (Wash) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
119 | PEDRO SUAREZ (Wash) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
120 | ALBERTO FRANCO (Ap 07) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
121 | EDWAR VALLENILLA (Orozc) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
1 | EDUAR MENDEZ (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
2 | FRANCISCO MORENO (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
3 | WISTON ALEXIS MARIN (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
4 | JOSE AMAYA (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
5 | DENIS LEON (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
6 | VICTOR VARGAS (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
7 | MIGUEL RODRIGUEZ (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
8 | DARWIN IZQUIEL (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
9 | FRANCISCO PEREZ (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
10 | HENDRICK GIL (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
11 | JEAN RAMOS (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
12 | CARLOS MARTINEZ (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
13 | YORMIN GARCIA (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
14 | MIGUEL MOSQUERA (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
15 | ERICSON RAMIREZ (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
16 | ANDRI RUIZ (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
17 | MOISES TORRES (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
18 | JUAN COLMENARES (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
19 | JESUS BARRIOS (Tampa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
20 | JOSE SUAREZ (Tampa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
21 | JHONNY ORTUNO (Tampa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
22 | CARLOS QUINTERO (Bucan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
23 | LUIS MARCANO (Bucan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
24 | CARLOS MEDINA (Bucan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
25 | JESUS AMUNDARAY (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
26 | JAVIER SANCHEZ (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
27 | JIMMY GASPAR (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
28 | CHARLY LOZADA (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
29 | VICTOR ANGULO (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
30 | JOSE WEFFER (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
31 | LUIS GOMEZ (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
32 | RANDOLF SANCHEZ (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
33 | FRANCO RONDON (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
34 | ALAN PEREZ (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
35 | LUIS ZAMORA (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
36 | REINER INFANTE (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
37 | ALBIS BLANCO (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
38 | ANDERSON MARRERO 11 (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
39 | CARLOS RAMOS (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
40 | ERICK SOLORZANO (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
41 | OSWALDO TORRES (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
42 | DARWIN CHACON (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
43 | PEDRO SUAREZ (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
44 | ROBERTSON BARRIOS (Tampa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
45 | CHARLES REINA (Tampa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
46 | HECTOR GONZALEZ (Bucan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
47 | JUAN MEDINA (Bucan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
48 | JOAQUIN PLANCHART (Bucan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
49 | YEIKER SALAZAR (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
50 | LUIS BLANCO (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
51 | JULIO DELGADO (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
52 | YOREIBER CLAVIJO (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
53 | ANTONIO PENALVER (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
54 | JHON TORRES (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
55 | WILMER YAGUARE (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
56 | JORGE MARTINEZ (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
57 | KEVIN CISNEROS (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
58 | ORLANDO RAMIREZ (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
59 | HERIBERTO GUARAMATO (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
60 | EDWAR VALLENILLA (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
61 | ISRAEL PEREZ (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
62 | TERRY SERRANO (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
63 | OSCAR SILVA (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
64 | LEONARDO PAREDES (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
65 | EDUYN DOMINGUEZ (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
66 | MIGUEL LOPEZ (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
67 | ORLY ALVAREZ (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
68 | FELIX EREBRIE (Tampa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
69 | ALBIS VILLALOBOS (Tampa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
70 | JEAM DE SA (Tampa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
71 | PABLO RODRIGUEZ (Bucan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
72 | EDGAR MARTINEZ (Bucan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
73 | EDWIN MENDEZ (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
74 | MACAYO SANTOS (Amig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
75 | MARCOS MARQUEZ (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
76 | YOFRANGEL FONSECA (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
77 | FIDEL VARGAS (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
78 | REINALDO ROMERO (Ap 07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
79 | JOSE LOPEZ (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
80 | JOSE MEDINA (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
81 | ALFREDO CISNEROS (Plaza) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
82 | LEONARDO DIAZ (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
83 | MAIJAIME GONZALEZ (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
84 | JOSE MARTINEZ (Orozc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
85 | OSCAR ZAMORA (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
86 | LUIS DELGADO (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
87 | WILMER URDANETA (Alleg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
88 | YININMBERT CLAVIJO (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
89 | GREGORY MOLINA (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
90 | ROGER MARTINEZ (Monst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
91 | RAFAEL MARQUEZ (Tampa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
92 | DAIRON SUAREZ (Tampa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
