
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | YOSMAEL RODRIGUEZ HERRERA (CAR) | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42.0 | 36.0 | .1000 |
| 2 | KEIVER VERDE (HLA) | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57.0 | 34.2 | .1000 |
| 3 | LUIS MIGUEL CHAVEZ (CAR) | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44.0 | 36.0 | .1000 |
| 4 | FRANYERSON ALVAREZ (HTA) | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41.0 | 36.0 | .1000 |
| 5 | JOSE JAVIER TUA (CK) | 16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49.0 | 41.2 | .1000 |
| 6 | EDGAR MELENDEZ (HLB) | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34.0 | 29.0 | .1000 |
| 7 | ROBERTH ALVAREZ (TUR) | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41.0 | 27.2 | .1000 |
| 8 | MAXIMO PACHECO (PAR) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | 8.0 | .1000 |
| 9 | REWIL RODRIGUEZ (GUZB) | 10 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 36 | 45.0 | 23.0 | .972 |
| 10 | DIANYER MELENDEZ (CAR) | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 40.0 | 36.0 | .923 |
| 11 | JESUS DAVIS ROJAS RODRIGUEZ (GUZB) | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25.0 | 23.0 | .909 |
| 12 | FERNANDO MONTILLA (GUZ) | 14 | 16 | 22 | 4 | 0 | 0 | 42 | 64.0 | 37.0 | .905 |
| 13 | JOSE ALBERTO BARRIOS (HLB) | 11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | 36.0 | 29.0 | .880 |
| 14 | ABEL BASTIDAS (HTB) | 12 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 33 | 62.0 | 34.0 | .879 |
| 15 | LUIS RAMIREZ (CAB) | 13 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 46 | 57.0 | 36.2 | .870 |
| 16 | ROELVIS PEREZ (GUZ) | 13 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 36 | 69.0 | 37.0 | .861 |
| 17 | JUAN CASTELLANO (HLA) | 12 | 10 | 25 | 6 | 0 | 0 | 41 | 68.0 | 34.2 | .854 |
| 18 | JOHANDER ALMAO (JM) | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 30.0 | 17.1 | .850 |
| 19 | JUAN CARLOS ROJAS (CAC) | 14 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 25 | 60.0 | 39.0 | .840 |
| 20 | KEISY TORREALBA (JM) | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 24.0 | 17.1 | .800 |
| 21 | REGINO SULVARAN (HLB) | 11 | 14 | 15 | 8 | 0 | 0 | 37 | 46.0 | 29.0 | .784 |
| 22 | FRANYER ROJAS (Azu) | 11 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 35.0 | 13.2 | .760 |
| 23 | MAGDIEL GONZáLEZ (Azu) | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 27.0 | 13.2 | .750 |
| 24 | KEVIN MARQUEZ (TUR) | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 45.0 | 27.2 | .750 |
| 25 | JOSE LOPEZ (PAR) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 8.0 | .667 |
| 26 | LUIS SILVA (TUR) | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 30.0 | 27.2 | .643 |
| 27 | BEIKER JOSE FIGUEROA SISIUCA (CAC) | 14 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 28 | 40.0 | 39.0 | .607 |
| 28 | JAVIER PAEZ (CAB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 7 | .0 |
| 29 | JOSE CAMPOS (HLB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | .0 |
| 30 | ROJAIVER ADAMES MENDOZA (HLB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | .0 |
| 31 | CRISTIAN NIEVES (HLB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | .0 |
| 32 | GERARDO MOSQUERA (TUR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
| 33 | JOSE ANGEL ADAMES (TUR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
| 34 | SIMPLICIO ESCALONA (PAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 35 | YEIKER HERNANDEZ (PAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 36 | MIGUEL ÁLVAREZ (Azu) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 37 | JOMP ALVAREZ (CAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | .0 |
| 38 | DAVID CORREA (CAC) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | .0 |
| 39 | LUIS FERNANDO CHIRINOS (GUZB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | .0 |
| 40 | ALBERT JUAREZ (HLA) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
| 41 | FRANCISCO GONZALEZ (HLA) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
| 42 | CARLOS MENDOZA (CAB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
| 43 | ROSWEL JOSE VERDE SALAS (HTB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
| 44 | DANIEL ENRIQUE GUTIERREZ ROJAS (HTB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
| 45 | DAVID GONZALEZ (HLB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | .0 |
| 46 | EDWIN LUGO (TUR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
| 47 | JOSE YEDRA (JM) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 48 | JESUS LOZADA (JM) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 49 | JAVIER LEAL (JM) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 50 | GEORGE MEDINA (PAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 51 | MANUEL SEGOVIA (PAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 52 | RAINER VASQUEZ (JM) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 53 | JUAN JUAREZ (GUZ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
| 54 | KEVIN PEREZ OVIEDO (GUZ) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | .0 |
| 55 | ERIC TUA URBINA (GUZ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
| 56 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ (CK) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | .0 |
| 57 | JESUS DANIEL LAMEDA (GUZB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | .0 |
| 58 | MICHAEL CARRASCO (HLA) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
| 59 | JONATHAN MARTINEZ (HLB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
| 60 | WILLIAN MORILLO (TUR) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
| 61 | ANDERSON SUAREZ (JM) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 62 | LUIS PENA (PAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 63 | JONATHAN CAMACARO (Azu) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | .0 |
| 64 | RALVIN MORENO (GUZ) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
| 65 | FRANCISCO GOMEZ (GUZ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
| 66 | JUNIOR TORREALBA (CAR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
| 67 | JOSE GREGORIO RODRIGUEZ (CAR) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
| 68 | ERIK ALVAREZ CAMACHO (CAC) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | .0 |
| 69 | MIRYANGELIS LOPEZ (CAC) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | .0 |
| 70 | LUIS LADINO (CAB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | .0 |
| 71 | LEONEL ROMERO (HLB) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | .0 |
| 72 | JESUS DURAN (HLB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 73 | NAUDI BRICENO (PAR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 74 | HIPOLITO PEROZO (PAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 75 | FREDDY MENDOZA (Azu) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 76 | JAVIER SANCHEZ (Azu) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 77 | YANDIVER RODRIGUEZ (GUZ) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
| 78 | JHONATHAN BERTI (CAR) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
| 79 | JOSE DAVID ALDANA MELENDEZ (GUZ) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
| 80 | BRYANT SANCHEZ (CK) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | .0 |
| 81 | YOHENDRICK PINANGO (CK) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | .0 |
| 82 | EDWUIN ENRIQUE PEREZ (GUZB) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | .0 |
| 83 | DANIEL TIMAURE (HTA) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | YOSMAEL RODRIGUEZ HERRERA (CAR) | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20.0 | 18.2 | .1000 |
| 2 | FRANYERSON ALVAREZ (HTA) | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28.0 | 21.0 | .1000 |
| 3 | ENYER LINAREZ (HTB) | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21.0 | 13.0 | .1000 |
| 4 | SEBASTIAN INFANTE ROMERO (CAB) | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21.0 | 16.2 | .1000 |
| 5 | LUIS RAMIREZ (CAB) | 6 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 24 | 31.0 | 16.2 | .958 |
| 6 | FERNANDO MONTILLA (GUZ) | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22.0 | 15.0 | .923 |
| 7 | LUIS MIGUEL CHAVEZ (CAR) | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25.0 | 18.2 | .923 |
| 8 | JOSE JAVIER TUA (CK) | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19.0 | 16.2 | .909 |
| 9 | ABEL BASTIDAS (HTB) | 5 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 20 | 27.0 | 13.0 | .900 |
| 10 | CARLOS ARTURO CARRASCO (HTA) | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 23.0 | 21.0 | .900 |
| 11 | ROELVIS PEREZ (GUZ) | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 25.0 | 15.0 | .889 |
| 12 | KEIVER VERDE (HLA) | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19.0 | 18.2 | .889 |
| 13 | JUAN CASTELLANO (HLA) | 6 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 25 | 30.0 | 18.2 | .840 |
| 14 | JESUS PEREZ (HTA) | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 24.0 | 21.0 | .813 |
| 15 | JONATHAN VELIZ (CAC) | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 25.0 | 14.2 | .786 |
| 16 | ALIXANDRI ALVAREZ (CAR) | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19.0 | 18.2 | .778 |
| 17 | ELIER JOSE DIAZ (CK) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17.0 | 16.2 | .750 |
| 18 | BEIKER JOSE FIGUEROA SISIUCA (CAC) | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 16.0 | 14.2 | .733 |
| 19 | JUAN CARLOS ROJAS (CAC) | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 20.0 | 14.2 | .714 |
| 20 | JOSE YZARRA (GUZ) | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 24.0 | 15.0 | .600 |
| 21 | JUAN JOSE BARRIOS (HTB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 3 | .0 |
| 22 | DANIEL ENRIQUE GUTIERREZ ROJAS (HTB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 23 | CLEIBERT RIVAS RAMOS (CAC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 24 | DIEGO MIGUEL VASQUEZ LEAL (CAC) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 25 | DENIS GONZALEZ (CK) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 26 | KEVIN PEREZ OVIEDO (GUZ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 27 | ERIC TUA URBINA (GUZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 28 | ALEXANDER MENDOZA (CAR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 29 | JOHAN MENDOZA (HLA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 30 | ISAEL ESCOBAR (HLA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 31 | JONNER TORRES (CAB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 32 | GABRIEL ALVAREZ (CAB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 33 | JOSE BARRIOS (HTA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 34 | FRANCISCO GOMEZ (GUZ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 35 | BRYAN JOSE ARAUJO (CAC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 36 | BRYANT SANCHEZ (CK) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 37 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ (CK) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 38 | ALEJANDRO SERRANO (CK) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 39 | JUAN J. MENDOZA (GUZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 40 | WILGENIS ALVAREZ CAMACHO (GUZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 41 | RICKARD PINA (CAR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 42 | JHONATHAN BERTI (CAR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 43 | ALBERT JUAREZ (HLA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 44 | CARLOS MENDOZA (CAB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 45 | FRANCISCO GONZALEZ (HLA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 46 | ISMAEL GOMEZ (HTB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 47 | ARGENIS MOGOLLON (HTB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 48 | GUILBERT ANTONIO ESPINOZA (CAC) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 49 | DAVID CORREA (CAC) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 50 | YOHENDRICK PINANGO (CK) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 51 | PEDRO SANCHEZ (CK) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 52 | JOSE DAVID ALDANA MELENDEZ (GUZ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 53 | JORGE JUAREZ (GUZ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 54 | ALONSO GOMEZ (CAB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 55 | JOMP ALVAREZ (CAR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 56 | MICHAEL CARRASCO (HLA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 57 | ORLANDO ANTONIO LEAL (HTB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 58 | ROSWEL JOSE VERDE SALAS (HTB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 59 | EDGAR LOZADA (HTB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 60 | MIRYANGELIS LOPEZ (CAC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 61 | CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ (CK) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 62 | JOSE VALERA (CK) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 63 | YANDIVER RODRIGUEZ (GUZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 64 | JOSE GREGORIO RODRIGUEZ (CAR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 65 | ALEXANDER SUAREZ (CAB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 66 | LUIS LADINO (CAB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 67 | WILMER SUAREZ (HTA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 68 | CARLOS CARABALLO (HTB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 69 | FRANCISCO SILVA (GUZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 70 | JOSE SANCHEZ (CAC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 71 | BRAYAN SAMIR ALVAREZ URE (HTB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| Infield | |||
| No existen Lideres |
