En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
1 | DARWIN RIERA (HTB) | 29 | 13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 44 | 91.2 | 87.0 | .977 |
2 | ESTEFANO CALDERON (HTB) | 33 | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 53 | 121.0 | 87.0 | .962 |
3 | LERWIEN VERDE (TRA-B) | 31 | 35 | 39 | 4 | 0 | 0 | 78 | 113.0 | 93.2 | .949 |
4 | ORLANDO CAMPOS (HTB) | 34 | 28 | 35 | 4 | 1 | 0 | 67 | 144.0 | 87.0 | .940 |
5 | JOSE ALEJANDRO GIMENEZ (HTA) | 32 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 31 | 94.0 | 94.0 | .935 |
6 | DANNYS SANCHEZ (KIL A) | 36 | 47 | 48 | 7 | 1 | 0 | 102 | 181.0 | 97.1 | .931 |
7 | GUILLERMO ALVAREZ (TUR) | 35 | 27 | 40 | 5 | 0 | 0 | 72 | 99.0 | 97.1 | .931 |
8 | ISRAEL VICENTE RODRIGUEZ (HTA) | 35 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 50 | 115.2 | 94.0 | .920 |
9 | JONDER SUAREZ (HTA) | 33 | 14 | 17 | 3 | 1 | 0 | 34 | 124.0 | 94.0 | .912 |
10 | SEGUNDO PAIVA (AST) | 35 | 40 | 45 | 9 | 0 | 0 | 94 | 127.1 | 104.1 | .904 |
11 | LUIS LOZADA (HTC) | 32 | 33 | 41 | 8 | 0 | 0 | 82 | 108.0 | 78.1 | .902 |
12 | JESUS SEGUERI (KIL A) | 36 | 30 | 60 | 11 | 0 | 0 | 101 | 137.0 | 97.1 | .891 |
13 | ARTURO PAEZ (TRA-A) | 30 | 19 | 30 | 6 | 1 | 0 | 55 | 95.0 | 92.0 | .891 |
14 | CARLOS ROJAS (AST) | 33 | 39 | 34 | 9 | 0 | 0 | 82 | 163.0 | 104.1 | .890 |
15 | CESAR PADILLA (TOR) | 32 | 34 | 21 | 7 | 0 | 0 | 62 | 100.0 | 90.2 | .887 |
16 | WILL COROBO (CAN) | 30 | 29 | 41 | 9 | 0 | 0 | 79 | 100.2 | 92.0 | .886 |
17 | ADRIAN GOMEZ (TOR) | 33 | 20 | 24 | 6 | 0 | 0 | 50 | 117.2 | 90.2 | .880 |
18 | LEONARDO PEROZO (AST) | 23 | 35 | 39 | 11 | 1 | 0 | 85 | 120.0 | 104.1 | .871 |
19 | ROEMMER TORRES (KIL A) | 35 | 23 | 24 | 7 | 2 | 0 | 54 | 99.0 | 97.1 | .870 |
20 | YEXON SUAREZ (GUZ) | 34 | 22 | 17 | 7 | 0 | 0 | 46 | 101.0 | 99.0 | .848 |
21 | VICTOR OROPEZA (TUR) | 25 | 20 | 29 | 9 | 1 | 0 | 58 | 102.0 | 97.1 | .845 |
22 | JESUS RODRIGUEZ (TRA-A) | 31 | 29 | 58 | 16 | 0 | 0 | 103 | 123.2 | 92.0 | .845 |
23 | BRAGHAN RAMOS (BUA) | 29 | 39 | 36 | 14 | 0 | 0 | 89 | 147.0 | 75.1 | .843 |
24 | CRISTIAN GUAIDO (CAN) | 30 | 18 | 33 | 10 | 0 | 1 | 61 | 132.0 | 92.0 | .836 |
25 | CRISTIAN ALVAREZ (TUR) | 30 | 21 | 19 | 8 | 0 | 0 | 48 | 107.0 | 97.1 | .833 |
26 | JUNAIKER OLARTE (TRA-B) | 28 | 17 | 35 | 11 | 1 | 0 | 63 | 137.0 | 93.2 | .825 |
27 | FRANCISCO MOLLEJA (LMB) | 28 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 33 | 72.1 | 71.2 | .818 |
28 | FREDDY TIMAURE (HTC) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 17 | .0 |
29 | GUSTAVO FIGUEROA (TRA-A) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 19 | .0 |
30 | RICARDO CHIRINOS (AST) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 18 | .0 |
31 | EDDY CHIRINOS (LMB) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | .0 |
32 | DEIVI DIAZ (HTB) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 18 | .0 |
33 | JULIO VASQUEZ (AST) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | .0 |
34 | ELIEZER ESCALONA (TUR) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19 | .0 |
35 | CARLOS PINEDA (TRA-A) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 19 | .0 |
36 | LUIS LOPEZ (TRA-B) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 18 | .0 |
37 | JUAN MADRID (TRA-B) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 18 | .0 |
38 | JAIME ADAN (HTC) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 17 | .0 |
39 | JOSE BLANCO (TUR) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19 | .0 |
40 | OTINES PAIVA (CAN) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 17 | .0 |
41 | ROIBER GONZALEZ (AST) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 18 | .0 |
42 | CARLOS GONZALEZ (LMB) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15 | .0 |
43 | RAFAEL REYES (MOA) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 19 | .0 |
44 | JOSE ANTONIO PRIMERA (HTA) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | .0 |
45 | RICHARD ALVAREZ (AST) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 18 | .0 |
46 | OMAR FERNANDEZ (HTB) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 18 | .0 |
47 | AARON MENDOZA (HTB) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 18 | .0 |
SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
1 | OSWALDO MONTERO (GUZ) | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28.0 | 18.0 | .1000 |
2 | YEFERSON DELGADO (TUR) | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25.0 | 19.2 | .1000 |
3 | VICTOR OROPEZA (TUR) | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22.0 | 19.2 | .1000 |
4 | CARLOS ROJAS (AST) | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32.1 | 25.0 | .1000 |
5 | HARVING PINTO (MOA) | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.0 | 20.1 | .1000 |
6 | DARWIN RIERA (HTB) | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.0 | 22.2 | .1000 |
7 | JONDER SUAREZ (HTA) | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.0 | 18.2 | .1000 |
8 | FRANCISCO PEREZ (GUZ) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.0 | 18.0 | .1000 |
9 | ORLANDO CAMPOS (HTB) | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 37.0 | 22.2 | .944 |
10 | ROEMMER TORRES (KIL A) | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20.0 | 18.0 | .923 |
11 | DICKSON BRAVO (MOA) | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 24 | 33.0 | 20.1 | .917 |
12 | CESAR PADILLA (TOR) | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20.0 | 19.1 | .900 |
13 | JOSE TORRES (TOR) | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21.0 | 19.1 | .900 |
14 | GUILLERMO ALVAREZ (TUR) | 7 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 27 | 22.0 | 19.2 | .889 |
15 | DANNYS SANCHEZ (KIL A) | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | 29.0 | 18.0 | .889 |
16 | DANIEL PACHECO (MOA) | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 23.0 | 20.1 | .875 |
17 | ADRIAN GOMEZ (TOR) | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 22 | 36.0 | 19.1 | .864 |
18 | JESUS SEGUERI (KIL A) | 7 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24 | 26.0 | 18.0 | .833 |
19 | ISRAEL VICENTE RODRIGUEZ (HTA) | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 29.0 | 18.2 | .813 |
20 | SEGUNDO PAIVA (AST) | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 28.0 | 25.0 | .800 |
21 | JOSE ALEJANDRO GIMENEZ (HTA) | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20.0 | 18.2 | .778 |
22 | LEONARDO PEROZO (AST) | 6 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 26 | 29.0 | 25.0 | .769 |
23 | JEFERSON ESCOBAR (HTA) | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20.0 | 18.2 | .727 |
24 | RICHARD ALVAREZ (AST) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 4 | .0 |
25 | JUAN FLORES (HTA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
26 | ANGEL CRESPO (GUZ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
27 | MOISES GOMEZ (GUZ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
28 | CARLOS CAMPOS (TOR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
29 | CRISTHIAN PERDOMO (TOR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
30 | AARON MENDOZA (HTB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
31 | JEISON OLARTE (KIL A) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
32 | ALFONSO NAVAS (MOA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
33 | RAFAEL REYES (MOA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
34 | ROIBER GONZALEZ (AST) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
35 | DARIO APONTE (HTA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
36 | OMAR MARTINEZ (HTA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
37 | OMAR FERNANDEZ (HTB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
38 | JEFFERSON MONTERO (GUZ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
39 | JOSE VELASQUEZ (TUR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
40 | ROBERTSON DORANTES (TOR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
41 | ROBERT PADILLA (TOR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
42 | WILMER LAMEDA (AST) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
43 | LUIS TUA (KIL A) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
44 | OTILIO CARRASCO (MOA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
45 | CESAR GONZALEZ (AST) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
46 | RICARDO CHIRINOS (AST) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
47 | JESUS MONTERO (HTA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
48 | JHONNY PINANGO (HTA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
49 | DEIVI DIAZ (HTB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
50 | LUIS RODRIGUEZ (TOR) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
51 | HILAN RIERA (KIL A) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
52 | FLAVIO OCHOA (KIL A) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
53 | LENIN JUAREZ (MOA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
54 | JUAN C. RIERA (HTA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
55 | CANDELARIO DE J. RODRIGUEZ (GUZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
56 | ANTHONY DELGADO (TUR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
57 | EDUARDO MORALES (TUR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
58 | LEONARDO LOPEZ (TOR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
59 | YOHIFER GONZALEZ (TOR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
60 | JUAN SERRANO (GUZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
Infield | |||
No existen Lideres |