En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
1 | WILLDER ALEJANDRO MONTILLA (AST) | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38.0 | 24.1 | .1000 |
2 | RAYNER JOSUE MELENDEZ (HTB) | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.0 | 22.0 | .1000 |
3 | DAVID VARGAS (K-B) | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29.0 | 28.0 | .1000 |
4 | JESUS TORRES (BUA) | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49.0 | 26.0 | .1000 |
5 | FRANCISCO RODRIGUEZ (META) | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40.0 | 26.0 | .1000 |
6 | LUIS HERNANDEZ (C-A) | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41.0 | 24.0 | .1000 |
7 | GERLUIS VARGAS (HATOC) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.1 | 33.2 | .1000 |
8 | CARLOS MIGUEL MARTINEZ OCANTO (K-B) | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.0 | 28.0 | .1000 |
9 | WILBER ALVAREZ (AZU) | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.0 | 19.0 | .1000 |
10 | JOSE MANUEL PINANGO (AZU) | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.0 | 19.0 | .1000 |
11 | RICARDO OROPEZA (HATOC) | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.1 | 33.2 | .1000 |
12 | JOSE LAMEDA (BUA) | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.0 | 26.0 | .1000 |
13 | ROIKER J. CHAVIEL A. (AST) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.0 | 24.1 | .1000 |
14 | RAFAEL VIVE (GUZ B) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.0 | 13.1 | .1000 |
15 | ENDER NELO (HTA) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 23.0 | .1000 |
16 | JOSE GONZALEZ (C-B) | 14 | 33 | 13 | 3 | 0 | 0 | 49 | 47.0 | 27.2 | .939 |
17 | MIGUEL OVIEDO (BUA) | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 40.0 | 26.0 | .933 |
18 | YETSON TUA (META) | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 42.0 | 26.0 | .900 |
19 | JESUS SANCHEZ (META) | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 41.0 | 26.0 | .900 |
20 | JOSE R. OCANTO (AZU) | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22.0 | 19.0 | .875 |
21 | RAFAEL HERNANDEZ (Kids) | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 38.0 | 22.0 | .857 |
22 | JOSE ANGEL SISIRUCA (KIV B) | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29.2 | 25.2 | .857 |
23 | EDUARDO FERNANDEZ GUERRERO (HTA) | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30.0 | 23.0 | .833 |
24 | FRANYERSON JOSE ZAMBRANO RODRIGUEZ (KIV B) | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 38.2 | 25.2 | .769 |
25 | YONATHAN MOLLEJA (KIV B) | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32.0 | 25.2 | .667 |
26 | SAMUEL MARRUFO (GUZ B) | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24.0 | 13.1 | .667 |
27 | OMAR ENRIQUE PADILLA GONZALEZ (K-B) | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 31.0 | 28.0 | .600 |
28 | ALBIS ALVAREZ (HL) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 24.0 | .500 |
29 | ALEXANDER JOSUE GOMEZ (C-A) | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 39.0 | 24.0 | .250 |
30 | ROMEL ANTONIO GOMEZ (can) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 3.2 | .0 |
31 | EDUIS JOSE MELENDEZ (GUZ B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 6 | .0 |
32 | LEONEL MELENDEZ (GUZ) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | .0 |
33 | JOSE HERRERA (BUA) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
34 | ROYERS LAMEDA (BUA) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | .0 |
35 | RANIER JOSE SUAREZ (AST) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | .0 |
36 | DAMIAN RODRIGUEZ (can) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
37 | ONERBEL GONZALEZ (can) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
38 | EDDIE TORRES (C-B) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | .0 |
39 | LUIS JOSE ROJAS (AST) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | .0 |
40 | JESUS DANIEL DORANTES (Kids) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
41 | RONAL MELENDEZ (HL) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
42 | SANTIAGO ROJAS (META) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | .0 |
43 | SEBASTIAN PEREZ (HATOC) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | .0 |
44 | JESUS ARAUJO (GUZ B) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.1 | .0 |
45 | ENMANUEL AREVALO (BUA) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | .0 |
46 | EDIXON GONZALEZ (BUA) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | .0 |
47 | BRAYAN MONTERO (BUA) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
48 | JUAN RODRIGUEZ (can) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
49 | RONNY DAVID FIGUEROA (can) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
50 | ESTEBAN MORILLO (Kids) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
51 | YONATHAN INDAVE (C-A) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | .0 |
52 | YOEL AMARO (C-B) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | .0 |
53 | CARLOS CARIPA (HTA) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
54 | JOSE IBARRA (K-B) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | .0 |
55 | GOLWING AMARO (K-B) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | .0 |
56 | ROGER ARROYO (AZU) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
57 | JIMMY ALBERTO NARANJO MARTINEZ (KIV B) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | .0 |
58 | ENMANUERL YAJURE (HL) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
59 | ANGEL ROJAS (META) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 7 | .0 |
60 | LEONEL URRIOCHI (AZU) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
61 | ANTHONY GARCIA (GUZ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
62 | ALFREDO NORIA (BUA) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
63 | MAURICIO PINA (can) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
64 | EDICKSON LADINO (can) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
65 | DANIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ (can) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
66 | JESUS BETANCOURT (Kids) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
67 | JOSE CAMPOS (AZU) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | .0 |
68 | JOSE BRITO (AZU) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
69 | LEONEL ARMANDO TORRES ESCALONA (KIV B) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | .0 |
70 | LUIS FERNANDO CASTILLO ALVAREZ (KIV B) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | .0 |
71 | JESUS ADOLFO VEGAS (KIV B) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | .0 |
72 | JOSE VASQUEZ (HL) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
73 | FRANYER LAMEDA (META) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
74 | JOSE RODRIGUEZ (META) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 7 | .0 |
75 | JOSE RODRIGUEZ (HATOC) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | .0 |
76 | RICARDO TUA (BUA) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | .0 |
77 | JOSE G MARTINEZ (HATOC) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | .0 |
78 | DILAM CAMACARO (can) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
79 | MIGUEL ALEXANDER TERAN (C-B) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | .0 |
80 | JONAIKER LOZADA (HTA) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
81 | GEYBER GABRIEL LOPEZ (HTB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | .0 |
82 | JORGE ALEXANDER NIEVES (C-B) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | .0 |
83 | JHOANDERSON PAEZ (AZU) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | .0 |
84 | ISRAEL TOBILA (AZU) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
85 | ENDER CIBRAIN (HL) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | .0 |
SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
1 | EDUARDO FERNANDEZ GUERRERO (HTA) | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26.0 | 19.0 | .1000 |
2 | ALEXANDER JOSUE GOMEZ (C-A) | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.0 | 14.2 | .1000 |
3 | JACKSON JESUS PERALTA (C-B) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.0 | 16.0 | .1000 |
4 | SERVIO JESUS INFANTE MIRABAL (KIV B) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | 16.0 | .1000 |
5 | YONAIKEL DAVID ALVAREZ (HTB) | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 17.0 | .1000 |
6 | YETSON TUA (META) | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21.0 | 17.0 | .909 |
7 | ANTONY PERNALETE (C-B) | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 35.0 | 16.0 | .909 |
8 | FRANYERSON JOSE ZAMBRANO RODRIGUEZ (KIV B) | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26.0 | 16.0 | .857 |
9 | ANTONIC OCANTO (HATOC) | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21.0 | 19.2 | .857 |
10 | JESUS SIERRA (GUZ) | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 32.0 | 15.1 | .857 |
11 | FRANCISCO RODRIGUEZ (META) | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 26.0 | 17.0 | .786 |
12 | YEFERSON EDGARDO ALVAREZ (HTB) | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24.0 | 17.0 | .778 |
13 | JOSE GONZALEZ (C-B) | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 30.0 | 16.0 | .769 |
14 | SIMON VASQUEZ (GUZ) | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 25.0 | 15.1 | .714 |
15 | JESUS TORRES (BUA) | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 39.0 | 19.1 | .700 |
16 | LUIS HERNANDEZ (C-A) | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25.0 | 14.2 | .667 |
17 | GEREMIAS RODRIGUEZ (K-B) | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28.0 | 16.0 | .667 |
18 | YIMMI GONZALEZ (HTA) | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27.0 | 19.0 | .667 |
19 | GERLUIS VARGAS (HATOC) | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 34.0 | 19.2 | .625 |
20 | JEAN REYES (GUZ) | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20.0 | 15.1 | .625 |
21 | OMAR ENRIQUE PADILLA GONZALEZ (K-B) | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 35.0 | 16.0 | .600 |
22 | MIGUEL OVIEDO (BUA) | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 31.0 | 19.1 | .571 |
23 | JOSE ANGEL SISIRUCA (KIV B) | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17.0 | 16.0 | .500 |
24 | JUAN CRESPO (META) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 4 | .0 |
25 | JOSE RODRIGUEZ (META) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
26 | EDDIE TORRES (C-B) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
27 | GERARDO RAFAEL QUERO (C-A) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
28 | JOSE MARTINEZ (HATOC) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
29 | EDUARDO RAFAEL RICO (HTA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
30 | CARLOS EDUARDO LEON CRESPO (HTB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
31 | JOSE PINANGO (GUZ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
32 | JOSE MEDINA (K-B) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
33 | DAVID CAMACARO (HTA) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
34 | OSNEL ESCOBAR (C-B) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
35 | YOEL AMARO (C-B) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
36 | YONATHAN INDAVE (C-A) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
37 | SEBASTIAN PEREZ (HATOC) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
38 | LUIS CASTELLANO (HATOC) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
39 | JAIRO ALVAREZ (HTB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
40 | YERSON JOSE RODRIGUEZ (HTB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
41 | EDIXON TORRES (GUZ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
42 | JUAN MELENDEZ (GUZ) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
43 | JOSE IBARRA (K-B) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
44 | CARLOS CARIPA (HTA) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
45 | FRANYER LAMEDA (META) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
46 | DIEGO CESAR (C-B) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
47 | ROMY JOSUE ALVAREZ FRANCO (KIV B) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
48 | RICHARD ISRAEL ADAMES (C-A) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
49 | JOSE RODRIGUEZ (HATOC) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
50 | JOSE RICARDO RIERA (HTB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
51 | ANTHONY GARCIA (GUZ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
52 | LEONEL MELENDEZ (GUZ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
53 | EDGAR JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ (K-B) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
54 | GOLWING AMARO (K-B) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.0 | .0 |
55 | DANIEL ELIAS RICO ALDAZORO (K-B) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
56 | FREIDER JOSE PEROZO ANDUEZA (HTA) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19.0 | .0 |
57 | DEIYER RODRIGUEZ (HTA) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
58 | FERNANDO PEREZ (META) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
59 | MIGUEL ALEXANDER TERAN (C-B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
60 | GUSTAVO JOSE MARIN ESCALONA (C-B) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
61 | LEONEL ARMANDO TORRES ESCALONA (KIV B) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
62 | JAIRO ALVAREZ (KIV B) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
63 | JESUS TORRES (GUZ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
64 | ENYERBER ESCALONA (C-A) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
65 | OSCAR CRESPO (HTA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
66 | BRAYAN MONTERO (BUA) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
67 | ALFREDO NORIA (BUA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
68 | ENMANUEL AREVALO (BUA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
69 | DAVID VARGAS (K-B) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
70 | JONAIKER LOZADA (HTA) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
Infield | |||
No existen Lideres |