En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
1 | PEDRO GALLARDO (MRW) | 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17.0 | 9 | .1000 |
2 | JUVENAL CORDERO (MRW) | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.0 | 9 | .1000 |
3 | EDUARDO REPETTO JR (PAN) | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 9 | .1000 |
4 | ANGEL TOVAR (PAN) | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15.0 | 9 | .1000 |
5 | CARLOS QUINTERO (EDU) | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.0 | 9 | .1000 |
6 | REINALDO GONZALEZ (MRW) | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.0 | 9 | .1000 |
7 | LUIS ARIAS (PAN) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.0 | 9 | .1000 |
8 | DANNY RODRIGUEZ (REB) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.0 | 8 | .1000 |
9 | RAUL ALMEIDA (EDU) | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.0 | 9 | .1000 |
10 | LUIS GONZALEZ (ASE) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.0 | 8 | .1000 |
11 | JOSAN HERRERA (Fra) | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.0 | 9 | .1000 |
12 | ALEXIS ANGELO JR. (MRW) | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.0 | 9 | .1000 |
13 | HARRY PARRA (MRW) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.0 | 9 | .1000 |
14 | ALEXANDER JIMENEZ (GyP) | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.0 | 4 | .1000 |
15 | GASPAR LOAIZA (EDU) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 9 | .1000 |
16 | ALCADIO GALINDEZ (MRW) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 9 | .1000 |
17 | GUSTAVO ORELLANA (PAN) | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 9 | .1000 |
18 | ARTURO JOSE PEREZ (LIP) | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.0 | 8 | .1000 |
19 | GUSTAVO QUERO (SAL) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 8 | .1000 |
20 | RAMóN FIGUEROA (SAL) | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 8 | .1000 |
21 | PEDRO ROJAS (SAL) | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 8 | .1000 |
22 | HENRY PACHECO (COR) | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 7 | .1000 |
23 | ALEXIS ANGELO (MRW) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 9 | .1000 |
24 | AUGUSTO PAGUA (SAL) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.0 | 8 | .1000 |
25 | HECTOR MARIN (COR) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 7 | .1000 |
26 | RICHARD PINEDA (LIP) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 8 | .1000 |
27 | ATAHUALPA MELENDEZ (EDU) | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 9 | .1000 |
28 | JESúS FILARDO (ASE) | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 8 | .1000 |
29 | ALEJANDRO MORENO N (MRW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 9 | .1000 |
30 | ANGEL ARDUINO (ASE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 8 | .1000 |
31 | ORLANDO MARTíN (ASE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 8 | .1000 |
32 | OSWALDO AGUILAR (LIP) | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 8 | .1000 |
33 | EDUARDO CLEMENTE (GyP) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | .1000 |
34 | PEDRO RIVERO (ASE) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | .1000 |
35 | GUSTAVO ARAUJO (ASE) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | .1000 |
36 | RICARDO VERA (ASE) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 8 | .1000 |
37 | JOSE VICENT (SAL) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | .1000 |
38 | EDGAR L RUMBOS O. (REB) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 8 | .1000 |
39 | ALEJANDRO DIAZ (SAL) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | .1000 |
40 | CARLOS MIRAS (COR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | .1000 |
41 | LEOBARDO GALENO (MRW) | 16 | 26 | 33 | 1 | 0 | 0 | 60 | 16.0 | 9 | .983 |
42 | FRANKLIN MONTES (LIP) | 16 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16.0 | 8 | .963 |
43 | JOSE OSUNA (LIP) | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12.0 | 8 | .958 |
44 | MIGUEL GONZALEZ (EDU) | 16 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16.0 | 9 | .957 |
45 | GIUSEPPE PIPITONE (LIP) | 13 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13.0 | 8 | .952 |
46 | BELTRAN RAMOS (GyP) | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7.0 | 4 | .952 |
47 | XAVIER MONTES (LIP) | 17 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17.0 | 8 | .947 |
48 | FERRER ALONSO (PAN) | 13 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13.0 | 9 | .947 |
49 | FREDDY ARAUJO (SAL) | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8.0 | 8 | .944 |
50 | LUIS RUIZ (Fra) | 13 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 35 | 13.0 | 9 | .943 |
51 | ALEJANDRO MORENO (MRW) | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11.0 | 9 | .941 |
52 | DIEGO GALLARDO (EDU) | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15.0 | 9 | .938 |
53 | ISIDORO ESCALONA (SAL) | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13.0 | 8 | .938 |
54 | HUMBERTO FERRER (PAN) | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16.0 | 9 | .929 |
55 | CESAR AUGUSTO SEDANO M. (LIP) | 11 | 29 | 18 | 4 | 0 | 0 | 51 | 11.0 | 8 | .922 |
56 | ANDY CORDERO (MRW) | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12.0 | 9 | .917 |
57 | GUIDO VELAZCO (REB) | 15 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15.0 | 8 | .909 |
58 | LUIS ARDUINO (ASE) | 14 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14.0 | 8 | .909 |
59 | JOSé MANUEL MIRAS (COR) | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7.0 | 7 | .909 |
60 | GERARDO RODRIGUEZ (COR) | 12 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 43 | 12.0 | 7 | .907 |
61 | VICENTE SANCHEZ (REB) | 12 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 32 | 12.0 | 8 | .906 |
62 | CESAR URRIETA (LIP) | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14.0 | 8 | .905 |
63 | LOPE PELAYO (Fra) | 9 | 32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 50 | 9.0 | 9 | .900 |
64 | AMILCAR CHIQUITO (ASE) | 16 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 49 | 16.0 | 8 | .898 |
65 | JOE RAMOS (EDU) | 15 | 18 | 25 | 5 | 0 | 0 | 48 | 15.0 | 9 | .896 |
66 | ALI MARTINEZ (SAL) | 12 | 19 | 22 | 5 | 0 | 0 | 46 | 12.0 | 8 | .891 |
67 | JOSE ALI RODRIGUEZ (COR) | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8.0 | 7 | .889 |
68 | JORGE GONZALEZ (ASE) | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7.0 | 8 | .889 |
69 | GERMAN LOYO (SAL) | 16 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 35 | 16.0 | 8 | .886 |
70 | BARBARITO SEQUERA (EDU) | 11 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11.0 | 9 | .885 |
71 | CESAR MART�NEZ (PAN) | 17 | 19 | 45 | 9 | 0 | 0 | 73 | 17.0 | 9 | .877 |
72 | GAUDY RIVERO (MRW) | 13 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 32 | 13.0 | 9 | .875 |
73 | GUILLERMO PETTIT (PAN) | 15 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 | 15.0 | 9 | .875 |
74 | LUIS SEGURA (SAL) | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13.0 | 8 | .875 |
75 | JEAN GUILLERMO LINAREZ (REB) | 11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11.0 | 8 | .875 |
76 | EDUARDO VARGAZ (REB) | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14.0 | 8 | .875 |
77 | ELIEZER RIERA (ASE) | 14 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 29 | 14.0 | 8 | .862 |
78 | AMILCAR JR. CHIQUITO (ASE) | 12 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 36 | 12.0 | 8 | .861 |
79 | ERNESTO GONZáLEZ (ASE) | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11.0 | 8 | .857 |
80 | ROBERT REGALADO (COR) | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9.0 | 7 | .857 |
81 | EDUARDO REPETTO (PAN) | 17 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17.0 | 9 | .846 |
82 | FRANCISCO REGINATO JR (REB) | 12 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12.0 | 8 | .840 |
83 | NORVIS TORRELLES (COR) | 9 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9.0 | 7 | .840 |
84 | JORGE GIMENEZ (Fra) | 17 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 17.0 | 9 | .840 |
85 | ISMAR MARTINEZ (GyP) | 7 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7.0 | 4 | .833 |
86 | ORLANDO MARTIN (ASE) | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 8 | .833 |
87 | ARCADIO GALINDEZ (MRW) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.0 | 9 | .833 |
88 | CARLOS VILLAMIZAR (PAN) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 9 | .833 |
89 | CESAR JIMENEZ (GyP) | 7 | 10 | 28 | 8 | 0 | 0 | 46 | 7.0 | 4 | .826 |
90 | MIGUEL RODRIGUEZ (Fra) | 17 | 29 | 24 | 12 | 0 | 0 | 65 | 17.0 | 9 | .815 |
91 | WILMER BRICE�O (Fra) | 15 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 25 | 15.0 | 9 | .800 |
92 | CESAR SEDANO (LIP) | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15.0 | 8 | .800 |
93 | ALBERTO PONTE (SAL) | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8.0 | 8 | .800 |
94 | NICOLAS DOMINGUEZ (REB) | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 8 | .800 |
95 | ROGER FRIA (EDU) | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14.0 | 9 | .800 |
96 | FREDDY MENDEZ (EDU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 9 | .800 |
97 | JUAN LOPEZ (Fra) | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17.0 | 9 | .800 |
98 | RICHARD SOTELDO (COR) | 10 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 27 | 10.0 | 7 | .778 |
99 | LUIS AUGUSTO ESCALONA (REB) | 15 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15.0 | 8 | .765 |
100 | SAMUEL MENDEZ (EDU) | 14 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 25 | 14.0 | 9 | .760 |
101 | ANGELO BAFUNNO (SAL) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 8 | .750 |
102 | FABIAN BAFUNNO (SAL) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 8 | .750 |
103 | EMILIO SALAZAR (MRW) | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 9 | .714 |
104 | MANUEL LUCENA (ASE) | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10.0 | 8 | .714 |
105 | JOSE ANTONIO BORJAS (EDU) | 18 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 | 18.0 | 9 | .688 |
106 | LUIS VELASQUEZ (SAL) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 8 | .667 |
107 | JOSE NIEVES (COR) | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 7 | .667 |
108 | MANUEL BOLIVAR (REB) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 8 | .667 |
109 | JORGE OCHOA (MRW) | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9.0 | 9 | .667 |
110 | TITO RUIZ (Fra) | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16.0 | 9 | .600 |
111 | GERARDO RODRIGUEZ (REB) | 11 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11.0 | 8 | .563 |
112 | JIMMI DURAN HERRERA (!) (MRW) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 9 | .0 |
113 | ALEJANDRO BERMúDEZ (ASE) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | .0 |
114 | ANTHONY CAMPOS (SAL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | .0 |
115 | SERGIO DIAZ (MRW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | .0 |
116 | DEIRYS PEREZ (LIP) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | .0 |
117 | EDGAR AGUILLON (LIP) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | .0 |
118 | JOSE MENDEZ (MRW) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | .0 |
119 | WILMER GALLARDO (MRW) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9 | .0 |
120 | JUAN COLMENAREZ (Fra) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | .0 |
121 | OSCAR PEREZ (Fra) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | .0 |
122 | HECTOR JACOB (COR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
123 | DOUGLAS RIOS (EDU) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | .0 |
124 | WALTER COLINA (GyP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
125 | EDDY ESCOBAR (GyP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
126 | EDUARDO CLEMENTE JR (GyP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
127 | ESTEBAN BOGLIA (PAN) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9 | .0 |
128 | JHONNY TOVAR (PAN) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9 | .0 |
129 | EDGAR RUMBO CALVETI (REB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | .0 |
130 | MIGUEL ESPINOZA JR (ASE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | .0 |
131 | DANIEL CONDE (MRW) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 9 | .0 |
132 | DUBALIER CALDERON (SAL) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | .0 |
133 | MEJIAS EVERTH (LIP) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | .0 |
134 | ENZO ALAGNA (GyP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
135 | JORGE MATA (SAL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | .0 |
136 | NESTOR RAMOS JR (ASE) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | .0 |
137 | ALEX SANCHEZ (GyP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | .0 |
138 | WILFREDO MENDEZ (EDU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | .0 |
139 | FRANCISCO MENDEZ (MRW) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | .0 |
140 | JAIRO QUINONEZ (MRW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | .0 |
141 | OMAR VARGAZ (PAN) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | .0 |
142 | MANUEL GONZALEZ (LIP) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | .0 |
143 | JORGE LUIS GONZALEZ (MRW) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | .0 |
144 | FREDDY MENDEZ (Fra) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | .0 |
145 | ANGEL RUIZ (Fra) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | .0 |
146 | EDGAR JIMENEZ (P) (Fra) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | .0 |
147 | JOSE RODRIGUEZ (COR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | .0 |
148 | OSMAR ESCALONA (COR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | .0 |
149 | LUIS GALENO (EDU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | .0 |
150 | DOUGLAS TORREALBA (EDU) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | .0 |
151 | EDUARDO PARRA (GyP) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
152 | ALEXANDER PEREZ (GyP) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
153 | WISTON GALINDEZ (PAN) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | .0 |
154 | EDGAR J. RUMBOS (REB) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | .0 |
155 | ERICK MELENDEZ (REB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | .0 |
156 | JOSE OVIEDO (ASE) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | .0 |
157 | WILLER CARUCI (LIP) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | .0 |
158 | CARLOS BEAUJON (Fra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | .0 |
159 | JONATHAN REY (GyP) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
160 | PEDRO MEJIAS (COR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | .0 |
161 | PEDRO FARFAN (ASE) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | .0 |
162 | FERNANDO PINEDA (PAN) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | .0 |
163 | ANTONIO PEREZ BIGOTT (Fra) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | .0 |
164 | ADELIS MOSQUERA (GyP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | .0 |
165 | ALEXIS ROJAS (ASE) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | .0 |
166 | JUAN C. LINAREZ (SAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | .0 |
167 | RAM�N GARC�A (REB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | .0 |
168 | FELIX AGUILAR (LIP) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | .0 |
169 | WILLIAM CASTELLANO (LIP) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | .0 |
170 | ALBERTO ESPINOZA (MRW) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | .0 |
171 | JOSE HEREDIA (MRW) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | .0 |
172 | OSCAR PEREZ JR (Fra) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | .0 |
173 | JOSE PRADO (Fra) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | .0 |
174 | FRANCISCO RODRIGUEZ (Fra) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | .0 |
175 | LUIS BAEZ (SAL) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 8 | .0 |
176 | JOSE UNDA (SAL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | .0 |
177 | RAFAEL CARRERA (SAL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | .0 |
178 | YASNEL REGALADO (COR) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | .0 |
179 | SAMUEL CABRERA (EDU) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | .0 |
180 | FELIX CABRERA (EDU) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | .0 |
181 | JORGE MADRID (GyP) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
182 | RICARDO ANTONIO CAMARGO (REB) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | .0 |
183 | OSCAR TOVAR (REB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | .0 |
184 | JONNY RIVAS (REB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | .0 |
185 | IVAN SEDANO JR (LIP) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | .0 |
186 | ORLANDO ALVARADO (Fra) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | .0 |
187 | EFREN PEREZ (GyP) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
188 | LUIS ROMERO (ASE) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | .0 |
189 | LUIS JOS� RUMBOS ORTIZ (REB) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | .0 |
190 | DANIEL BRICENO (PAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | .0 |
191 | JULIO GUTIERREZ (COR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | .0 |
192 | OSCAR D. TOVAR (REB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | .0 |
193 | JORGE HERRERA (Fra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | .0 |
194 | LEIBER GONZALEZ (LIP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | .0 |
195 | JAVIER MONTES (LIP) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8 | .0 |
196 | LUIS CAMACARO (MRW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | .0 |
197 | WILLER CARUCI (MRW) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9 | .0 |
198 | JUAN COLMENAREZ JR (Fra) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | .0 |
199 | JOSE RODRIGUEZ (Fra) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 9 | .0 |
200 | LEONARDO PEREIRA (SAL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | .0 |
201 | JOSé GREGORIO NARVAEZ (COR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | .0 |
202 | JUAN CARLOS MIRAS (COR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | .0 |
203 | BLADIMIR FRIAS (EDU) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9 | .0 |
204 | WILFREDY RIVERO (EDU) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 9 | .0 |
205 | FABRICIO LEONE (GyP) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
206 | LUIS BOLAñOS (GyP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | .0 |
207 | HIRMEN RODRIGUEZ (PAN) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | .0 |
208 | CALDERON OMAR (PAN) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | .0 |
209 | JES�S BOLIVAR (REB) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | .0 |
210 | DIMAS S�NCHEZ (REB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | .0 |
211 | JAVIER REPETTO (PAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | .0 |
212 | MIGUEL RODRIGUEZ (SAL) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | .0 |
213 | IVAN SEDANO (PADRE) (LIP) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | .0 |
214 | JOSE APARICIO (Fra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | .0 |
215 | PEDRO LUIS GONZALEZ (GyP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | .0 |
