
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SHORT FIELD | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | NELSON DELGADO (INR) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | .1000 |
| 2 | EDUAR REYES (INR) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 1 | .1000 |
| 3 | NEOMAR BECERRA (CAN) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 4 | GABRIEL PEREZ (CAN) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | .1000 |
| 5 | FREDDY BRACHO (P.G.) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | .1000 |
| 6 | EDIXON EREU (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 7 | JIOVANY MELENDEZ (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 8 | EDWARD ARRIECHI (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 9 | ALEJANDRO CARBALLO (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 10 | JORGE SEQUERA (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 11 | YOFRE FLORES (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 12 | GILBER PEREZ (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 13 | LUIS RUIZ (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 14 | EDWIN NELO (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 15 | ENDERWIN SILVA (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 16 | GILBERT PEREZ (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 17 | JESUS GARRIDO (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 18 | YIMMI MELENDEZ (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 19 | JOSE GUEDEZ (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 20 | LEUDIS GARCIA (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 21 | SILFREDO GUEVARA (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 22 | ENDER REYES (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 23 | EDWARD GUEDEZ (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 24 | GUILLERMO MENDOZA (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 25 | FELIPE TORRES (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | .0 | |
| 26 | CESAR MENDOZA (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | .667 |
| 27 | MIGUEL LUCENA (MDP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | .500 |
| 28 | RAFAEL MOSQUERA (MIA) | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6.0 | 6 | .833 |
| 29 | CARLOS SILVA (ALB) | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.0 | 2 | .750 |
| 30 | FRANK DURAN (MDP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 1 | .600 |
| SHORT FIELD | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | RAFAEL MOSQUERA (MIA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 1 | .1000 |
| 2 | JESUS GONZALEZ (ARI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | .1000 |
| 3 | RICHARD ROMERO (MELL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | .1000 |
| 4 | KELVIN ORTIGOZA (SHA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | .1000 |
| 5 | RAFAEL MARTINEZ (ANG) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | .1000 |
| 6 | HECTOR HERNANDEZ (ARI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | .1000 |
| 7 | ROGER RIVERO (EXTR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 2 | .667 |
| 8 | LUIS MEDINA (SHA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | .500 |
| 9 | ELIOMAR ROJAS (ANG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | .0 |
| SHORT FIELD | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
