
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | JUAN GARCIA (Bronc) | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.0 | 17.1 | .1000 |
| 2 | JOSE PINZON (Dac) | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28.0 | 17.1 | .1000 |
| 3 | NELSON MAGALLANES (Bronc) | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25.0 | 17.1 | .1000 |
| 4 | MAURICIO RUBIO (Tirap) | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31.0 | 13.1 | .1000 |
| 5 | FRANCISCO RUIZ (LA - Lis) | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.0 | 13.2 | .1000 |
| 6 | RADHAMES ALVAREZ (Toy) | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22.0 | 20.2 | .1000 |
| 7 | IBRAHIM QUINTERO (Andq) | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.1 | 16.1 | .1000 |
| 8 | HECTOR BERMUDEZ (LA - Lis) | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.0 | 13.2 | .1000 |
| 9 | JORGE PENA (Bronc) | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.0 | 17.1 | .1000 |
| 10 | EDWIN MORENO (Proc) | 7 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 23 | 30.0 | 15.2 | .957 |
| 11 | RODOLFO JIMENEZ (Cin Un) | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21.0 | 16.2 | .947 |
| 12 | CARLOS PEDROZA (Toy) | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 25.0 | 20.2 | .944 |
| 13 | EDWIN VALDERRAMA (Cart) | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16.0 | 13.1 | .917 |
| 14 | LUIS PEREZ (Cart) | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 31.0 | 13.1 | .909 |
| 15 | ORANGEL CHAVEZ (Proc) | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 29.0 | 15.2 | .909 |
| 16 | FERNANDO PEREZ (Cin Un) | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24.0 | 16.2 | .909 |
| 17 | JORGE MEJIAS (Andq) | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19.0 | 16.1 | .895 |
| 18 | HAROLD LOPEZ (LA - Lis) | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17.1 | 13.2 | .889 |
| 19 | JESUS ANANGUREN (Nacho) | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21.1 | 17.0 | .882 |
| 20 | LEO DEL ROSSO (Nacho) | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20.0 | 17.0 | .857 |
| 21 | EDUARDO RUBIO (Tirap) | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22.0 | 13.1 | .857 |
| 22 | ORLANDO BETANCOURT (Tirap) | 6 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 20 | 31.0 | 13.1 | .850 |
| 23 | JOSE PEREZ (Toy) | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 30.0 | 20.2 | .850 |
| 24 | JOSE SANABRIA (Andq) | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 29.0 | 16.1 | .850 |
| 25 | FRANCISCO PEDRE (LA - Lis) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22.0 | 13.2 | .833 |
| 26 | ALEX GONZALEZ (Proc) | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17.0 | 15.2 | .818 |
| 27 | MARCOS MANRIQUE (Andq) | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17.0 | 16.1 | .800 |
| 28 | ASDRUBAL ASTUDILLO (Dac) | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 22.0 | 17.1 | .786 |
| 29 | OMAR RAMOS (Nacho) | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17.2 | 17.0 | .778 |
| 30 | HECTOR SUAREZ (Dac) | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19.0 | 17.1 | .778 |
| 31 | DANIEL MENDOZA (Cin Un) | 7 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 29.2 | 16.2 | .773 |
| 32 | RAFAEL ESPANA (Dac) | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24.0 | 17.1 | .737 |
| 33 | LEONARDO PONCE (Cart) | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24.0 | 13.1 | .667 |
| 34 | ELEAZAR BENAVIDES (Nacho) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 4 | .0 |
| 35 | ALFONSO TORRES (Dac) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 36 | OMAR LADERA (Dac) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 37 | JUAN COLMENARES (Bronc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 38 | WILMER MAGALLANES (Bronc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 39 | FRANK CARABALLO (Andq) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 40 | JOSEPH ANDUJAR (Cart) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 41 | CESAR SALGADO (Cart) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 42 | JHONY ORACE (LA - Lis) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 43 | WILMER ARICUA (Andq) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 44 | MANUEL CARRAL (Toy) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 45 | CARLOS FIGUEROA (Proc) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 46 | CESAR ROJAS (Cin Un) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 47 | WLADIMIR FLORES (Andq) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 48 | FELIPE RUBIO (Tirap) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 49 | GUILLERMO RUBIO (Tirap) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | .0 |
| 50 | WINDER GONZALEZ (Cin Un) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 51 | CESAR MELENDEZ (Toy) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 52 | DANNY PINO (Toy) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 53 | NESTOR MARCANO (Toy) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 54 | RICHARD ROMERO (LA - Lis) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 55 | RICHARD ALEGRIA (LA - Lis) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 56 | KENNY MENDOZA (Cin Un) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 57 | FREDDY ARRAEZ SR (Cin Un) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | .0 |
| 58 | JULIO TOVAR (Nacho) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 59 | TOMMY LAW (Bronc) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 60 | JOSE LAMOTH (Bronc) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | .0 |
| 61 | AGUSTIN DIAZ (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 62 | ERICK COBOS (Bronc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 63 | HENRY VILCHEZ (Andq) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 64 | PEDRO VIVAS (Andq) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 65 | LUIS RODRIGUEZ (Dac) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 66 | DARWIN CARABALLO (Proc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 67 | MIGUEL SANTOS (Proc) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 68 | JUAN ZORRILLA (LA - Lis) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 69 | JUAN ZAMBRANO (Tirap) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 70 | JAVIER RUBIO (Tirap) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | .0 |
| 71 | RICHART ZAMBRANO (Tirap) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | .0 |
| 72 | ANDRES RUBIO (Tirap) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | .0 |
| 73 | CARLOS FRIAS (Tirap) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 74 | PEDRO ARAY (Cin Un) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | .0 |
| 75 | LINO ROSAS (Cin Un) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 76 | ANDRES MONTENEGRO (Toy) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 77 | DOMINGO DIAZ (Toy) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 78 | MIGUEL BELLORIN (LA - Lis) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 79 | RICARDO SALTRON (LA - Lis) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 80 | JHONNY GOUVEIA (Cin Un) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 81 | JESUS MENDEZ (Andq) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 82 | JOSE MENA (Andq) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 83 | KLEIVER TORREALBA (Nacho) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 84 | ALFONSO ALVAREZ (Nacho) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 85 | SANTOS URBINA (Nacho) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 86 | LEO VILLEGAS (Dac) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 87 | DAVID DELGADO (Dac) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 88 | ENYERSON RAMIREZ (Bronc) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 89 | LUIS GONZALEZ (Bronc) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | .0 |
| 90 | MARCO GONZALEZ (Bronc) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 91 | NESTOR MONTILLA (Cart) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 92 | LEONARDO MOLINA (Cart) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 93 | JOSE CASTILLO (Cart) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 94 | GERARDO QUINTERO (Andq) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 95 | RONALD AZUAJE (Proc) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 96 | GUSTAVO RUBIO (Tirap) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | .0 |
| 97 | ERICK PINTO (Tirap) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | .0 |
| 98 | LUIS GOMEZ (Tirap) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 99 | JOSE OROCHENA (Dac) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 100 | WILLIAMS HERNANDEZ (LA - Lis) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 101 | DANIEL ISTURIZ (Cin Un) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 102 | MANUEL GEDLER (Andq) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 103 | HERNAN MEJIAS (Andq) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | .0 |
| 104 | LUIS A PIRELA (Proc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 105 | JUAN VASQUEZ (Nacho) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 106 | GIOVANNI VARGAS (Dac) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 107 | CESAR RUPERTO (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 108 | KELVIN OCHOA (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 109 | CHINO MARTINEZ (Bronc) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 110 | ARNOLDO LEON (Dac) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 111 | LUIS BLANCO (Cart) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 112 | JESUS MOLINA (Cart) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 113 | DAVID HENRIQUEZ (Proc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 114 | FRANKLIN PRADO (Andq) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 115 | RICARDO GALINDO (Tirap) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 116 | RENNY ZAMBRANO (Tirap) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 117 | GUILLERMO FRIAS (Tirap) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 118 | JHONY PUENTES (Toy) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 119 | RONALD MARTINEZ (LA - Lis) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 120 | MARK COLINA (Cin Un) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 121 | RODNEY RIERA (Andq) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 122 | FRANK PEREZ (Andq) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 123 | ERICK ANGARA (Proc) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | NELSON MAGALLANES (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 2 | JOSE LAMOTH (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 3 | LUIS GONZALEZ (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 4 | ERICSON TORRES (LA - Lis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 5 | JUAN ZORRILLA (LA - Lis) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 6 | LUIS NAVAS (LA - Lis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 7 | RADHAMES ALVAREZ (Toy) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 8 | JOSE PEREZ (Toy) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 9 | JORGE SANTAELLA (Toy) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 10 | JOSE CHIRINOS (Nacho) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 11 | JESUS ANANGUREN (Nacho) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 12 | JUAN GUERRA (Nacho) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 13 | DANNY PINO (Toy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 14 | LUIS MARTINEZ (Bronc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 15 | RONALD CORDOVA (Toy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 16 | DAVID OCHANDO (LA - Lis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 17 | JORGE PENA (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 18 | CARLOS REYES (Bronc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 19 | WILMER MAGALLANES (Bronc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 20 | FRANCISCO RUIZ (LA - Lis) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 21 | KEVIN COBARRUBIA (LA - Lis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 22 | RONALD MARTINEZ (LA - Lis) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 23 | CESAR MELENDEZ (Toy) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 24 | WALTER DURAN (Toy) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 25 | ROMAN YANEZ (Toy) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 26 | MANUEL CARRAL (Toy) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 27 | LUIS ORTEGA (Nacho) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 28 | ELEAZAR BENAVIDES (Nacho) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 29 | FRANK OLIVEROS (Toy) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 30 | OSMAN MOTABAN (Toy) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 31 | JESUS URBANO (Bronc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 32 | MIGUEL BELLORIN (LA - Lis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 33 | KLEIVER TORREALBA (Nacho) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 34 | ENYERSON RAMIREZ (Bronc) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 35 | DANIEL ROJAS (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 36 | AGUSTIN DIAZ (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 37 | RAINER COLINA (LA - Lis) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 38 | HAROLD LOPEZ (LA - Lis) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 39 | RICHARD ALEGRIA (LA - Lis) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 40 | JHONY ORACE (LA - Lis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 41 | CARLOS PEDROZA (Toy) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 42 | DOMINGO DIAZ (Toy) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 43 | FERNANDO YIBIRIN (Toy) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 44 | JULIO TOVAR (Nacho) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 45 | HILBERT PAREDES (Nacho) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 46 | NOEL SIERRA (Nacho) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 47 | JHONY PUENTES (Toy) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 48 | SANTOS URBINA (Nacho) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 49 | RAFAEL VARGAS (Toy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 50 | LEO DEL ROSSO (Nacho) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 51 | MARCO GONZALEZ (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 52 | ERICK COBOS (Bronc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 53 | ROMULO MARTINEZ (Bronc) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 54 | HECTOR BERMUDEZ (LA - Lis) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 55 | FRANCISCO PEDRE (LA - Lis) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 56 | RICHARD ROMERO (LA - Lis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 57 | GUSTAVO SOTO (Toy) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 58 | JOSE HERNANDEZ (Toy) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 59 | JESUS LOPEZ (Toy) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 60 | DEIVIS RAMOS (Nacho) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 61 | ALFONSO ALVAREZ (Nacho) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 62 | JESUS CANELONES (Nacho) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 63 | JOSE GONZALEZ (Toy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 64 | JUAN GARCIA (Bronc) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 65 | ANDRES MONTENEGRO (Toy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 66 | JUAN VASQUEZ (Nacho) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | PABLO CORDERO (Cin Un) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 2 | EDGAR ANANGUREN (Cin Un) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 3 | CESAR ROJAS (Cin Un) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 4 | RONALD GONZALEZ (Dac) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 5 | HECTOR SUAREZ (Dac) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | .0 |
| 6 | WILLIAM ALVAREZ (Dac) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 7 | MAIKEL COLMENARES (Cart) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 8 | IGNACIO CRESPO (Cart) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 9 | LEONARDO MOLINA (Cart) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 10 | WINDER GONZALEZ (Cin Un) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 11 | JESUS MENDEZ (Andq) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 12 | JUAN C. MARTINEZ (Andq) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 13 | GERARDO QUINTERO (Andq) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 14 | LEOPOLDO LANZA (Andq) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 15 | FRANK CARABALLO (Andq) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 16 | MARK COLINA (Cin Un) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
