
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | JESUS SATURNO (Team Sat) | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42.0 | 24.0 | .1000 |
| 2 | WILVER MIJARES (Black M) | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29.0 | 24.2 | .1000 |
| 3 | ALEXIS VASQUEZ (Bol) | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25.0 | 21.0 | .1000 |
| 4 | ASDRUBAL MOGUEA (Halc) | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21.1 | 20.0 | .1000 |
| 5 | MIGUEL ANDARA (Padr) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 21.0 | .1000 |
| 6 | JONKENSI SANCHEZ (Lid) | 7 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 22 | 37.2 | 20.0 | .955 |
| 7 | FRANCISCO SANCHEZ (Team Sat) | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 36.0 | 24.0 | .952 |
| 8 | WILLIAN YANEZ (Chib) | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 34.1 | 29.0 | .944 |
| 9 | WILLIAM PORTUGUEZ (Bol) | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24.0 | 21.0 | .933 |
| 10 | ALEXIS DE LA CRUZ (Nov) | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28.1 | 21.1 | .923 |
| 11 | CRISTIAN ROSALES (Team Sat) | 9 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 25 | 35.0 | 24.0 | .920 |
| 12 | EDUARDO SANCHEZ (Chib) | 10 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 36 | 50.1 | 29.0 | .917 |
| 13 | JESUS YEPEZ (Black M) | 7 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | 45.0 | 24.2 | .909 |
| 14 | DAVID PEDRON (Spart) | 8 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | 30.0 | 23.1 | .909 |
| 15 | YONNI MEDINA (Nav) | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 20 | 31.1 | 31.0 | .900 |
| 16 | JULIO MARCHAN (Lid) | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21.0 | 20.0 | .900 |
| 17 | JESUS GIMENEZ (Llan) | 8 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 29 | 46.0 | 25.0 | .897 |
| 18 | YOISER PASSO (Halc) | 7 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 29 | 30.2 | 20.0 | .897 |
| 19 | CARLOS CAPITILLO (Chib) | 8 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 19 | 40.0 | 29.0 | .895 |
| 20 | KELVIN LAREZ (Com) | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 33.0 | 22.1 | .889 |
| 21 | WILMER RIVERO (Com) | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 45.1 | 22.1 | .889 |
| 22 | SEVERO JIMENEZ (Spart) | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27.0 | 23.1 | .889 |
| 23 | JOEL GOMEZ (Astr) | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17.0 | 15.2 | .889 |
| 24 | OSKLEIBER GARCIA (Ref) | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | 29.0 | 27.0 | .882 |
| 25 | ADRIAN GUAITA (Bol) | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 30.0 | 21.0 | .882 |
| 26 | JOSE EGANEZ (All S) | 9 | 8 | 27 | 5 | 0 | 0 | 40 | 50.0 | 26.0 | .875 |
| 27 | ROIKER CASTRO (Nav) | 7 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 38 | 34.1 | 31.0 | .868 |
| 28 | AQUILIANO MONTILLA (Bns) | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 28.2 | 21.1 | .867 |
| 29 | ELY MARTORELLI (Llan) | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 30.0 | 25.0 | .846 |
| 30 | LUIS GONZALEZ (Tun) | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | 30.0 | 20.2 | .842 |
| 31 | SAMUEL MARCANO (Bol) | 7 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 24 | 29.0 | 21.0 | .833 |
| 32 | FRANCISCO RAMIREZ (Tun) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21.0 | 20.2 | .833 |
| 33 | SERGIO PARRA (Spart) | 9 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 29 | 36.2 | 23.1 | .828 |
| 34 | JOSE MACIAS (Astr) | 4 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 23 | 22.0 | 15.2 | .826 |
| 35 | IVAN CORREA (P & B) | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 22.2 | 20.0 | .824 |
| 36 | BRYAN ROMERO (Spart) | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 24.0 | 23.1 | .800 |
| 37 | JOSE MATA (Mar) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.1 | 8.0 | .800 |
| 38 | JESUS GARCIA (Mar) | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13.1 | 8.0 | .786 |
| 39 | YORMIN GARCIA (Talib) | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 27.0 | 26.2 | .750 |
| 40 | PEDRO NORMA (Astr) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 15.2 | .750 |
| 41 | FREDERICK KELLER (Int) | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 | 14.0 | 12.2 | .688 |
| 42 | EDUARDO ASCANIO (Nov) | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 | 27.1 | 21.1 | .667 |
| 43 | JHAISON CORONADO (Int) | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19.2 | 12.2 | .667 |
| 44 | KEVIN SOTO (Lid) | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22.0 | 20.0 | .571 |
| 45 | LINO TORO (Bol) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | .0 |
| 46 | LUIS MADRID (Halc) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 47 | DERLYN ROMERO (Com) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 48 | CHRISTIAN ALVARADO (Halc) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 49 | DANIEL SALMERON (Halc) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 50 | ELOY MATA (Mar) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 51 | JORDAN HURTADO (Bns) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 52 | TOMAS SIMOZA 13 (Chib) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 53 | RICHARD BUENO (Chib) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 54 | ELIU TADERMO (Team Sat) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
| 55 | JONATHAN GONZALEZ (Team Sat) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 56 | RODNEY CARRENO (Astr) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 57 | ALEJANDRO PACUZZO (Astr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 58 | FRANKLIN LINARES (Nov) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 59 | MAIKEL DE LA CRUZ (Nov) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 60 | JOEL ASCANIO (Nov) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 61 | JONATAN MARTINEZ (Spart) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 62 | NICOLAS MURO (All S) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 63 | JHONDEIVER GIMENEZ (Tun) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 64 | JUAN ARGUELLO (Llan) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 65 | JOSE CHIRINOS (Llan) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 66 | SAMIR VARGAS (Chib) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 67 | JORGE CAMACARO (Ref) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 68 | DARWIN NAVARRO (Bol) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 69 | WILSON ROJAS (Ref) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 70 | LEONEL HURTADO (All S) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 71 | LUIS QUIROGA (Lid) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 72 | CARLOS ZURITA (P & B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 73 | CESAR ARELLANO (Halc) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 74 | ENDIS MOGUEA (Halc) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 75 | JOSE DIAZ (Bns) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 76 | JHOSER VELASQUEZ (Chib) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 77 | HENDRY RIVAS (Team Sat) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 78 | CARLOS PEREZ (Team Sat) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | .0 |
| 79 | BRIAN CONTRERAS (Bns) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 80 | ELVIS FERNANDEZ (Astr) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 81 | CARLOS DIAZ (Astr) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 82 | ANDRES YANEZ (Nov) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 83 | ARNOLDO PIRELA (Nov) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 84 | DEIVIS VALERA (Int) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 85 | EDUARDO ALVAREZ (Spart) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 86 | HENRY ROJAS (Spart) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 87 | PABLO BERTI (Astr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 88 | HECTOR ESPINOZA (Tun) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 89 | LUIS RODRIGUEZ (Tun) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 90 | DORIAN CASTELLANO (Black M) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 91 | RIVER MARTINEZ (Black M) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 92 | ALFONSO PUCHE (Black M) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 93 | JOHAN VALIENTE (Llan) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 94 | JOSE VARGAS (Panas) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 95 | REMIGIO ASCANIO (Nov) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 96 | GIOVANNI PARAGUAICA (Bol) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 97 | JEAN CARLOS LIENDO (Panas) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 98 | FREDY SUARES (Panas) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 99 | ALEJANDRO WEBEL (Ref) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 100 | ANTONIO PEREZ (Panas) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 101 | ANGEL RIVERA (Ref) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 102 | VICENTE RODRIGUEZ (Astr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 103 | WILLIAN ABRANTE (Int) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 104 | JAVIER MENDEZ (All S) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 105 | JANFER JIMENEZ (All S) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 106 | ADRIAN BRICENO (P & B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 107 | BERNABE IBARRA (All S) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 108 | LUIS DIAZ (Lid) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 109 | ENYER PINTO (Llan) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 110 | JUAN MARTINEZ (Com) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 111 | GAUDI GUARATA (Com) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 112 | CRISTIAN PEREZ (Nav) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | .0 |
| 113 | ALVARO FUENMAYOR (Lid) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 114 | FRANCISCO ALCALA (Padr) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 115 | ASDRUBAL BELLO (Bns) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 116 | DOXON BROCHERO (Talib) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 117 | JOHAN MORENO (Chib) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 118 | JUAN APONTE (Chib) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 119 | JAVIER GARCIA (Chib) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 120 | MIGUEL PADRON (Team Sat) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 121 | ANGEL ASCANIO (Nov) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 122 | CLEMENTE RODRIGUEZ (Talib) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 123 | ALEXANDER CARRASQUEL (Spart) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 124 | HENRY ARIAS (Spart) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 125 | LUIS PENA (Spart) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 126 | KELVIS RODRIGUEZ (Astr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 127 | JOSE ROJAS (Com) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
| 128 | WILLIANS CARDENAS (Tun) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 129 | MAIKEL FEBLES (Black M) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 130 | MOISES VALERA (Black M) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 131 | JOSE ARGUELLO (Llan) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 132 | JUAN VILLALOBOS (Llan) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 133 | FRANKLIN MEJIAS (Nav) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | .0 |
| 134 | WILFRE LANZ (Nov) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 135 | CARLOS RODRIGUEZ (Bol) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 136 | ALEXANDER DIAZ (Bol) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 137 | LUIS FLORES (Bol) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 138 | LEONEL TRAVIESO (Bol) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 139 | JHONK FRANK GARCIA (Panas) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 140 | JAVIER ROJAS (Int) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 141 | HELDER APARICIO (All S) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 142 | YOIKER PEREZ (Lid) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 143 | CARLOS BUNIA (Bol) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 144 | JOSE HIDALGO (Com) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 145 | JUAN BLANCO (Com) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | .0 |
| 146 | TONY DIEPA (Nav) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | .0 |
| 147 | THAIBER MEDINA (Mar) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 148 | ELVIS CEDENO (Spart) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 149 | JENFER MAITA (Lid) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 150 | JOE MAUCO (Talib) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 151 | JEFRI HERNANDEZ (Team Sat) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 152 | YOLVIS ROSALES (Nov) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 153 | ALEJANDRO APONTE (Talib) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 154 | ALVARO CARVAJAL (Talib) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 155 | JOSE ARREAZA (Padr) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 156 | JHONATAN LARA (Spart) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 157 | JOHAN PESTANA (Spart) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 158 | ALEXIS PENA (Padr) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 159 | JUAN VILLAROEL (Astr) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 160 | ANDRES VILLEGAS (Tun) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 161 | ROGER PEREZ (Tun) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 162 | ERICK RADA (Llan) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 163 | ORLANDO MARTINEZ (Llan) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 164 | ENDERSON CORRO (Chib) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 165 | LUIS CARRENO (All S) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 166 | GUSTAVO GARCIA (Spart) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 167 | WIKELMAN BERMUDEZ (Ref) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 168 | LUIS VELASQUEZ (Ref) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 169 | ANGEL LEON (Panas) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 170 | ALVARO CHICO (All S) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 171 | YONI PEREZ (Lid) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 172 | JOEL MANAURE (All S) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 173 | ISRAEL LIRA (Lid) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | LUIS FLORES (Bol) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 2 | .0 |
| 2 | ALEXANDER DIAZ (Bol) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 3 | LEONEL TRAVIESO (Bol) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 4 | ERICK RADA (Llan) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 5 | JUAN ARGUELLO (Llan) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 6 | SAUL SUBERO (Llan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 7 | PEDRO ARIAS (Llan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 8 | DERLYN ROMERO (Com) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 9 | WILMER RIVERO (Com) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 10 | DERWIN MERCHAN (Com) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 11 | EDUARDO ALVAREZ (Spart) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 12 | SERGIO PARRA (Spart) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 13 | HENRY ARIAS (Spart) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 14 | DOMINGO ROMERO (Spart) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 15 | EDWIN GARCIA (Team Sat) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 16 | EDWIN ROSALES (Team Sat) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 17 | FRANCISCO SANCHEZ (Team Sat) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 18 | WILLBRANT FERNANDEZ (Tun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 19 | LUIS RODRIGUEZ (Tun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 20 | ANDERSON LANDAETA (Tun) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 21 | JEAN BLANCO (All S) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 22 | LUIS CARRENO (All S) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 23 | LEONEL HURTADO (All S) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 24 | JANFER JIMENEZ (All S) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 25 | SAMIR VARGAS (Chib) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 26 | JOSE CARMONA (Chib) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 27 | ENRIQUE ACOSTA (Chib) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 28 | RONAL MORALES (Chib) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 29 | DARWIN NAVARRO (Bol) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 30 | RONNY GIRON (Chib) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 31 | JHONATAN LARA (Spart) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 32 | NICOLAS MACIAS (Tun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 33 | ELIU TADERMO (Team Sat) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 34 | SAMUEL MARCANO (Bol) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 35 | DAVID BORDONES (Bol) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 36 | ADRIAN GUAITA (Bol) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
