En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | JAIRO ALVARADO (Jg) | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50.0 | 25.0 | .1000 |
| 2 | DAIVAN HENRIQUEZ (Gig) | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26.0 | 23.1 | .1000 |
| 3 | JHONGER BUSTAMANTE (Pit 2.0) | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28.0 | 23.0 | .1000 |
| 4 | LUIS DOUBRONT (LGF) | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36.0 | 25.2 | .1000 |
| 5 | JOEL CORONEL (Jg) | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40.0 | 25.0 | .1000 |
| 6 | ANTHONY PEREZ (Cac) | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24.0 | 18.2 | .1000 |
| 7 | JUAN RODRIGUEZ (Cart Sp) | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30.2 | 24.0 | .1000 |
| 8 | DENNIS DIAZ (T Gpa) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21.0 | 17.0 | .1000 |
| 9 | CARLOS BAEZ (Cbe) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47.2 | 26.0 | .1000 |
| 10 | WILLINGER REVEROL (Pd Sf) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.0 | 21.2 | .1000 |
| 11 | SAUL TEJADA (Vik) | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.0 | 20.0 | .1000 |
| 12 | JOSMER CABRERA (Panas) | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31.0 | 25.2 | .1000 |
| 13 | RAMON ORTEGA (LGF) | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31.0 | 25.2 | .1000 |
| 14 | ALEXANDER DIAZ (Ang) | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.0 | 29.2 | .1000 |
| 15 | ORLANDO CARRILLO (Sn Ofr) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.0 | 18.0 | .1000 |
| 16 | EDY REYES (Jg) | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.0 | 25.0 | .1000 |
| 17 | OSMEL BERNAL (Barb) | 8 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 35.2 | 22.0 | .955 |
| 18 | DANIEL MADRID (Pd Sf) | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 40.2 | 21.2 | .947 |
| 19 | JEFRAN FLORES (Vik) | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 23.1 | 20.0 | .929 |
| 20 | JOHAN CARIAS (T Gpa) | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 20.0 | 17.0 | .917 |
| 21 | ALEJANDRO CABRERA (Cbe) | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 42.2 | 26.0 | .913 |
| 22 | MARTIN YORDEN (Cbe) | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 39.2 | 26.0 | .909 |
| 23 | ALBERTO CALVETTE (Sn Ofr) | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 25.0 | 18.0 | .882 |
| 24 | JOHAN RIVERO (Pda) | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 45.1 | 24.0 | .882 |
| 25 | JESUS RIVAS (Barb) | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 36.2 | 22.0 | .882 |
| 26 | KEVIN SANTANA (Tib Plr) | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 33.2 | 19.2 | .875 |
| 27 | JOSE GASPAR (Panas) | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 42.0 | 25.2 | .818 |
| 28 | VICTOR MARRERO (T Gpa) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24.0 | 17.0 | .800 |
| 29 | RODNEY CORO (Pda) | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27.0 | 24.0 | .750 |
| 30 | ANGEL MARCHENA (Vik) | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31.0 | 20.0 | .750 |
| 31 | GREGORY ANGULO (Sn Ofr) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0 | 18.0 | .750 |
| 32 | NELSON GUILLEN (Tib Plr) | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 31.0 | 19.2 | .600 |
| 33 | JOSE MATUTE (T Gpa) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 17.0 | .500 |
| 34 | LESTER GARCIA (Pd Sf) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | 21.2 | .500 |
| 35 | KEVIN URBINA (Vik) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 4 | .0 |
| 36 | JEISON HERNANDEZ (Pit 2.0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 37 | DIEGO VILLALOBOS (Vik) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 38 | WILMER SARMIENTO (Barb) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 39 | GABRIEL ESCALONA (Pda) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 40 | ALEXIS RIVAS (Pd Sf) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 41 | STEVEN VELASQUEZ (Pd Sf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 42 | ADRIAN ALVARADO (Jg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 43 | CESAR AREVALO (Tib Plr) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 44 | JOSE BOTTINI (Sn Ofr) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 45 | GEINER LOPEZ (Gig) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 46 | RAFAEL LOPEZ (Gig) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 47 | LUIGI CAMPOS (Gig) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 48 | LUIS CORRALES (LGF) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 49 | MARDEN MARTINEZ (LGF) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 50 | GERMAN MAYORA (Jg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 51 | KENNE DOS SANTOS (Pd Sf) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 52 | JOSE ROLDAN (T Gpa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 53 | ERNESTO RIVAS (Cach O) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 54 | JESUS BUSTAMANTE (Cach O) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 55 | JEDISON MEDINA (Pit 2.0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 56 | ALBERT REYES (Pit 2.0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 57 | CARLOS SILVA (Panas) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 58 | ALBERTO PEREIRA (Vik) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 59 | GABRIEL ECHARRI (Cbe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 60 | ALEXANDER GONZALEZ (Cbe) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 61 | JONATHAN LEANEZ (Reenc) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 62 | ALEXEI VASQUEZ (Ang) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 63 | CESAR PETIT (Ang) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 64 | CARLOS BUNIA (Ang) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 65 | YORMAN MARTINEZ (Cbe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 66 | JOSE ALCALA (Gig) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 67 | JACKSEL PONCE (Reenc) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 68 | ALI BONITO (Ang) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 69 | YEGRE PALMA (Cac) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 70 | HOWARD DOMINGUEZ (Cac) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 71 | LEIVER RODRIGUEZ (Cac) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 72 | JOSE TORRES (Tib Plr) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 73 | ERICK MARIN (Tib Plr) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 74 | WILDER VELAZCO (Jg) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 75 | JONATHAN MARTINEZ (Pit 2.0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 76 | GERARDO PEREZ (Jg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 77 | PABLO RAMOS (Jg) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 78 | LUIS CARMONA (Vik) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 79 | JONATHAN JAUREGUI (Barb) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 80 | OSCAR VALDERRAMA (T Gpa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 81 | JEFREY RODRIGUEZ (Pd Sf) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 82 | PEDRO PINTO (Cbe) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 83 | DOUGLAS FIGUEROA (Barb) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 84 | LAIDESKER MULLER (Sn Ofr) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 85 | SERGIO ROJAS (Pda) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 86 | WILMER RAMIREZ (Sn Ofr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 87 | EDUARDO SANCHEZ (Pda) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 88 | LEANDRO AYALA (Gig) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 89 | EDIMBERG RASCHERYS (LGF) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 90 | CARLOS CARRASCO (LGF) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 91 | DANIEL MATA (LGF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 92 | DANIEL PIRELA (Sn Ofr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 93 | DANIEL MORALES (Cach O) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 94 | ANDERSON RAMIREZ (Panas) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 95 | ERICK HERRERA (Panas) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 96 | ALDO SEGOVIA (Panas) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 97 | PEDRO RODRIGUEZ (Cbe) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 98 | WILKER HERRERA (Cbe) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 99 | JUAN SANTANA (Cart Sp) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 100 | JOSE MARTINEZ (Reenc) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 101 | GIOVANNI PARAGUAICA (Ang) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 102 | MELVIN NAVARRO (Ang) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 103 | JOSE CEDENO (Ang) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 104 | WILMAN GALLEGOS (Reenc) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 105 | CARLOS PACHECO (Cart Sp) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 106 | EFRAIN TORRES (Pda) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 107 | JOSE ALVARADO (Jg) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 108 | ALBERT DIAZ (Vik) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 109 | ALFONSO BERNARDINI (Vik) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 110 | OMAR NUNEZ (T Gpa) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 111 | TULIO GARCIA (T Gpa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 112 | IBRAHIM LUBO (Pd Sf) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 113 | STING MUNOZ (Pd Sf) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 114 | OSCAR GONZALEZ (Sn Ofr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 115 | ROBERTO VARGAS (Sn Ofr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 116 | JOIVER RIVAS (Pda) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 117 | CESAR AREVALO (Sn Ofr) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | .0 |
| 118 | ALEJANDRO FACUNDO (Gig) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 119 | FREDDY GIMENEZ (Gig) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 120 | LUIS CASTRO (LGF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 121 | YAN ALVAREZ (LGF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 122 | JONATHAN MONTEROLA (LGF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 123 | ANDRES HERNANDEZ (Pit 2.0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 124 | DAVID BORDONES (Pit 2.0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 125 | KELVIN BOLIVAR (Panas) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 126 | LUIS OSUNA (Panas) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 127 | EDWARD MESA (Panas) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 128 | ENMANUEL MONTEZUMA (Cbe) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 129 | ROY OCHOA (Cbe) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 130 | JAISON ALCANTARA (Cart Sp) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 131 | CARLOS JASPE (Cart Sp) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 132 | WLADIMIR GARCIA (Reenc) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 133 | SAMUEL MARCANO (Ang) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 134 | JOAN PARAGUAICA (Ang) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 135 | JOSE CASTILLO (Gig) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 136 | DOUGLAS RODRIGUEZ (Cac) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 137 | JOSE RIVERO 18 (Pda) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 138 | GABRIEL GARCIA (Cach O) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 139 | JOEL MORON (Tib Plr) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 140 | PIERRE PINO (Tib Plr) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 141 | DARWIN PIRE (Jg) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 142 | ANGEL URBINA (Jg) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 143 | JESUS PRADO (Jg) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 144 | ELEAZAR PEREZ (Vik) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 145 | FRANKLIN QUINTERO (Vik) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 146 | MIGUEL SILVA (Barb) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 147 | JESUS RODRIGUEZ (Vik) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 148 | LUIS PALACIOS (Barb) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 149 | BERNI CARRILLO (Barb) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 150 | OSWALD URBINA (T Gpa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 151 | JOSHUA ANDARA (Pda) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 152 | SANTIAGO MELO (T Gpa) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 153 | FRANCISCO PEREZ (Jg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 154 | APOLINAR MATOS (Sn Ofr) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 155 | DANIEL GUILLEN (Tib Plr) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 156 | ANGEL MAITA (Sn Ofr) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 157 | KENDRY RODRIGUEZ (Sn Ofr) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | .0 |
| 158 | GABRIEL GARCES (Gig) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 159 | ROBINSON LANDAETA (LGF) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 160 | MELVIN ALVIAREZ (LGF) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 161 | LARRY SANCHEZ (LGF) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 162 | ENDRIKSON CAMACHO (Cach O) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 163 | LUIS RAMIIREZ (Pit 2.0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 164 | ANDY LUGO (Pit 2.0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 165 | MAURO HERNANDEZ (Panas) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 166 | IVAN GONZALEZ (Panas) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 167 | REYES BAEZ (Cbe) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 168 | MANUEL GUANCHEZ (Cbe) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 169 | YEIKEL SALAZAR (Cart Sp) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 170 | EDUARDO GALINDO (Cart Sp) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 171 | RICHARD GOMEZ (Ang) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 172 | CARLOS MARQUEZ (Cbe) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 173 | JONATHAN RODRIGUEZ (Cac) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | .0 |
| 174 | JONATHAN ZAMBELLA (Cac) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | .0 |
| 175 | YEIBER SALAZAR (Cart Sp) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 176 | RICARDO HERNANDEZ (Pda) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | .0 |
| 177 | JOSE GUZMAN (Cart Sp) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 178 | EDY FIGUEROA (Tib Plr) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | .0 |
| 179 | OSWALDO LUNA (Tib Plr) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 180 | LEO CORDOVA (Pit 2.0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 181 | DAVID URBINA (Jg) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | .0 |
| 182 | EDUARDO MACHADO (Panas) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | CARLOS BAEZ (Cbe) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 2 | CARLOS MARQUEZ (Cbe) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 3 | ENMANUEL MONTEZUMA (Cbe) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 4 | ALBERTO MADRIZ (Cbe) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 5 | DENYS CAMPOS (Jg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 6 | WILDER VELAZCO (Jg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 7 | JESUS PRADO (Jg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 8 | CARLOS RODRIGUEZ (Ang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 9 | LUIS FLORES (Ang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 10 | CESAR PETIT (Ang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 11 | ALEXANDER DIAZ (Ang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 12 | JEFRAN FLORES (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 13 | LUIS CARMONA (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 14 | ALBERT DIAZ (Vik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 15 | GABRIEL ECHARRI (Cbe) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 16 | BRAYAN MIRANDA (Cbe) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 17 | WILKER HERRERA (Cbe) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 18 | ALI PEREZ (Jg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 19 | FRANCISCO PEREZ (Jg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 20 | EDY REYES (Jg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 21 | LINO TORO (Ang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 22 | DERECK BLANCO (Ang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 23 | RICHARD GOMEZ (Ang) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
