En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
JARDINERO CENTRAL | |||||||||||
N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
1 | HAROLD RAMONES (Naud) | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42.1 | 21.1 | .1000 |
2 | LUIS PARRA (Delf) | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49.0 | 34.0 | .1000 |
3 | JOSE AVILA (Orop) | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40.1 | 28.0 | .1000 |
4 | YEFERSON JARAMILLO (New) | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37.0 | 28.2 | .1000 |
5 | JONNES GUEDEZ (Unic) | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28.1 | 25.0 | .1000 |
6 | HENRRI NAVARRO (K6) | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36.0 | 29.2 | .1000 |
7 | VICTOR MOTABAN (Tribu) | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35.0 | 23.0 | .1000 |
8 | JESUS BRITO (Van Imp) | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34.0 | 24.0 | .1000 |
9 | ROGER MARQUINA (Cerv 2) | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29.1 | 18.0 | .1000 |
10 | OSCAR ACOSTA (Shar) | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.1 | 24.1 | .1000 |
11 | KEVIN SALAYA (Mets) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48.0 | 24.0 | .1000 |
12 | RUBEN MORENO (San Mig) | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36.0 | 33.2 | .1000 |
13 | EDWIN VASQUEZ (Uni 10) | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.2 | 21.1 | .1000 |
14 | RAFAEL LEON (Palm) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 28.0 | .1000 |
15 | NIL QUIROZ (Sn Fco) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.0 | 28.1 | .1000 |
16 | ALAN ESTANGA (Potr) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.0 | 29.0 | .1000 |
17 | WILMER BRICENO (Atl Sn M) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.0 | 24.0 | .1000 |
18 | JOSE ARMANDO (Prol) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.1 | 16.2 | .1000 |
19 | JOSE CHACON (Delf) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.0 | 34.0 | .1000 |
20 | JORMAN GUTIERREZ (Mari) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 26.0 | .1000 |
21 | JUAN COLINA (Pir Curv) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 12.2 | .1000 |
22 | JESUS GARCIA (Palm) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 28.0 | .1000 |
23 | GILBERT BASTIDAS (Orop) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 28.0 | .1000 |
24 | YOVANI VILLEGAS (Shar) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 24.1 | .1000 |
25 | DAVID JUNIO MADURO (Cerv 1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 9.1 | .1000 |
26 | JUAN JOSE LOPEZ (Van Imp) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | 24.0 | .1000 |
27 | EUCLIDES TERAN (Shar) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 24.1 | .1000 |
28 | MARCELO BAUTE (New) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 28.2 | .1000 |
29 | DANIEL CURVELO (Potr) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 29.0 | .1000 |
30 | JHONNY BELISARIO (Azul) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 25.0 | .1000 |
31 | LORENZO TOVAR (K6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 29.2 | .1000 |
32 | JOSE SANCHEZ (Tig Pal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.1 | 22.1 | .1000 |
33 | OMAR LADERA (Atl Sn M) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 24.0 | .1000 |
34 | CARLOS GALVIS (Guerr) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 31.0 | .1000 |
35 | GABRIEL LINARES (Potr) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 29.0 | .1000 |
36 | JEAN MORA (Unic) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 25.0 | .1000 |
37 | ROBER ROMERO (Novat) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 12.0 | .1000 |
38 | ISAIS ESCALANTE (Palm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 28.0 | .1000 |
39 | MIGUEL MARTINEZ (New) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 28.2 | .1000 |
40 | JORDAN CORONADO 1 (Delf) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 34.0 | .1000 |
41 | JESUS SAMBRANO 26 (Cerv 1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 9.1 | .1000 |
42 | TOMMY LARA (Orop) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 28.0 | .1000 |
43 | SIMON MADRIS (Atl Sn M) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 24.0 | .1000 |
44 | IRVIN FERNANDEZ (Potr) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 29.0 | .1000 |
45 | JOHAN GUILLEN (Pir Curv) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12.2 | .1000 |
46 | CARLOS CALDERON (Shar) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 24.1 | .1000 |
47 | YEISON QUINTERO (Sn Fco) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 28.1 | .1000 |
48 | RAFAEL LAYON (Palm) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | .1000 |
49 | CARLOS MARCHENA (Uni 10) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 21.1 | .1000 |
50 | LEONEL PEREZ (Cerv 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 9.1 | .1000 |
51 | ANTONY LOBO (Vered) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | .1000 |
52 | DARWIN ROMERO (Novat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 12.0 | .1000 |
53 | CARLOS COLMENARES (7mo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 29.2 | .1000 |
54 | KENNETH ANSIDEY (Nac) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 19.1 | .1000 |
55 | EVELIO MACHADO (Pir Curv) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 12.2 | .1000 |
56 | SMITH ROMERO (R Sox) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 24.1 | .1000 |
57 | JUAN MORILLO (Tribu) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 23.0 | .1000 |
58 | MARK COLINA (Turc) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 22.2 | .0 |
59 | ALEX ANDRADE (San Mig) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 33.2 | .0 |
60 | GUSTAVO MIJARES (Novat) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12.0 | .0 |
61 | OSCAR LOPEZ (7mo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 29.2 | .0 |
62 | ALEJANDRO BELTRAN (Turc) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 22.2 | .0 |
63 | JOSE APOLINAR (Sn Fco) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 28.1 | .0 |
64 | JHOAN RODRIGUEZ (Atl Sn M) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 24.0 | .0 |
65 | JOSE LOZADA (K6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 29.2 | .0 |
66 | ALVARO MALDONADO (Car 10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 27.1 | .0 |
67 | JOSE RAMIREZ (Unic) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 25.0 | .0 |
68 | JESUS MONTERO (Sn Fco) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 28.1 | .0 |
69 | MARCEL SIERRA (Potr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 29.0 | .0 |
70 | EDUARDO RAMIREZ (Tam Bay) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 25.1 | .0 |
71 | MIGUEL PERFECTO (Cerv 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 18.0 | .0 |
72 | EMILIO ROJAS (Cerv 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 18.0 | .0 |
73 | ROLANDO ANZOLA ( Ast) | 9 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 54.0 | 31.2 | .955 |
74 | NOEL CORONADO (Vered) | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 41.0 | 27.0 | .947 |
75 | GABRIEL MONTILLA (Nac) | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 27.0 | 19.1 | .944 |
76 | ISAAC VELASQUEZ (Car 10) | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 51.2 | 27.1 | .923 |
77 | VICTOR VALLADARES (Turc) | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 29.0 | 22.2 | .923 |
78 | RICHARD ZERPA (R Sox) | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14.0 | 24.1 | .917 |
79 | VICTOR BARROSO (Potr) | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23.2 | 29.0 | .909 |
80 | FRANKLIN MARTINEZ (Tig Pal) | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 22.1 | .900 |
81 | FERNANDO ANDRADE (San Mig) | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 23.0 | 33.2 | .900 |
82 | LUIS RUIZ (Tam Bay) | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.0 | 25.1 | .857 |
83 | EDGARDO PEREZ (Palm) | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20.0 | 28.0 | .857 |
84 | ERASMO NUNEZ (Pir Curv) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | 12.2 | .800 |
85 | JOSE BRITO (Prol) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 16.2 | .750 |
86 | JAVIER ALVAREZ (Palm) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 28.0 | .667 |
87 | RUBEN DIAZ (Nac) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 19.1 | .667 |
88 | EURIS PACHECO (Tit Jun) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 4.2 | .500 |
89 | YUSTIN COLINA (7mo) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 29.2 | .500 |
90 | DARWIN LEON (Tig Pal) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 22.1 | .500 |
91 | ROMER QUIROZ (Novat) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | .500 |
92 | JAIRO ALVARADO (Prol) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 16.2 | .500 |
93 | TERESO MARCANO (New) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 28.2 | .0 |
94 | IRVIN SALAZAR ( Ast) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 31.2 | .0 |
95 | LUIS INFANTE (Sn Fco) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 28.1 | .0 |
96 | FELIX PRATO (7mo) | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 42.0 | 29.2 | .846 |
97 | IBRAHIM APOLINARES (Sn Fco) | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18.1 | 28.1 | .833 |
98 | JULIO RIOBO (R Sox) | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24.1 | 24.1 | .818 |
99 | RENIER FERRER (Mari) | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 45.0 | 26.0 | .800 |
100 | GUILLERMO ANGULO (Unic) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9.0 | 25.0 | .600 |
101 | JOANDY BRAVO (Tribu) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | .0 |
102 | EDUARDO CACERES (R Sox) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 24.1 | .0 |
103 | LUIS VILLALOBOS (Guerr) | 9 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 52.1 | 31.0 | .870 |
104 | KEYNNER VILLAFRANCO (Mop) | 9 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 48.1 | 24.1 | .850 |
105 | ANIBAL VALERO (Tam Bay) | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 21.0 | 25.1 | .786 |
CF | |||
No existen Lideres |
CF | |||
No existen Lideres |
CF | |||
No existen Lideres |