
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | CARLOS BUITRAGO (Trib) | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.0 | 10.2 | .1000 |
| 2 | OSCAR GONZALEZ (Seg Int) | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.0 | 5.0 | .1000 |
| 3 | ALEJANDRO CASTILLO (Jor) | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.0 | 11.0 | .1000 |
| 4 | NIKIXON ROSALES (Edif Roj) | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.0 | 7.0 | .1000 |
| 5 | LAYDESKER MULLER (Titan) | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.0 | 10.0 | .1000 |
| 6 | HECTOR MORALES (Pepsi) | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.0 | 8.2 | .1000 |
| 7 | ARGENIS LOPEZ (Fact) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.1 | 4.0 | .1000 |
| 8 | DRESMAN BASTARDO (Seg Int) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 5.0 | .1000 |
| 9 | OSCAR MEDIBLE (Bulld) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.2 | 10.0 | .1000 |
| 10 | WILIAM MONTILLA (Ind) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 8.0 | .1000 |
| 11 | ANTONIO PEREZ (Blue J) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 8.0 | .1000 |
| 12 | ERICK DIAZ (Sarr) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 9.0 | .1000 |
| 13 | CARLOS TORO (Nac) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 12.0 | .1000 |
| 14 | HENRY CORDOBA (Jor) | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17.0 | 11.0 | .923 |
| 15 | MOISES NUNEZ (Pepsi) | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14.0 | 8.2 | .900 |
| 16 | JAVIER PERDOMO (Plan) | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21.0 | 11.2 | .882 |
| 17 | VICTOR MOTABAN (Trib) | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14.0 | 10.2 | .875 |
| 18 | DIXON ROSALES 16 (Edif Roj) | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10.0 | 7.0 | .875 |
| 19 | JULIO COLORADO (Nac) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19.1 | 12.0 | .875 |
| 20 | RAFAEL CASTILLO (Plan) | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18.2 | 11.2 | .875 |
| 21 | ERMENEL LUGO (Sn Juan) | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17.0 | 11.2 | .867 |
| 22 | DANIEL CASTRO (Sarr) | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18.0 | 9.0 | .867 |
| 23 | ALVARO BARRIOS (Sarr) | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.0 | 9.0 | .857 |
| 24 | DARWIN SOLARTE (Edif Roj) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.0 | 7.0 | .857 |
| 25 | YILMER OBREGON (Pepsi) | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15.0 | 8.2 | .857 |
| 26 | JEFERSON BORGES (Bulld) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11.2 | 10.0 | .833 |
| 27 | JESUS CONTRERAS (Ind) | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9.2 | 8.0 | .818 |
| 28 | JOSE PEREZ (Blue J) | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16.0 | 8.0 | .818 |
| 29 | MICHEL BLANCO (Nac) | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 24.0 | 12.0 | .800 |
| 30 | NELSON SALAZAR (Fact) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.0 | 4.0 | .800 |
| 31 | ERICK LOVERA (Seg Int) | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 5.0 | .800 |
| 32 | JESUS MOLINA (Ind) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9.2 | 8.0 | .800 |
| 33 | JUAN ROJAS (Sn Juan) | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 21.0 | 11.2 | .786 |
| 34 | MIGUEL ADRIAN (Titan) | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15.0 | 10.0 | .778 |
| 35 | JOSE MORENO (Tam) | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16.2 | 8.1 | .769 |
| 36 | DEIVI MOLINA (Ind) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.2 | 8.0 | .667 |
| 37 | JOEL RODRIGUEZ (Fact) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 4.0 | .667 |
| 38 | RUBEN RODRIGUEZ (Titan) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13.2 | 10.0 | .600 |
| 39 | HUMBERTO HERRERA (Bulld) | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13.2 | 10.0 | .556 |
| 40 | RICHARD SOTO (Trib) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | .0 |
| 41 | NEPTALI LEON (Bulld) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 42 | GREGORIO ROMERO (Titan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 43 | FRANCISCO PINA (Blue J) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 44 | KEVIN VILLAFANA (Ind) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 45 | HECTOR PARRA (Sn Juan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 46 | JHONY PEREZ (Sn Juan) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 47 | NELSON TORRES (Sarr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 48 | ANGEL MILANO (Sarr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 49 | EDGAR MIJARES (Sarr) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 50 | WILLIAN GARCIA (Plan) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 51 | JEAN ZABALA (Plan) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 52 | ELVIS GRATEROL (Trib) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 53 | GREGORY MACHADO (Edif Roj) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 54 | WILLER AGRO (Edif Roj) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 55 | JONATHAN GONZALEZ (Nac) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 56 | HECTOR MARICHAL (Nac) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 57 | JOSE GREGORIO CELIS (Blue J) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 58 | ALY PEREZ (Jor) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 59 | GEIDER GOMEZ (Jor) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 60 | ITALO SANCHEZ (Tam) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 61 | RAMSES CEDENO (Pepsi) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 62 | EDWIN ESCALONA (Bulld) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 63 | FEDERICO RAGA (Bulld) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 64 | ARMANDO CASTILLO (Titan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 65 | IRVIN ROMERO (Ind) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 66 | ALFREDO ESPINOZA (Ind) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 67 | JORGE CORNIEL (Sn Juan) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 68 | ANTONIO GIACOPINI (Sn Juan) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 69 | RUBEN BRICENO (Sn Juan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 70 | GUIDO FLORES (Fact) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 71 | KEVIN BARRETO (Sarr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 72 | JONATHAN TORRES (Sarr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 73 | JONATHAN ACOSTA (Sarr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 74 | RICHAR RODRIGUEZ (Plan) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 75 | FIDEL RUIZ (Plan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 76 | HOWARD OCARIZ (Trib) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 77 | JESUS HERNANDEZ (Trib) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 78 | DEIBY SALAS (Trib) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 79 | JOSE DIAZ (Edif Roj) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 80 | WIKENFERD OLIVER (Edif Roj) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 81 | PEDRO HERNANDEZ (Nac) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 82 | RAMON JAEN (Nac) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 83 | JOHN QUINTERO (Jor) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 84 | JONATHAN ZAVALA (Plan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 85 | CARLOS MARTINEZ (Tam) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 86 | MANUEL LAYA (Sn Juan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 87 | JOEL MEDINA (Pepsi) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 88 | JUAN MIJARES (Pepsi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 89 | HECTOR VILLAFRANCA (Nac) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 90 | IRVIN LOVERA (Seg Int) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 91 | ANTONIO CIAVALDINI (Seg Int) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 92 | LUIS ALCARO (Bulld) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 93 | CRISTHIANS PENA (Titan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 94 | HECTOR MARIN (Sn Juan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 95 | YOELMY MOLINA (Ind) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 96 | CARLOS PALACIOS (Titan) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 97 | WICLEIMS CHAVEZ (Titan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 98 | CLEIBER CHAVEZ (Titan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 99 | RATHER TRUJILLO (Sn Juan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 100 | YOFRE GONZALEZ (Fact) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 101 | RAMNI ALVAREZ (Fact) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 102 | LUIS TORRES (Sarr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 103 | JORGE TERAN (Sarr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 104 | IVAN ORLANDO ZAPATA (Plan) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 105 | SAUL RUIZ (Trib) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 106 | LUIS MUNOZ 63 (Edif Roj) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 107 | LUIS TOYO (Edif Roj) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 108 | ALIRIO SANCHEZ (Edif Roj) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 109 | JOEL GUEVARA (Nac) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 110 | RICHARD RAMIREZ (Nac) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 111 | RAFAEL SIFONTES (Blue J) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 112 | JOSE VIERA (Jor) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 113 | JOSE BARROETA (Jor) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 114 | JOSE POBLADOR (Tam) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 115 | JOE FALCON (Tam) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 116 | JESUS ORTIZ (Sn Juan) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 117 | RAFAEL SALAZAR (Pepsi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 118 | LUIS NUNEZ (Pepsi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 119 | AZAEL CANTILLO (Pepsi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 120 | FRANKLIN TORO (Pepsi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 121 | LENIN GIL (Tam) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 122 | DANNI VASQUEZ (Seg Int) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 123 | FRANKLIN MASSO (Bulld) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 124 | KEVIN ABREU (Plan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 125 | JOSE CASTILLO (Nac) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 126 | HECTOR ANZOLA (Blue J) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 127 | MANUEL GOMEZ (Bulld) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 128 | RUBEN ALVAREZ (Ind) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 129 | YUSTIN COLINA (Titan) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 130 | JULIO GALVAN (Titan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 131 | DIMAS AZOCAR (Titan) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 132 | ISAAC BRICENO (Sn Juan) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 133 | LUIS OSORIO (Fact) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 134 | NAUDY ACOSTA (Fact) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 135 | JAVIER GONZALEZ (Sarr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 136 | CARLOS MEZA (Plan) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 137 | ELADIO QUEVEDO (Plan) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 138 | RICARDO LOPEZ (Trib) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 139 | WILSON BUITRAGO (Trib) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 140 | DIXON RODRIGUEZ (Trib) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 141 | YERRY ARANDA (Nac) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 142 | ALEMBERT ZABALA (Nac) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 143 | OSWALDO ACOSTA (Blue J) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 144 | KEIBER TOVAR (Blue J) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 145 | ANGEL ESPARRAGOZA (Jor) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | .0 |
| 146 | JONDER CAPOTE (Jor) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 147 | LARRY MUNOZ (Jor) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 148 | IVAN CRESPO (Tam) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.1 | .0 |
| 149 | JORVICK POBLADOR (Tam) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 150 | DANIEL BARRAEZ (Seg Int) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 151 | MANUEL SIMOES (Edif Roj) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| SEGUNDA, CAMPO CORTO Y TERCERA BASE | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | JEFERSON BORGES (Bulld) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 2.0 | .1000 |
| 2 | DIXON RODRIGUEZ (Trib) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 3.2 | .1000 |
| 3 | FRANKIEL URBINA (Edif Roj) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 4 | GREGORY MACHADO (Edif Roj) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 5 | ALIRIO SANCHEZ (Edif Roj) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 6 | PEDRO ESPARRAGOZA (Jor) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 7 | JOSE BARROETA (Jor) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 8 | MARVIN ACOSTA (Jor) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 9 | JONATHAN ZAVALA (Plan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 10 | JOSE CALLEJAS (Plan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 11 | VICTOR FARINA (Plan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 12 | HUMBERTO HERRERA (Bulld) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 13 | NEPTALI LEON (Bulld) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 14 | ANGEL PEREZ (Blue J) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 15 | FRANCISCO PINA (Blue J) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 16 | LUIS CEDENO (Blue J) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 17 | CARLOS TORO (Nac) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 18 | JULIO COLORADO (Nac) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 19 | ARGENIS DIAZ (Nac) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 20 | CARLOS BUITRAGO (Trib) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 21 | RONI RONDON (Trib) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 22 | JORGE TERAN (Sarr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 23 | JAVIER GONZALEZ (Sarr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 24 | ANGEL MILANO (Sarr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 25 | JUAN AGRO JR 77 (Edif Roj) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 26 | MANUEL SIMOES (Edif Roj) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 27 | FRANCISCO HERNANDEZ (Edif Roj) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 28 | ALEJANDRO CASTILLO (Jor) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 29 | LARRY MUNOZ (Jor) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 30 | JOHN QUINTERO (Jor) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 31 | TONY PARADA (Plan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 32 | ELADIO QUEVEDO (Plan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 33 | FIDEL RUIZ (Plan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 34 | MARIANO MONTILLA (Bulld) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 35 | RICARDO AVENDANO (Bulld) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 36 | OSWALDO TENORIO (Bulld) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 37 | MARLON GUERRERO (Blue J) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 38 | JOSE PEREZ (Blue J) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 39 | ERICK MENESES (Nac) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 40 | PEDRO HERNANDEZ (Nac) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 41 | RAMON JAEN (Nac) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 42 | RICHARD RAMIREZ (Nac) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 43 | RICARDO LOPEZ (Trib) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 44 | WILSON BUITRAGO (Trib) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 45 | FREDDY CAPRACIO (Sarr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 46 | KEVIN BARRETO (Sarr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 47 | JONATHAN ACOSTA (Sarr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 48 | LUIS MUNOZ (Edif Roj) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 49 | DARWIN SOLARTE (Edif Roj) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 50 | DIXON ROSALES 16 (Edif Roj) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 51 | HENRY CORDOBA (Jor) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 52 | ANGEL ESPARRAGOZA (Jor) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 53 | GEIDER GOMEZ (Jor) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 54 | RAFAEL CASTILLO (Plan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 55 | RICHAR RODRIGUEZ (Plan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
