• |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

Box Score Barrio Ajuro A Vs. Roberto Clemente 20-06-2013 - Eliminatoria AG 2013

12345CHE
Barrio Ajuro A20000282
Roberto Clemente0900x971
pSalvador

PG: Henry Torrealba (3-0, 5)

PP: Carlos Yuncosa (0-1, 18.6)

Dia: Jueves Fecha: 20-06-2013 Hora: 07:55 PM

Campeonato: Alejandro Gutierrez

Etapa: Eliminatoria AG 2013

Estadium: Roberto Clemente

Umpires: HP: Jesus Leterni, 1B: Jose Salazar

Anotador: Carlos Meneses

Barrio Ajuro A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
CF Luis Barrios 2 1 1 0 0 0 100 3 0.625
3B Armando Hernandez 3 0 0 0 0 0 001 3 0.429
SS Victor Pacheco 2 1 1 1 0 0 100 3 0.609
1B Carlos Plaza 3 0 1 0 0 0 000 3 0.400
LF Jose Barrios 3 0 1 1 0 0 000 3 2.333
P Carlos Yuncosa 1 0 1 0 0 0 000 1 0.667
C Marco Hernandez 2 0 0 0 0 0 001 2 0.182
2B Jahan Bello 2 0 1 0 0 0 000 2 0.471
BA Alfredo Sanz 1 0 0 0 0 0 101 2 0.231
RF Alexander Velasquez 1 0 1 0 0 0 000 1 0.400
AL Jhonny Gonzalez 1 0 1 0 0 0 000 1 0.375
AF Junior Hernandez 0 0 0 0 0 0 000 0 0.1000
AF Wilpe Izarra 1 0 0 0 0 0 000 1 0.389
TOTALES 22 2 8 2 0 0 303 25 2.363
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
Carlos Yuncosa 1.2 4 8 8 3 5 0112.4
Jhonny Gonzalez 2.1 3 1 1 1 1 019.24
TOTALES 4.0 7 9 9 4 6 0215.8

Roberto Clemente

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BBBRK AL CIAVG
CF Ronaique Martinez 3 1 1 0 0 0 001 3 1.125
BA Winember Marin 1 1 1 1 0 0 100 2 1.333
RF Alberto Ulloa 3 1 1 1 0 0 001 3 2.308
C Everst Torres 2 1 1 1 0 0 100 3 2.667
SS Wuilian Cazu 3 1 2 1 0 0 001 3 1.563
3B Oviel Mendoza 2 1 0 0 0 0 000 2 0.429
LF Dario Martinez 2 0 0 0 0 0 001 2 0.200
P Henry Torrealba 1 1 0 0 0 0 100 2 0.500
1B Pablo Soterano 1 1 0 0 0 0 100 2 1.545
2B Dennis Morillo 0 1 0 0 0 0 200 2 1.250
BE Ruben Martinez 1 0 1 0 0 0 000 1 0.667
AF Claudio Lucena 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
AF Elvis Chacon 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
AF Carlo Cazu 0 0 0 0 0 0 000 0 0.0
AF Michael Herrera 0 0 0 0 0 0 000 0 0.714
TOTALES 19 9 7 4 0 0 604 25 9.368
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HRWPEFE
Henry Torrealba 5.0 8 2 2 3 3 005
TOTALES 5.0 8 2 2 3 3 002.8


Pagina Generada en 0.07 Segundos