Array ( [lig] => 184 [cat] => 559 [tip] => IND ) Ligas de Softbol Santa Paula | Records Historicos
  • Venezuela
  • |
  • Miranda
  • |
  • Baruta

Records Individuales Categoria Nivel B


NOTA: Records individuales para un Juego existentes para la categoria Nivel B desde el dia Domingo, 04-02-2018 hasta la actualidad

Mas Hits Conectados


NJugadorFechaVsVBHC
1 MARCIAL HIDALGO (Lag) Domingo, 14-04-2019 Bad Toro 4 4
2 MARIO RIVAS (Elca) Domingo, 02-06-2019 Panas 4 4
3 DOUGLAS YANEZ (Yanks) Domingo, 25-08-2019 Lagunita 4 4
4 JEFFRY BERNAL (Lag) Domingo, 15-09-2019 Panas 4 4
5 WILBER PEREZ (Kur2 ) Domingo, 03-11-2019 Sinerconsult 4 4
6 ALVARO OLIVA (Vik) Domingo, 10-11-2019 Yankees 4 4
7 JHONNY VELASQUEZ (Yanks) Sabado, 16-11-2019 Vikings 4 4
8 DANIEL OMANA (Panas) Domingo, 17-01-2021 Colegio Humboldt 4 4
9 SAID CONTRERAS (Phill) Sabado, 30-01-2021 Astros 4 4

Mas Dobles Conectados


NJugadorFechaVsVBH2
1 MARIO RIVAS (Elca) Domingo, 03-02-2019 Panas 3 3
2 LUIS FUENMAYOR (Capi) Domingo, 11-08-2019 Yankees 4 3
3 MARIO RIVAS (Elca) Sabado, 30-11-2019 Astros 4 3

Mas Triples Conectados


NJugadorFechaVsVBH3
1 JUSTINO HERNANDEZ (Elca) Domingo, 29-07-2018 Softcap 2 2
2 JESUS DE LA CRUZ (Kur2 ) Domingo, 27-10-2019 Caimanes 3 2
3 JESMAR RAGA (Siner) Domingo, 27-10-2019 Padres 3 2
4 JORGE MACHADO (Siner) Domingo, 04-08-2019 Astros 3 2
5 JORGE MACHADO (Siner) Miercoles, 25-07-2018 Kur2 3 2

Mas Cuadrangulares


NJugadorFechaVsVBHR
1 JAVIER TOSCO (Siner) Domingo, 29-07-2018 Skyros 3 2
2 LEONARDO SOLORZANO (Cerv) Domingo, 04-08-2019 Astros 3 2
3 MIGUEL MORENO (Agui) Domingo, 03-02-2019 Fairtex 3 2
4 ADRIAN TERAN (Card) Domingo, 10-11-2019 Panas 3 2
5 LEONARDO SOLORZANO (Cerv) Domingo, 18-08-2019 Aguilas 3 2
6 GABRIEL DE LAURENTIS (Cerv) Domingo, 27-01-2019 Panas 3 2
7 ALEXIS MORILLO (Vik) Sabado, 07-12-2019 Cardinals 3 2
8 MISAEL ALCANTARA (Astr) Domingo, 18-08-2019 Aguilas 4 2

Mas Carreras Anotadas


NJugadorFechaVsVBCA
1 FRANCISCO SANABRIA (Elca) Sabado, 13-10-2018 Padres 1 3
2 PEDRO CASTILLO (Cerv) Domingo, 20-01-2019 Sinerconsult 1 3
3 FRANK ALFONZO (Elca) Domingo, 05-05-2019 Cerveceros 1 3
4 JONATHAN CABRILES (Bad) Sabado, 28-09-2019 Phillies 1 3
5 CARLOS GARCIA (Sky) Domingo, 24-06-2018 Cerveceros 2 3
6 JOSE CARMONA (K2) Domingo, 08-07-2018 Padres 2 3
7 GUILLERMO FUENMAYOR (Sky) Domingo, 22-07-2018 Padres 2 3
8 MARIO RIVAS (Elca) Sabado, 13-10-2018 Padres 2 3
9 JESUS NAREA (Cerv) Domingo, 20-01-2019 Sinerconsult 2 3
10 ROMULO MARQUEZ (Phill) Domingo, 24-03-2019 Caimanes 2 3
11 DIXON MERA (Lag) Domingo, 31-03-2019 Phillies 2 3
12 LUIS MOTA (Bad) Domingo, 04-08-2019 Aguilas 2 3
13 DENY MUNOZ (Elca) Domingo, 25-08-2019 Monster Bite 2 3
14 FRANKLIN PRADO (Mons) Domingo, 29-09-2019 Elca 2 3
15 JORGE MACHADO (Siner) Domingo, 13-10-2019 Caimanes 2 3
16 RAFAEL AVENDANO (Card) Domingo, 10-11-2019 Cerveceros 2 3
17 JESMAR RAGA (Siner) Domingo, 10-11-2019 Caimanes 2 3
18 BEARCY NAREA (Cerv) Domingo, 24-11-2019 Yankees 2 3
19 PEDRO CASTILLO (Cerv) Domingo, 08-12-2019 Elca 2 3
20 LUIS BADELL (Panas) Domingo, 07-03-2021 Astros 2 3
21 FRANCISCO SANABRIA (Elca) Domingo, 24-06-2018 Aguilas 3 3
22 JUAN PAROCO (K2) Domingo, 08-07-2018 Padres 3 3
23 PEDRO PARRA (Siner) Domingo, 15-07-2018 Yankees 3 3
24 DANNY BRANCO (Agui) Domingo, 19-08-2018 Padres 3 3
25 HECTOR ROMERO (Padr) Domingo, 22-07-2018 Skyros 3 3

Mas Carreras Impulsadas


NJugadorFechaVsVBCI
1 MARIO RIVAS (Elca) Domingo, 19-05-2019 Lagunita 4 6
2 JEFRY BERNAL (Elca) Sabado, 30-11-2019 Astros 4 6

Mas Boletos tomados


NJugadorFechaVsVBBB
1 ROWARD TERAN (Sky) Domingo, 21-10-2018 Padres 0 4

Mas Bases Robadas


NJugadorFechaVsVBBR
1 CESAR URDANETA (Astr) Domingo, 31-01-2021 Colegio Humboldt 1 2
2 VICTOR RANGEL (Elca) Domingo, 17-03-2019 Bad Toro 1 2
3 JESSY MACIAS (Astr) Domingo, 31-01-2021 Colegio Humboldt 2 2
4 DENY MUNOZ (Elca) Domingo, 04-08-2019 Lagunita 2 2
5 DENY MUNOZ (Elca) Domingo, 19-05-2019 Lagunita 2 2
6 CARLOS CASTRO (Leox) Domingo, 17-03-2019 Phillies 2 2
7 LUIS SALAZAR (Lag) Domingo, 19-05-2019 Elca 2 2
8 ANDRES VASQUEZ (Lag) Domingo, 29-07-2018 Kur2 3 2
9 JEFFRY BERNAL (Lag) Domingo, 19-05-2019 Elca 3 2
10 JOSE RODRIGUEZ (Siner) Domingo, 25-11-2018 Panas 3 2
11 EDGARDO BOLIVAR (Soft) Sabado, 22-09-2018 Kur2 3 2
12 DANIEL OMANA (Panas) Sabado, 13-04-2019 Phillies 3 2
13 CHRISTOPHER UZCATEGUI (Panas) Domingo, 31-01-2021 Elca 3 2
14 JEYDER CORREA (Lag) Sabado, 22-09-2018 Aguilas 4 2
15 JOSE RODRIGUEZ (Siner) Domingo, 07-04-2019 Aguilas 4 2

Mas Ponches Propinados


NJugadorFechaVsVBK
1 NELLO BELLO (Panas) Sabado, 13-04-2019 Phillies 1 9