Array ( [cat] => 5 [lig] => 3 [tip] => IND ) Liga de Beisbol Tradicional de Carora | Records Historicos
  • |
  • Lara
  • |
  • Carora

Records Individuales Categoria AA


NOTA: Records individuales para un Juego existentes para la categoria AA desde el dia Viernes, 17-04-2009 hasta la actualidad

Mas Hits Conectados


NJugadorFechaVsVBHC
1 TOMAS SANTELIZ (CAR) Viernes, 12-06-2009 Liceo 4 4
2 RALPHZU DORANTE (GUZ) Sabado, 25-07-2009 Buenos Aires 4 4
3 VíCTOR HERRERA (BUA) Sabado, 25-07-2009 La Guzmana 4 4
4 JOSé ARMANDO HERRERA (LIC) Viernes, 12-06-2009 Cardenales 5 4
5 ARLENIS CAMACARO (TRA) Viernes, 29-05-2009 La Guzmana 5 4
6 GABRIEL CHIRINOS (TRA) Sabado, 06-06-2009 Cardenales 5 4

Mas Dobles Conectados


NJugadorFechaVsVBH2
1 OCTAVIO BOCARANDA (GUZ) Sabado, 25-07-2009 Buenos Aires 3 2
2 WIKLENMAN GONZáLEZ (BUA) Domingo, 31-05-2009 Cardenales 4 2
3 DENNIS TORRES (LIC) Viernes, 24-07-2009 Cardenales 4 2
4 ABIMAEL RIERA (TRA) Domingo, 26-07-2009 Torrellas 4 2
5 GERSON MANZANILLO (TOR) Sabado, 13-06-2009 Trasandino 5 2
6 JOEL CHOURIO (TRA) Domingo, 12-07-2009 Cardenales 6 2

Mas Triples Conectados


NJugadorFechaVsVBH3
1 PEDRO PEREIRA (BUA) Sabado, 25-07-2009 La Guzmana 1 1
2 GABRIEL ARRIECHI (GUZ) Viernes, 05-06-2009 Torrellas 2 1
3 HECTOR ESCOBAR (CAR) Viernes, 12-06-2009 Liceo 2 1
4 JULIO MENDOZA (TRA) Viernes, 15-05-2009 Liceo 3 1
5 JORGE CASTILLO (BUA) Sabado, 09-05-2009 La Guzmana 3 1
6 SAúL A. TORRES CRESPO (LIC) Viernes, 12-06-2009 Cardenales 3 1
7 ROBIN RODRIGUEZ (GUZ) Domingo, 26-04-2009 Trasandino 3 1
8 FIDEL MELéNDEZ (TOR) Sabado, 25-04-2009 Liceo 3 1
9 JAEN CENTENO (BUA) Viernes, 17-07-2009 Torrellas 3 1
10 JEAN PRIETO (CAR) Sabado, 06-06-2009 Trasandino 3 1
11 LUIS LóPEZ (GUZ) Domingo, 19-07-2009 Cardenales 4 1
12 EUDIS LOZADA (GUZ) Sabado, 25-07-2009 Buenos Aires 4 1
13 DENNIS TORRES (LIC) Viernes, 17-04-2009 La Guzmana 4 1
14 ALBERTONI CRESPO (TRA) Viernes, 29-05-2009 La Guzmana 4 1
15 LUIS GUILLéN (BUA) Sabado, 18-04-2009 Trasandino 4 1
16 YONATHAN SIVIRA (BUA) Viernes, 24-04-2009 Cardenales 4 1
17 JESúS ALVAREZ (BUA) Viernes, 24-04-2009 Cardenales 4 1
18 HUMBERTO QUERALES (TRA) Domingo, 12-07-2009 Cardenales 5 1
19 TOMAS SANTELIZ (CAR) Domingo, 03-05-2009 Trasandino 5 1
20 ARLENIS CAMACARO (TRA) Viernes, 29-05-2009 La Guzmana 5 1
21 JEAN PRIETO (CAR) Viernes, 12-06-2009 Liceo 5 1
22 NESTOR BOCARANDA (GUZ) Viernes, 17-04-2009 Liceo 5 1
23 ARLENIS CAMACARO (TRA) Domingo, 26-07-2009 Torrellas 5 1
24 MELVIN GUTIéRREZ (TOR) Sabado, 01-08-2009 Cardenales 5 1
25 ISIDRO ALVAREZ (TRA) Domingo, 12-07-2009 Cardenales 6 1

Mas Cuadrangulares


NJugadorFechaVsVBHR
1 TOMáS PéREZ (LIC) Sabado, 30-05-2009 Torrellas 2 1
2 GABRIEL ARRIECHI (GUZ) Sabado, 25-07-2009 Buenos Aires 2 1
3 GABRIEL TORRES (LIC) Viernes, 24-07-2009 Cardenales 3 1
4 JAEN CENTENO (BUA) Sabado, 25-07-2009 La Guzmana 4 1
5 LUIS LóPEZ (GUZ) Sabado, 25-07-2009 Buenos Aires 4 1
6 NESTOR BOCARANDA (GUZ) Sabado, 25-07-2009 Buenos Aires 4 1
7 JUAN G. CARRASCO P. (LIC) Sabado, 08-08-2009 Buenos Aires 4 1
8 GERSON MANZANILLO (TOR) Viernes, 10-07-2009 La Guzmana 4 1
9 JOEL CHOURIO (TRA) Sabado, 13-06-2009 Torrellas 4 1
10 YONATHAN SIVIRA (BUA) Viernes, 24-04-2009 Cardenales 4 1
11 FREDDY TORRES (LIC) Domingo, 05-07-2009 Trasandino 5 1
12 DOMINGO VáSQUEZ (TOR) Domingo, 19-04-2009 Cardenales 6 1

Mas Carreras Anotadas


NJugadorFechaVsVBCA
1 MELVIN GUTIéRREZ (TOR) Domingo, 26-07-2009 Trasandino 5 4
2 JOSé ARMANDO HERRERA (LIC) Viernes, 12-06-2009 Cardenales 5 4

Mas Carreras Impulsadas


NJugadorFechaVsVBCI
1 SAúL A. TORRES CRESPO (LIC) Viernes, 12-06-2009 Cardenales 3 6

Mas Boletos tomados


NJugadorFechaVsVBBB
1 OMAR FERNáNDEZ (TRA) Domingo, 12-07-2009 Cardenales 1 3
2 ASDRúBAL OROPEZA (BUA) Sabado, 25-07-2009 La Guzmana 1 3
3 ASDRúBAL OROPEZA (BUA) Domingo, 07-06-2009 Liceo 1 3
4 LUIS JOSé FIGUEROA (LIC) Sabado, 30-05-2009 Torrellas 2 3
5 GABRIEL CHIRINOS (TRA) Domingo, 12-07-2009 Cardenales 2 3
6 DENNY NIñO (TOR) Viernes, 05-06-2009 La Guzmana 2 3
7 GERSON MANZANILLO (TOR) Viernes, 07-08-2009 La Guzmana 2 3
8 TOMáS PéREZ (LIC) Sabado, 30-05-2009 Torrellas 2 3

Mas Bases Robadas


NJugadorFechaVsVBBR
1 JAEN CENTENO (BUA) Domingo, 24-05-2009 Trasandino 4 3
2 ARLENIS CAMACARO (TRA) Viernes, 29-05-2009 La Guzmana 5 3

Mas Ponches Propinados


NJugadorFechaVsVBK
1 FERNANDO VáSQUEZ (LIC) Viernes, 24-07-2009 Cardenales 0 15