Box Score Dorado Vs. Bravos Sox 12-04-2015 - Eliminatoria Venezuela

123456CHE
Bravos Sox1001046111
Dorado030010482
pSalvador

PG: Leonardo Avila (4-0, 3.11)

PP: Daniel Machado (0-5, 3.81)

Dia: Domingo Fecha: 12-04-2015 Hora: 02:00 PM

Campeonato: Venezuela 2015

Etapa: Eliminatoria Venezuela

Estadium: Polideportivo Boris Pinero

Umpires: HP: Oscar Ruz, 1B: Hodrys Canizalez

Anotador: Carlos Alberto Meneses

Dorado

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
SS Franco Milano 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0.286
2B Jefferson Morales 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.414
RF Isaac Ibarra 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.375
3B Omar Coronel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.172
1B Alexander Morales 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.444
CF Jose Parra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.435
C Dave Morales 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1.400
SF Jesus Brito 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.167
LF Wilmer Chacon 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1.304
P Daniel Machado 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2.900
BA Fernando Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.91
BA Francisco Monsalve 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
AF Carlos Brito 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.421
AF Jose Dautant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
SS Franco Milano 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0.286
2B Jefferson Morales 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.414
RF Isaac Ibarra 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.375
3B Omar Coronel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.172
1B Alexander Morales 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.444
CF Jose Parra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.435
C Dave Morales 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1.400
SF Jesus Brito 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.167
LF Wilmer Chacon 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1.304
P Daniel Machado 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2.900
BA Fernando Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.91
BA Francisco Monsalve 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
AF Carlos Brito 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.421
AF Jose Dautant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
SS Franco Milano 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0.286
2B Jefferson Morales 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.414
RF Isaac Ibarra 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.375
3B Omar Coronel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.172
1B Alexander Morales 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.444
CF Jose Parra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.435
C Dave Morales 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1.400
SF Jesus Brito 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.167
LF Wilmer Chacon 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1.304
P Daniel Machado 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2.900
BA Fernando Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.91
BA Francisco Monsalve 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
AF Carlos Brito 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.421
AF Jose Dautant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
SS Franco Milano 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0.286
2B Jefferson Morales 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.414
RF Isaac Ibarra 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.375
3B Omar Coronel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.172
1B Alexander Morales 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.444
CF Jose Parra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.435
C Dave Morales 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1.400
SF Jesus Brito 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.167
LF Wilmer Chacon 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1.304
P Daniel Machado 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2.900
BA Fernando Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.91
BA Francisco Monsalve 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
AF Carlos Brito 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.421
AF Jose Dautant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
TOTALES 26 4 8 1 1 0 2 0 4 1 28 4.307
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
Daniel Machado 6.0 11 6 3 2 2 0 03.82
Daniel Machado 6.0 11 6 3 2 2 0 03.82
Daniel Machado 6.0 11 6 3 2 2 0 03.82
Daniel Machado 6.0 11 6 3 2 2 0 03.82
TOTALES 6.0 11 6 3 2 2 0 03.5

Bravos Sox

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
CF William Ramirez 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0.619
3B Jhonatan Hernandez 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1.450
P Leonardo Avila 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0.476
LF Leslin Briceno 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1.563
SS Erickson Rodriguez 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0.462
BA Leonardo Caballero 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0.571
RF Francisco Rodriguez 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.462
C Yencin Pinero 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0
SF Carlos Segovia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
1B Antonio Rojas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.125
2B Jose Sanchez 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.83
AF Kevin Pino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.294
AF Francisco Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
TOTALES 27 6 11 2 2 0 2 0 0 2 30 3.407
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
Leonardo Avila 6.0 8 4 3 1 2 0 04.29
TOTALES 6.0 8 4 3 1 2 0 03.5


Pagina Generada en 0.11 Segundos