Box Score Leones "B" Vs. Caribes 12-02-2016 - Eliminatoria PI 15-16

1234CHE
Caribes12321128196
Leones "B"336113515

PG: Ramon Ledezma (2-0, )

PP: Wilder Diaz (0-1, )

Dia: Viernes Fecha: 12-02-2016 Hora: 03:00 PM

Campeonato: Pre-Infantil "Copa Alcaldia de Infante"

Etapa: Eliminatoria PI 15-16

Estadium: Rosendo Segura

Anotador: Carlos Tademo

Duracion: 1H : 52M

Comentarios: *ANTONY CASTILLO CUMPLIENDO SANCION

Leones "B"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B Jose Medina 1 2 0 0 0 0 2 0 2 1 3 14.0.38
C Wilder Diaz 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3 44.04.286
P Samuel Ledezma 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 01.0.87
SS Miguelangel Mejias 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 14.0.442
1B Erick Torrealba 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 3 14.0.261
3B Paulino Sevilla 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 3 04.0.194
CF Argenis Bolivar 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 04.0.150
RF Hilder Medina 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 04.0.0
LF David Ledezma 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 04.0.0
1-R Bryan Medina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.0.348
TOTALES 18 13 5 1 0 1 7 0 7 7 26 7------.277
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Jose Medina 0 2 3 3 0 1 0 01015.4
Wilder Diaz 1.1 10 14 8 4 1 3 25036
Miguelangel Mejias 2.1 4 7 5 2 1 2 1495.88
Argenis Bolivar 0.1 2 3 0 2 0 0 22615.8
Bryan Medina 0 1 1 1 0 0 0 030
TOTALES 4.0 19 28 17 8 3 5 513838.3

Caribes

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B Rayner Garcia 4 3 2 0 0 0 1 0 2 0 5 14.0.286
3B Jackson Salcedo 5 4 3 1 1 1 0 0 2 2 5 44.0.185
CF Yilber Vasquez 5 4 4 0 1 1 0 0 1 0 5 24.0.511
1B Samuel Matos 4 4 2 0 0 2 0 1 1 1 5 44.0.129
C Samuel Herrera 5 4 2 0 0 0 0 0 3 0 5 14.04.485
SS Luis Carmaute 4 3 3 1 0 1 0 1 2 1 5 34.0.308
P Wilrainer Sanchez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 11.0.324
LF Jommy Hernandez 3 4 2 0 2 0 0 1 3 0 4 24.0.241
RF Rances Herrera 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 4 04.0.211
1-R Ramon Ledezma 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 03.0.95
NJ Maisvers Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
TOTALES 37 28 19 2 4 5 3 3 15 8 43 18------.513
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Jackson Salcedo 0.1 0 0 0 0 0 0 024.5
Yilber Vasquez 1.2 3 7 4 4 3 1 0507.85
Wilrainer Sanchez 1 1 3 1 1 2 0 0244.5
Ramon Ledezma 1 1 3 1 2 2 0 22812.9
TOTALES 4.0 5 13 6 7 7 1 210413.5


Pagina Generada en 0.08 Segundos