Box Score I.U.T de los llanos Vs. Caribes "B" 14-03-2015 - Eliminatoria PRE 14-15

1234CHE
Caribes "B"0000003
I.U.T de los llanos260412120
pSalvador

PG: Jose Moccia (2-0, 3.27)

PP: Luis Martinez (0-3, 27)

Dia: Sabado Fecha: 14-03-2015 Hora: 08:00 AM

Campeonato: Preparatorio II Nivel "Copa Alcaldia del Municipio Leonardo Infante"

Etapa: Eliminatoria PRE 14-15

Estadium: Carlos José Bello

Umpires: HP: Efrain Martinez, 1B: Simon Infante

Anotador: Edgar Zamora

Duracion: 1:30

I.U.T de los llanos

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P Ramon Patetti 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 4 24.0.343
RF Jose Hernandez 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3 04.0.100
C Harlis Maluenga 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 14.02.286
3B Jose Moccia 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 44.0.625
SS Luis Rosas 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 34.0.516
1B Yoxel Mendez 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 04.0.258
LF Gabriel Heredia 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 14.0.83
2B Jose Flores 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 04.02.0
CF SEBASTIAN VARGAS 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 14.0.120
TOTALES 24 12 12 6 0 0 3 0 0 8 28 12------.500
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Jose Moccia 2.1 0 0 0 6 3 0 0401.88
Luis Rosas 1.2 0 0 0 4 2 0 0300.67
TOTALES 4.0 0 0 0 10 7 0 0700

Caribes "B"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P Luis Martinez 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 01.0.0
CF Roger Manzol 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 02.0.0
1B Jackson Perez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.0.87
2B Luis Prado 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 04.0.100
SS Moises Martinez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.0.194
3B Eduard Jaramillo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 02.0.0
C Adrian Ledezma 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 02.02.154
RF Javier Aparicio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 02.0.111
LF Ramon Ramirez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 03.01.2.133
1-R Wilmer Lopez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.154
AF Gabriel Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.0
AF Rolfi Clavo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.188
AF Manuel Guzman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.0.0
TOTALES 12 0 0 0 0 0 7 0 0 10 19 0------.0
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Luis Martinez 1 3 5 4 1 2 0 04019.4
Luis Prado 0.2 5 3 3 2 0 0 0165.45
Moises Martinez 2 4 3 3 5 0 0 0405.73
TOTALES 3.2 12 12 11 8 3 0 09630.9


Pagina Generada en 0.07 Segundos