Box Score Cumbres A Vs. San Luis D 04-03-2017 - Eliminatoria Prejunior

12345CHE
Cumbres A00004441
San Luis D110518112

PG: Jose Garcia (2-1, 0)

PP: Abrahan Dugarte (0-1, 8.59)

Dia: Sabado Fecha: 04-03-2017 Hora: 02:20 PM

Campeonato: Prejun Sandra Martinez Sarco 2016 2017

Etapa: Eliminatoria Prejunior

Estadium: Policarpio Sanchez

Umpires: HP: Rosceliano Tovar, 1B: Geral Garcia

Anotador: Katiuska Palacios

Duracion: 0H : 1M

Cumbres A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
CF Andres Ibarra Enriquez 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 3 04.1.308
2B Mauro Lastella 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 04.1.150
SS Ricardo Buitrago 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 04.1.491
1B Williams Gomez 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 14.1.471
LF Yoskeiver Castillo 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 14.1.267
3B ANGEL RUIZ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 14.1.308
C Juan Di Martino 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 04.14.1.265
P Abrahan Dugarte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 03.1.156
RF Jose Arana 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 04.1.95
1-R Moises Acosta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00.2.191
AF Diego Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.1.250
NJ Jose Contreras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
TOTALES 19 4 4 1 0 0 7 1 2 5 27 3------.210
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Abrahan Dugarte 3.1 8 6 6 0 3 1 008.84
Jose Arana 1.0 2 1 1 0 2 0 0014
Moises Acosta 0.0 1 1 1 0 2 0 006.26
TOTALES 4.1 11 8 8 0 7 1 0017.6

San Luis D

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B Jackset Teran 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 15.0.438
P Jose Garcia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 04.0.456
LF Alfonzo Perez 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 15.0.453
3B Robert Lopez 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 05.0.475
RF Samuel Zavala 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 3 15.0.465
CF Kenyer Mijares 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 05.0.323
C Alexis Guzman 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 05.05.283
1B Gabriel Cabrera 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 25.0.478
SS Cesar Yeguez 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 15.0.269
BA Enyerbert Saavedra 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1.286
BE-1 Dayerson Ocando 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11.0.435
TOTALES 21 8 11 0 0 1 7 0 4 0 29 8------.523
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Jose Garcia 4.0 3 0 0 5 2 0 000.54
Alfonzo Perez 1.0 0 0 0 0 2 0 002.72
Dayerson Ocando 0.0 1 4 4 0 3 0 004.310
TOTALES 5.0 4 4 4 5 7 0 007.2


Pagina Generada en 0.1 Segundos