Box Score Halcones del Torrellas A Vs. Trasandino A 11-02-2012 - Eliminatoria PRE-J

pSalvador

PG: Antoni Zerpa (2-0, 2.45)

PP: Jhonatan Montes (0-2, 18.6)

Dia: Sabado Fecha: 11-02-2012 Hora: 01:10 PM

Campeonato: Pre-Junior

Etapa: Eliminatoria PRE-J

Estadium: Campo Castillo

Umpires: HP: Argenis Gomez, 1B: Alexander Chavez

Anotador: Jesus Sanchez

Halcones del Torrellas A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
1B Kelvin Escalona 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 02.0.176
1B Jeferson Escobar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.388
CF Jesus Montero 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 02.0.333
CF Juan C. Riera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.570
RF Omar Martinez 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 12.0.347
RF Israel Vicente Rodriguez 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 01.0.416
3B Juan Jesus Romero 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 3 33.0.549
SS Jonder Suarez 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 03.0.473
LF Dario Aponte 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 13.0.403
2B Jose Alejandro Gimenez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 03.0.368
C Jhonny Pinango 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 03.03.346
BA Juan Flores 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 23.0.411
P Antoni Zerpa 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 03.0.286
P Juan Mendoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.297
TOTALES 19 11 10 1 0 1 4 1 6 0 24 7------.526
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Antoni Zerpa 3.0 1 0 0 1 1 0 001.91
Juan Mendoza 1.0 1 1 1 0 1 0 002.33
TOTALES 4.0 2 1 1 1 2 0 002.25

Trasandino A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P Jhonatan Montes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02.0.279
LF Gustavo Figueroa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 04.0.288
SS Arturo Paez 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 04.0.314
1B Josue Chaviel 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 04.0.305
2B Jesus Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 04.0.343
C Pedro Navarro 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 04.04.282
3B Rafael Pinto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 04.0.214
CF Yolbert Rodriguez 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 14.0.272
RF Carlos Pineda 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 04.0.135
P Luis Alvarez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.284
TOTALES 15 1 2 0 0 0 2 1 3 3 18 1------.133
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Jhonatan Montes 0.0 1 2 2 0 1 0 0014.5
Gustavo Figueroa 1.1 2 0 0 0 0 0 0012.3
Arturo Paez 1.1 3 6 5 0 2 0 206.37
Luis Alvarez 0.0 3 3 3 0 0 1 006.81
TOTALES 2.2 9 11 10 0 3 1 2040.9


Pagina Generada en 0.07 Segundos