Box Score Halcones del Torrellas A Vs. Cardenales Kids A 17-03-2012 - Eliminatoria PC

pSalvador

PG:

PP:

Dia: Sabado Fecha: 17-03-2012 Hora: 10:35 AM

Campeonato: Pre-Compota

Etapa: Eliminatoria PC

Estadium: Cantaclaro

Umpires: HP: Alexander Chavez, 1B: Arsenio Chavez

Anotador: Manuel Majano

Duracion: 1:55

Halcones del Torrellas A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
3B Gabriel Torbello Suarez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 03.0.706
SF Javier Nieves 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 02.0.914
1B Edric Alirio Escobar 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 12.0.943
LF Franyer Rodriguez 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 13.0.750
SS Luigi Crespo 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 04.0.722
RF Deiyer Rodriguez 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 12.0.727
2B Kelvin Pinero 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.815
CF Luis Rodriguez 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 02.0.714
C Esteban Pernalete 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 32.02.719
RF Brahiyanth Torbello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.706
2B Gabriel Mogollon 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 04.0.739
1B Carlos Caripa 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 02.0.742
SF Hernan Riera 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.757
1B Miguel Vasquez 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 22.0.778
SF Jesus Chavez 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 42.0.850
C Hengerbert Sierra 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 02.02.559
RF Jonathan Alberto Rojas 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12.0.778
CF Kelvin Riera 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 12.0.808
TOTALES 36 16 19 10 0 0 0 0 0 2 36 14------.527

Cardenales Kids A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
C Francisco Rodriguez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 02.02.429
LF Gabriel Sanchez Guillen 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 13.0.641
1B Jose Gregorio Carrasco 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 14.0.762
SS Franyer Javier Freites 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 04.0.744
2B Enmanuel Gabriel Gomez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 14.0.881
CF Alexander Alvarado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12.0.735
SF Alejandro Josue Dorantes 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 24.0.900
RF Jesus David Suarez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.486
4F Enyer Timaure Gutierrez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.667
3B Gerson Primera Primera 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 04.0.758
CF Jesus Suarez 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12.0.528
RF Kleyver Morillo 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 22.0.583
C Yonathan Lopez 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 02.02.594
LF Yetson Tua 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 22.0.605
TOTALES 28 12 15 3 2 0 0 0 0 0 28 11------.535


Pagina Generada en 0.09 Segundos